Skip to main content
DAX
SX5E
SPX
NDX
EUR.USD
MDAX
TDX
INDU
Bitte wählen Sie:

S&P 500

Alles was Sie über den wissen sollten: Vom aktuellen Kurs und Chart bis zur Kursentwicklung der S&P 500 Werte

S&P 500 Realtime

ISIN: US78378X1072
Symbol: SPX | Börse:

Kurszeit: 06.01.2026 21:59 Uhr

6945.68

Punkte

Zeithorizont:
44.74 Punkte
0.65
Tageshoch
6952.6
Tagestief
6891.08

S&P 500 Chart

  • 1 T
  • 1 W
  • 1 M
  • 6 M
  • YTD
  • 1 J
  • 5 J
  • Max
Loading ...
Loading ...

S&P 500 Tops

Loading ...

S&P 500 Flops

Loading ...

Eine vollständige Übersicht aller Gewinner und Verlierer des Tages, des aktuellen Jahres und weiterer Zeiträume finden Sie auf unserer Seite S&P 500 Tops und Flops.

Andere Indizes

S&P 500: Die Situation an der Börse aktuell

S&P 500: News & Analysen



Podcast zu S&P 500



S&P 500: Ratgeber und Tipps



S&P 500 Kurs

Kurs 6.945,68
Änderung in Punkten 44.74
Änderung in % 0.65
Datum / Zeit 06.01.26 | 21:59
Börse 2,00
Öffnungskurs 6.900,77
Vortag 6.900,95
T-Hoch 6.952,60
T-Tief 6.891,08
Jahreshoch 6.952,60
Jahrestief 6.823,90
Währung Punkte
Loading ...

Aktueller S&P 500 Marktbericht

S&P 500 Werte: Aktuelle Kurse der Einzelwerte

Loading ...
S&P 500 Aktie Vortag Kurs Hoch Tief +/- % Zeit Analysen
TechnipFMC 49,18 49,44 49,79 47,97 0,26 0,53 % 22:00
S&P Global 537,50 541,56 545,74 535,95 4,06 0,76 % 22:00
Southern 86,27 87,22 87,86 86,14 0,95 1,10 % 22:00
Public Storage 265,68 271,12 272,68 263,23 5,44 2,05 % 22:00
Realty Income 57,35 58,29 58,54 57,30 0,94 1,64 % 22:00
Waste Management 215,97 217,86 219,17 215,10 1,89 0,88 % 22:00
ServiceNow 150,90 146,19 150,30 146,18 -4,71 -3,12 % 22:00
Schlumberger 42,37 44,43 44,57 42,66 2,06 4,86 % 22:00
TripAdvisor 14,69 14,84 14,88 14,51 0,15 1,02 % 22:00
Morgan Stanley 184,79 184,68 186,14 183,66 -0,11 -0,06 % 22:00
Booking Holdings 5.445,72 5.445,00 5.456,99 5.358,00 -0,72 -0,01 % 22:00
Mosaic 25,30 26,48 26,83 25,34 1,18 4,66 % 22:00
GE Aerospace 323,64 314,44 330,02 310,27 -9,20 -2,84 % 22:00
Walt Disney 112,91 114,17 114,99 112,55 1,26 1,12 % 22:00
TransDigm Group 1.385,25 1.377,42 1.414,52 1.356,24 -7,83 -0,57 % 22:00
Tractor Supply 49,89 51,40 52,06 49,34 1,51 3,03 % 22:00
Universal Health Services B 208,39 211,14 214,45 207,28 2,75 1,32 % 22:00
Texas Instruments 185,71 188,45 189,08 182,55 2,74 1,48 % 22:00
Xcel Energy 73,22 73,38 74,48 73,10 0,16 0,22 % 22:00
Under Armour CL A 5,72 6,00 6,10 5,56 0,28 4,90 % 22:00
Progressive 209,10 213,15 215,00 210,05 4,05 1,94 % 22:00
United Parcel Service 105,41 106,97 107,95 104,13 1,56 1,48 % 22:01
Quanta Services 436,89 413,17 437,95 408,36 -23,72 -5,43 % 22:00
U.S. Bancorp 54,87 55,53 55,98 54,70 0,66 1,20 % 22:00
Rockwell Automation 409,34 403,66 411,93 400,46 -5,68 -1,39 % 22:00
Vertex Pharma 484,15 469,68 485,69 465,28 -14,47 -2,99 % 22:00
Sherwin-Williams 331,41 341,03 342,68 325,48 9,62 2,90 % 22:00
Verizon 40,13 40,57 40,73 40,06 0,44 1,10 % 22:00
Synchrony Financial 87,43 87,73 88,49 86,66 0,30 0,34 % 22:00
Western Digital 199,88 187,68 200,90 180,70 -12,20 -6,10 % 22:00
Hershey 180,07 184,75 185,43 178,65 4,68 2,60 % 22:00
Wells Fargo 94,29 95,60 96,16 94,19 1,31 1,39 % 22:04
Under Armour CL C 5,49 5,80 5,89 5,36 0,31 5,65 % 22:00
Walmart 115,11 111,41 112,25 111,32 -3,70 -3,21 % 00:00
VeriSign 243,78 247,13 247,54 242,42 3,35 1,37 % 22:00
Wynn Resorts 116,37 118,27 119,58 115,06 1,90 1,63 % 22:00
Weyerhaeuser 23,18 23,99 24,23 22,89 0,81 3,49 % 22:00
Seagate Technology 308,26 284,47 306,24 278,15 -23,79 -7,72 % 22:00
Zimmer Biomet Holdings 92,67 94,08 94,94 91,78 1,41 1,52 % 22:00
Regeneron Pharmaceuticals 812,27 801,01 816,99 800,68 -11,26 -1,39 % 22:00
Packaging Corporation of America 206,81 213,88 214,84 206,53 7,07 3,42 % 22:00
Ross Stores 186,99 189,27 191,22 186,42 2,28 1,22 % 22:00
Prudential Financial 116,85 118,72 119,76 116,71 1,87 1,60 % 22:00
T-Mobile US 197,29 197,88 199,55 195,74 0,59 0,30 % 22:00
PVH 66,01 68,33 69,23 65,23 2,32 3,51 % 22:00
Travelers Companies 283,19 284,18 285,78 281,71 0,99 0,35 % 22:00
Ralph Lauren 360,94 365,07 370,13 361,96 4,13 1,14 % 22:00
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance 655,36 657,46 660,87 650,44 2,10 0,32 % 22:00
Republic Services 209,08 211,86 212,14 208,90 2,78 1,33 % 22:00
UnitedHealth 341,70 346,85 347,90 340,80 5,15 1,51 % 22:00
Royal Caribbean Cruises 302,42 304,33 314,36 299,61 1,91 0,63 % 22:00
Verisk Analytic CL A 219,61 222,85 223,89 217,75 3,24 1,48 % 22:00
Sealed Air 41,54 41,52 41,60 41,51 -0,02 -0,05 % 22:00
Welltower 185,65 186,31 187,02 182,97 0,66 0,36 % 22:00
Simon Property Group 183,95 184,98 187,44 183,50 1,03 0,56 % 22:00
Chipotle Mexican Grill 38,87 39,18 39,82 38,42 0,31 0,80 % 22:00
Stanley Black & Decker 78,69 81,49 82,61 77,90 2,80 3,56 % 22:00
Kellogg 83,45 83,44 83,48 83,42 -0,01 -0,01 % 22:00
Sysco 72,12 74,27 74,77 71,85 2,15 2,98 % 22:00
KeyCorp 21,30 21,50 21,75 21,25 0,20 0,94 % 22:00
Teradata 31,46 31,03 31,50 30,98 -0,43 -1,37 % 22:00
Kimberly Clark 97,56 98,87 99,59 97,30 1,31 1,34 % 22:00
Thermo Fisher Scientific 617,15 606,50 623,36 603,99 -10,65 -1,73 % 22:00
Kimco Realty 20,31 20,62 20,70 20,17 0,31 1,53 % 22:00
Tyson Foods Cl A 56,20 57,37 57,92 56,69 1,17 2,08 % 22:00
Kinder Morgan 27,00 27,27 27,47 27,04 0,27 1,00 % 22:00
United Airlines Holdings 116,60 115,47 117,44 115,07 -1,13 -0,97 % 22:00
Kohls 20,65 21,76 22,20 20,32 1,11 5,38 % 22:00
Valero Energy 183,86 191,32 192,00 181,01 7,46 4,06 % 22:00
Kroger 59,28 59,79 60,65 58,60 0,51 0,86 % 22:00
Vornado Realty Trust 33,64 34,61 34,81 33,44 0,97 2,88 % 22:00
Leggett & Platt 11,72 12,06 12,09 11,63 0,34 2,90 % 22:00
WEC Energy Group 105,04 105,23 106,83 104,96 0,19 0,18 % 22:00
Lennar 103,93 109,55 110,33 102,80 5,62 5,41 % 22:00
Williams Companies 60,39 61,15 61,51 60,25 0,76 1,26 % 22:00
Lincoln National 44,68 44,16 45,39 44,14 -0,52 -1,16 % 22:00
Xylem 139,43 140,89 141,38 138,69 1,46 1,05 % 22:00
LKQ 31,21 33,00 33,01 31,03 1,79 5,74 % 22:00
Zoetis 125,67 126,85 128,34 124,55 1,18 0,94 % 22:00
Loews 105,45 105,49 106,91 105,04 0,04 0,04 % 22:00
Arista Networks 130,08 123,72 129,60 122,81 -6,36 -4,89 % 22:00
Lowes Companies, Inc 247,12 256,21 257,82 243,91 9,09 3,68 % 22:00
Deckers Outdoor 103,04 107,36 109,37 102,01 4,32 4,19 % 22:00
LyondellBasell Industries 44,91 47,64 48,43 44,38 2,73 6,08 % 22:00
Prologis 126,90 128,39 129,32 126,00 1,49 1,17 % 22:00
Macerich 18,37 18,43 18,80 18,02 0,06 0,33 % 22:00
Public Service Enterprise Group 77,58 77,43 78,97 77,31 -0,15 -0,19 % 22:00
Macys 22,48 23,72 23,92 22,21 1,24 5,52 % 22:00
PulteGroup 117,29 123,16 123,42 116,05 5,87 5,00 % 22:00
Marsh & McLennan Companies 182,90 186,90 187,48 182,47 4,00 2,19 % 22:00
Qorvo 81,49 82,88 84,26 79,90 1,39 1,71 % 22:00
Martin Marietta Materials 625,04 638,11 638,39 618,86 13,07 2,09 % 22:00
Quest Diagnostics 178,14 177,74 180,66 176,70 -0,40 -0,22 % 22:00
Masco Corp 64,30 67,22 68,08 63,71 2,92 4,54 % 22:00
Range Resources 34,67 33,90 34,98 33,64 -0,77 -2,22 % 22:00
McCormick 65,37 67,13 67,52 65,19 1,76 2,69 % 22:00
Regions Financial 28,46 28,84 29,26 28,34 0,38 1,34 % 22:00
McKesson 823,95 814,63 838,98 806,10 -9,32 -1,13 % 22:00
Robert Half International 27,85 28,46 28,52 27,36 0,61 2,19 % 22:00
Mohawk Industries 106,87 114,26 114,97 106,15 7,39 6,91 % 22:00
Roper Technologies 437,60 434,47 439,29 432,29 -3,13 -0,72 % 22:00
Molson Coors Brewing Cl B 45,94 47,25 47,90 45,84 1,31 2,85 % 22:00
Ryder System 188,16 190,04 191,01 185,02 1,88 1,00 % 22:00
Motorola Solutions 377,49 381,89 389,76 376,71 4,40 1,17 % 22:00
Salesforce 266,12 260,53 265,20 260,41 -5,59 -2,10 % 22:00
Murphy Oil 29,92 32,74 32,86 29,87 2,82 9,43 % 22:00
Sempra Energy 86,36 88,03 88,52 86,08 1,67 1,93 % 22:00
Nasdaq 100,40 99,74 100,83 99,63 -0,66 -0,66 % 22:00
Signet Jewelers 91,04 90,05 93,01 89,99 -0,99 -1,09 % 22:00
NOV 16,84 17,56 17,79 16,91 0,72 4,28 % 22:00
Snap-on 352,58 361,31 363,39 350,36 8,73 2,48 % 22:00
Navient 12,82 13,12 13,17 12,80 0,30 2,34 % 22:00
Southwest Airlines 42,64 42,92 43,38 42,54 0,28 0,66 % 22:00
NetApp 104,31 105,55 107,22 103,73 1,24 1,19 % 22:00
Stryker 367,75 367,21 370,88 364,11 -0,54 -0,15 % 22:00
News Corp. CL A 26,41 26,45 26,70 26,21 0,04 0,15 % 22:00
Synopsys 519,70 514,49 518,06 509,44 -5,21 -1,00 % 22:00
Newell Brands 3,96 4,14 4,19 3,93 0,18 4,55 % 22:00
T. Rowe Price Group 106,00 108,57 108,94 105,43 2,57 2,42 % 22:00
News Corp. CL B 30,15 30,26 30,54 30,01 0,11 0,36 % 22:00
Tegna 19,20 19,08 19,24 19,03 -0,12 -0,63 % 22:00
NextEra Energy 78,37 79,49 79,96 78,38 1,12 1,43 % 22:00
Textron 88,58 91,71 92,84 89,20 3,13 3,53 % 22:00
NiSource 41,54 41,55 42,04 41,44 0,01 0,02 % 22:00
Western Union 9,60 9,72 9,84 9,59 0,12 1,25 % 22:00
Norfolk Southern 284,09 289,72 291,25 283,31 5,63 1,98 % 22:00
TJX Companies 154,04 158,25 158,55 153,42 4,21 2,73 % 22:00
Eversource Energy 65,62 67,62 68,19 65,60 2,00 3,05 % 22:00
Transocean 4,21 4,27 4,31 4,17 0,06 1,43 % 22:00
Northern Trust 142,62 144,36 145,39 142,57 1,74 1,22 % 22:00
UDR 36,82 37,32 37,52 36,52 0,50 1,36 % 22:00
Northrop Grumman 577,01 590,79 638,84 585,95 13,78 2,39 % 22:00
Union Pacific 224,48 229,85 230,97 224,32 5,37 2,39 % 22:00
NRG Energy 148,91 143,53 148,99 141,97 -5,38 -3,61 % 22:00
United Rentals 880,88 917,86 925,65 877,53 36,98 4,20 % 22:00
Nucor 164,81 167,88 169,51 163,02 3,07 1,86 % 22:00
Unum Group 78,41 80,37 80,45 78,45 1,96 2,50 % 22:00
Occidental Petroleum 40,99 43,23 43,69 41,03 2,24 5,46 % 22:00
Ventas 75,69 75,08 75,85 73,82 -0,61 -0,81 % 22:00
Omnicom Group 77,58 78,79 79,67 77,08 1,21 1,56 % 22:00
VF 19,20 20,19 20,35 19,24 0,99 5,16 % 22:00
ONEOK 70,72 72,33 72,99 70,41 1,61 2,28 % 22:00
Vulcan Materials 292,12 299,13 299,75 290,01 7,01 2,40 % 22:00
Parker Hannifin 908,39 906,47 918,67 899,72 -1,92 -0,21 % 22:00
Waters 399,41 396,65 400,07 394,90 -2,76 -0,69 % 22:00
Pentair Ordinary 100,06 103,06 103,75 99,11 3,00 3,00 % 22:00
State Street 132,45 132,80 133,22 131,54 0,35 0,26 % 22:00
PerkinElmer 102,99 101,71 103,20 101,12 -1,28 -1,24 % 22:00
Whirlpool 76,90 81,37 82,08 75,66 4,47 5,81 % 22:00
Perrigo Company Ordinary 14,59 14,70 15,01 14,43 0,11 0,75 % 22:00
Willis Towers Watson 331,38 333,14 338,70 331,29 1,76 0,53 % 22:00
PG&E 15,51 15,72 15,74 15,46 0,21 1,35 % 22:00
Xerox 2,52 2,59 2,62 2,47 0,07 2,78 % 22:00
Pinnacle West Capital 87,40 89,32 89,39 87,45 1,92 2,20 % 22:00
Yum! Brands 150,49 153,48 153,63 149,89 2,99 1,99 % 22:00
Pitney Bowes 10,20 10,47 10,47 10,08 0,27 2,65 % 22:00
Zions Bancorp 60,15 60,82 61,57 59,80 0,67 1,11 % 22:00
PNC Financial Services Group 216,27 218,64 220,54 215,25 2,37 1,10 % 22:00
Diamondback Energy 140,45 147,66 149,80 140,75 7,21 5,13 % 22:00
PPG Industries 103,90 105,30 107,01 102,36 1,40 1,35 % 22:00
Urban Outfitters 79,56 81,72 84,35 79,71 2,16 2,71 % 22:00
PPL 34,44 34,67 34,94 34,32 0,23 0,67 % 22:00
CDW 129,54 132,53 133,50 126,93 2,99 2,31 % 22:00
Principal Financial Group 90,88 91,73 92,51 90,88 0,85 0,94 % 22:00
Palantir Technologies 181,68 176,86 185,66 174,37 -4,82 -2,65 % 22:00
Adobe 338,10 339,04 343,95 334,68 0,94 0,28 % 22:00

Das vor allem als Kredit-Ratingagentur bekannte US-Unternehmen Standard & Poor’s kreierte 1957 einen eigenen Aktienindex, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst. Damit erfasst dieser kurz als S&P 500 bezeichnete Index etwa 75 Prozent der US-amerikanischen Börsenkapitalisierung und dient dadurch neben dem New York Stock Exchange Composite Index (NYSE Composite) als zuverlässiges Barometer für den gesamten US-Aktienmarkt.

Der S&P 500-Index wird oft auch als ein „Index zwischen zwei Stühlen“ bezeichnet, denn in ihm sind die 30 Blue Chips des Dow Jones-Index ebenso gelistet wie die Technologie-Schwergewichte des Nasdaq 100. Oft kommt es auf kurzfristiger Zeitebene zwischen den konservativeren Dow Jones-Aktien und den US-Technologieaktien zu gegenläufigen Tendenzen, was beim S&P 500 dazu führt, dass er sich wenig bewegt, weil ein Bereich ihn höher zieht, während der andere Bereich ihn bremst. Das tut seiner Bedeutung als Abbild des US-Gesamtmarkts indes keinen Abbruch:

Der S&P 500 ist im Bereich der Derivate in den USA derjenige der „Großen Drei“ Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 mit den höchsten Umsätzen. Aufgrund seiner breiten Markterfassung ist er auch deutlich geeigneter für fundamentale Analysen wie die Berechnung des Kurs/Gewinn-Verhältnisses oder der Dividendenrendite des US-Gesamtmarkts.

Auch was historische Betrachtungen angeht, ist der S&P 500 für Investoren erste Wahl. Denn mit der ersten Veröffentlichung im Jahr 1957 wurde eine zurückgerechnete Historie mitgeliefert, die auf täglicher Basis bis 1928 zurückgeht, auf Basis von Monatsschlusskursen sogar in die Frühzeit der US-Börsen überhaupt zurückreicht, nämlich bis ins Jahr 1789!

Wie in den USA üblich, wird der S&P 500 zwar auch zusätzlich als ein Dividenden mit einrechnender Performanceindex (S&P Total Return) berechnet. Die übliche Darstellung ist aber die eines Kursindex, der Dividenden, Bezugsrechte und andere sekundäre Zuflüsse außen vor lässt und ausschließlich auf Basis der Kursveränderung der 500 in ihm enthaltenen Aktien berechnet und kommuniziert wird. Die mediale Berichterstattung konzentriert sich auf diesen S&P 500 Kursindex, ebenso ist er die Basis aller Derivate auf den S&P 500.