S&P 500

Alles was Sie über den wissen sollten: Vom aktuellen Kurs und Chart bis zur Kursentwicklung der S&P 500 Werte

S&P 500 Realtime

ISIN: US78378X1072
Symbol: SPX | Börse:

Kurszeit: 05.11.2025 21:59 Uhr

6799.18

Punkte

Zeithorizont:
25.67 Punkte
0.38
Tageshoch
6833.02
Tagestief
6746.42

S&P 500 Chart

  • 1 T
  • 1 W
  • 1 M
  • 6 M
  • YTD
  • 1 J
  • 5 J
  • Max
Loading ...
Loading ...

S&P 500 Tops

Loading ...

S&P 500 Flops

Loading ...

Eine vollständige Übersicht aller Gewinner und Verlierer des Tages, des aktuellen Jahres und weiterer Zeiträume finden Sie auf unserer Seite S&P 500 Tops und Flops.

Andere Indizes

S&P 500: Die Situation an der Börse aktuell

S&P 500: News & Analysen



Podcast zu S&P 500



S&P 500: Ratgeber und Tipps



S&P 500 Kurs

Kurs 6.799,18
Änderung in Punkten 25.67
Änderung in % 0.38
Datum / Zeit 05.11.25 | 21:59
Börse 2,00
Öffnungskurs 6.773,89
Vortag 6.773,51
T-Hoch 6.833,02
T-Tief 6.746,42
Jahreshoch 6.922,19
Jahrestief 4.814,35
Währung Punkte
Loading ...

Aktueller S&P 500 Marktbericht

S&P 500 Werte: Aktuelle Kurse der Einzelwerte

Loading ...
S&P 500 Aktie Vortag Kurs Hoch Tief +/- % Zeit Analysen
Sysco 73,10 73,18 73,40 72,58 0,08 0,11 % 22:00
Ryder System 167,35 167,56 170,08 166,65 0,21 0,13 % 22:00
Snap-on 338,73 342,75 345,00 339,90 4,02 1,19 % 22:00
Public Service Enterprise Group 81,82 79,86 82,21 79,29 -1,96 -2,40 % 22:00
Range Resources 37,03 37,07 37,56 36,72 0,04 0,11 % 22:00
Vornado Realty Trust 35,86 35,55 35,99 33,81 -0,31 -0,86 % 22:00
Zoetis 124,46 120,49 124,46 119,07 -3,97 -3,19 % 22:00
Schlumberger 36,12 36,55 37,03 35,96 0,43 1,19 % 22:00
TripAdvisor 14,81 15,43 15,79 14,89 0,62 4,19 % 22:00
Morgan Stanley 164,01 165,18 165,96 161,63 1,17 0,71 % 22:05
Booking Holdings 4.991,76 4.909,49 4.988,99 4.886,99 -82,27 -1,65 % 22:00
Mosaic 26,55 26,22 27,85 25,80 -0,33 -1,24 % 22:00
GE Aerospace 304,20 305,11 308,54 302,50 0,91 0,30 % 22:00
Walt Disney 111,47 111,36 111,97 110,60 -0,11 -0,10 % 22:03
Thermo Fisher Scientific 565,24 567,64 570,16 554,20 2,40 0,42 % 22:00
Tractor Supply 53,05 53,92 54,36 53,12 0,87 1,64 % 22:00
United Airlines Holdings 90,77 96,64 98,05 91,49 5,87 6,47 % 22:00
Texas Instruments 159,36 163,51 165,62 159,39 4,15 2,60 % 22:00
Williams Companies 56,51 57,54 58,39 56,26 1,03 1,82 % 22:00
Under Armour CL A 4,48 4,61 4,66 4,43 0,13 2,90 % 22:00
Deckers Outdoor 79,54 81,81 82,68 78,91 2,27 2,85 % 22:00
United Parcel Service 93,25 92,91 94,03 91,10 -0,34 -0,36 % 22:00
Qorvo 87,54 89,70 91,37 87,91 2,16 2,47 % 22:00
U.S. Bancorp 46,43 46,74 47,01 46,02 0,31 0,67 % 22:00
Robert Half International 25,48 25,72 26,13 25,29 0,24 0,94 % 22:00
Vertex Pharma 421,67 416,97 427,18 410,45 -4,70 -1,11 % 22:00
Sempra Energy 92,48 92,39 94,75 90,84 -0,09 -0,10 % 22:04
Verizon 39,32 39,69 39,77 39,26 0,37 0,94 % 22:00
Stanley Black & Decker 66,63 69,62 71,80 65,67 2,99 4,49 % 22:00
Western Digital 152,18 160,04 165,39 152,98 7,86 5,16 % 22:00
Teradata 20,71 27,46 27,66 24,58 6,75 32,59 % 22:00
Wells Fargo 87,13 86,95 88,30 85,91 -0,18 -0,21 % 22:05
Tyson Foods Cl A 52,04 52,43 52,74 52,03 0,39 0,75 % 22:00
Walmart 102,27 101,47 102,68 100,85 -0,80 -0,78 % 22:00
Valero Energy 169,11 170,14 172,69 168,62 1,03 0,61 % 22:00
Wynn Resorts 121,34 125,19 126,63 121,21 3,85 3,17 % 22:00
WEC Energy Group 111,87 111,85 112,31 111,00 -0,02 -0,02 % 22:00
Seagate Technology 250,38 275,78 283,94 257,31 25,40 10,14 % 22:00
Xylem 149,69 150,68 151,24 149,11 0,99 0,66 % 22:00
Regeneron Pharmaceuticals 628,00 643,72 646,89 628,00 15,72 2,50 % 22:00
Arista Networks 153,55 140,42 148,00 140,02 -13,13 -8,55 % 22:00
Ross Stores 162,23 162,22 165,07 161,32 -0,01 -0,01 % 22:00
Prologis 124,00 123,82 125,05 123,56 -0,18 -0,15 % 22:00
T-Mobile US 206,29 204,74 207,26 204,11 -1,55 -0,75 % 22:00
PulteGroup 119,64 119,46 120,66 118,55 -0,18 -0,15 % 22:00
Travelers Companies 277,28 276,65 279,59 276,48 -0,63 -0,23 % 22:00
Quest Diagnostics 178,03 178,26 179,39 176,85 0,23 0,13 % 22:00
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance 516,66 522,19 529,27 513,44 5,53 1,07 % 22:00
Regions Financial 24,15 24,38 24,50 23,89 0,23 0,95 % 22:00
UnitedHealth 330,83 327,74 330,21 324,22 -3,09 -0,93 % 22:00
Roper Technologies 449,31 445,66 451,41 444,36 -3,65 -0,81 % 22:00
Verisk Analytic CL A 220,00 214,09 222,03 213,57 -5,91 -2,69 % 22:00
Salesforce 254,44 252,68 256,83 252,01 -1,76 -0,69 % 22:00
Welltower 184,35 186,35 188,12 185,19 2,00 1,08 % 22:00
Signet Jewelers 97,60 100,76 103,00 96,47 3,16 3,24 % 22:00
Chipotle Mexican Grill 31,74 31,97 32,29 31,42 0,23 0,72 % 22:02
Southwest Airlines 29,67 31,62 31,65 29,80 1,95 6,57 % 22:00
Kellogg 83,19 83,20 83,39 83,12 0,01 0,01 % 22:00
Synchrony Financial 73,30 74,37 75,09 71,85 1,07 1,46 % 22:00
KeyCorp 17,31 17,52 17,54 17,17 0,21 1,21 % 22:00
TechnipFMC 41,86 42,34 42,94 41,66 0,48 1,15 % 22:00
Kimberly Clark 100,64 100,03 101,43 99,22 -0,61 -0,61 % 22:00
Hershey 165,95 169,88 170,22 165,31 3,93 2,37 % 22:00
Kimco Realty 20,44 20,43 20,59 20,17 -0,01 -0,05 % 22:00
TransDigm Group 1.291,97 1.266,31 1.299,38 1.261,45 -25,66 -1,99 % 22:00
Kinder Morgan 25,84 25,92 26,22 25,66 0,08 0,31 % 22:00
Under Armour CL C 4,30 4,41 4,47 4,29 0,11 2,56 % 22:00
Kohls 16,11 17,54 18,14 15,98 1,43 8,88 % 22:00
Universal Health Services B 224,19 227,95 228,08 221,25 3,76 1,68 % 22:00
Kroger 63,76 63,15 64,09 62,97 -0,61 -0,96 % 22:00
VeriSign 240,18 244,03 245,58 239,54 3,85 1,60 % 22:00
Leggett & Platt 8,91 8,81 8,87 8,62 -0,10 -1,12 % 22:00
Waste Management 200,68 200,54 202,20 200,27 -0,14 -0,07 % 22:00
Lennar 121,65 121,18 122,87 119,18 -0,47 -0,39 % 22:00
Weyerhaeuser 22,59 22,48 22,65 22,33 -0,11 -0,49 % 22:00
Lincoln National 40,33 40,79 41,49 40,44 0,46 1,14 % 22:00
Xcel Energy 81,59 81,18 81,79 80,34 -0,41 -0,50 % 22:00
LKQ 30,40 30,84 30,88 30,08 0,44 1,45 % 22:00
Zimmer Biomet Holdings 103,18 87,55 93,94 85,84 -15,63 -15,15 % 22:03
Loews 100,64 100,86 101,82 100,59 0,22 0,22 % 22:00
ServiceNow 887,57 879,63 892,62 872,30 -7,94 -0,89 % 22:00
Lowes Companies, Inc 237,76 234,35 238,13 231,62 -3,41 -1,43 % 22:00
Packaging Corporation of America 197,16 199,12 199,60 196,17 1,96 0,99 % 22:00
LyondellBasell Industries 44,44 43,97 45,20 43,94 -0,47 -1,06 % 22:00
Progressive 209,59 208,94 212,37 207,84 -0,65 -0,31 % 22:00
Macerich 17,70 17,67 17,85 17,19 -0,03 -0,17 % 22:00
Prudential Financial 105,04 104,43 106,00 104,40 -0,61 -0,58 % 22:00
Macys 19,40 20,75 21,25 19,41 1,35 6,96 % 22:00
Public Storage 276,02 278,92 279,60 274,78 2,90 1,05 % 22:00
Marsh & McLennan Companies 180,50 178,40 182,09 178,35 -2,10 -1,16 % 22:00
PVH 75,03 77,94 79,41 74,68 2,91 3,88 % 22:00
Martin Marietta Materials 625,26 610,61 632,43 606,40 -14,65 -2,34 % 22:00
Quanta Services 438,66 453,45 459,13 442,00 14,79 3,37 % 22:00
Masco Corp 63,00 63,41 64,48 61,51 0,41 0,65 % 22:00
Ralph Lauren 309,29 316,90 319,69 306,55 7,61 2,46 % 22:00
McCormick 64,02 64,56 65,36 63,57 0,54 0,84 % 22:00
Realty Income 56,14 56,12 57,00 56,10 -0,02 -0,04 % 22:00
McKesson 841,67 844,26 863,32 836,26 2,59 0,31 % 22:00
Republic Services 207,74 206,43 208,71 206,33 -1,31 -0,63 % 22:00
Mohawk Industries 110,65 110,49 111,24 108,65 -0,16 -0,14 % 22:00
Rockwell Automation 359,85 362,60 365,36 354,11 2,75 0,76 % 22:00
Molson Coors Brewing Cl B 43,67 45,18 45,52 43,44 1,51 3,46 % 22:00
Royal Caribbean Cruises 257,38 256,63 262,89 256,11 -0,75 -0,29 % 22:00
Motorola Solutions 394,24 394,49 397,21 390,70 0,25 0,06 % 22:00
S&P Global 499,21 497,10 500,37 494,95 -2,11 -0,42 % 22:00
Murphy Oil 26,80 26,57 27,29 26,49 -0,23 -0,86 % 22:00
Sealed Air 35,77 36,59 36,81 35,43 0,82 2,29 % 22:00
Nasdaq 85,87 85,56 86,22 85,37 -0,31 -0,36 % 22:00
Sherwin-Williams 342,98 335,77 344,10 334,25 -7,21 -2,10 % 22:00
NOV 14,75 15,01 15,14 14,76 0,26 1,76 % 22:00
Simon Property Group 182,59 181,40 184,13 181,35 -1,19 -0,65 % 22:00
Navient 12,00 11,89 12,09 11,79 -0,11 -0,92 % 22:00
Southern 92,73 91,41 92,23 90,50 -1,32 -1,42 % 22:00
NetApp 113,34 115,66 116,32 113,69 2,32 2,05 % 22:00
Southwestern Energy
News Corp. CL A 25,80 25,64 25,93 25,61 -0,17 -0,64 % 22:00
Stryker 362,61 357,67 364,92 353,48 -4,94 -1,36 % 22:00
Newell Brands 3,14 3,22 3,32 3,11 0,08 2,55 % 22:00
Synopsys 416,35 409,06 416,92 402,70 -7,29 -1,75 % 22:00
News Corp. CL B 29,07 29,20 29,44 28,96 0,13 0,45 % 22:00
T. Rowe Price Group 101,27 102,36 102,74 100,80 1,09 1,08 % 22:00
NextEra Energy 81,69 82,14 82,63 81,11 0,45 0,55 % 22:00
Tegna 19,80 19,93 20,00 19,77 0,13 0,66 % 22:00
NiSource 42,87 42,87 42,91 42,06 0,00 0,00 % 22:00
Textron 79,76 80,27 81,00 79,28 0,51 0,64 % 22:00
Nordstrom
Western Union 9,03 8,87 9,20 8,86 -0,16 -1,77 % 22:00
Norfolk Southern 283,80 280,77 284,68 280,76 -3,03 -1,07 % 22:00
TJX Companies 142,05 143,70 145,55 141,36 1,65 1,16 % 22:00
Eversource Energy 73,82 72,91 74,29 72,07 -0,91 -1,23 % 22:00
Transocean 3,90 3,90 3,98 3,86 0,00 0,00 % 22:00
Northern Trust 127,54 128,21 129,05 126,26 0,67 0,53 % 22:00
UDR 34,27 34,37 34,53 34,01 0,10 0,29 % 22:00
Northrop Grumman 577,14 570,50 579,53 569,74 -6,64 -1,15 % 22:00
Union Pacific 220,91 217,38 221,34 217,28 -3,53 -1,60 % 22:00
NRG Energy 167,99 173,19 175,27 167,46 5,20 3,10 % 22:00
United Rentals 852,76 844,51 855,78 840,64 -8,25 -0,97 % 22:00
Nucor 144,29 145,25 146,64 142,53 0,96 0,67 % 22:00
Unum Group 78,20 76,77 78,71 76,25 -1,43 -1,83 % 22:00
Occidental Petroleum 40,08 39,75 40,43 39,75 -0,33 -0,82 % 22:00
Ventas 74,92 74,98 75,62 74,40 0,06 0,08 % 22:00
Omnicom Group 73,54 73,40 74,37 72,92 -0,14 -0,19 % 22:00
VF 13,76 14,78 15,06 13,78 1,02 7,41 % 22:00
ONEOK 64,31 66,27 66,85 64,14 1,96 3,05 % 22:00
Vulcan Materials 292,26 285,10 296,00 283,70 -7,16 -2,45 % 22:00
Parker Hannifin 768,99 774,15 779,99 755,10 5,16 0,67 % 22:00
Waters 367,34 371,97 374,73 360,71 4,63 1,26 % 22:00
Pentair Ordinary 107,18 107,95 108,48 105,86 0,77 0,72 % 22:00
State Street 116,15 116,90 117,41 115,25 0,75 0,65 % 22:00
PerkinElmer 91,69 92,57 93,18 90,29 0,88 0,96 % 22:00
Whirlpool 70,50 71,16 71,24 68,75 0,66 0,94 % 22:00
Perrigo Company Ordinary 20,19 15,10 17,48 15,05 -5,09 -25,21 % 22:00
Willis Towers Watson 322,81 322,92 326,68 322,85 0,11 0,03 % 22:00
PG&E 16,16 16,27 16,48 16,15 0,11 0,68 % 22:00
Xerox 2,96 3,07 3,09 2,92 0,11 3,55 % 22:00
Pinnacle West Capital 89,36 88,46 89,36 87,98 -0,90 -1,01 % 22:00
Yum! Brands 149,55 149,39 154,21 147,65 -0,16 -0,11 % 22:00
Pitney Bowes 9,58 9,48 9,65 9,36 -0,10 -1,04 % 22:00
Zions Bancorp 51,45 51,87 52,65 51,08 0,42 0,82 % 22:00
PNC Financial Services Group 182,95 184,15 185,29 181,51 1,20 0,66 % 22:00
Diamondback Energy 139,42 137,29 140,82 137,03 -2,13 -1,53 % 22:00
PPG Industries 94,92 96,25 96,55 94,06 1,33 1,40 % 22:00
Urban Outfitters 63,09 64,49 66,03 62,18 1,40 2,22 % 22:00
PPL 36,25 36,37 37,00 36,02 0,12 0,33 % 22:00
CDW 141,66 146,31 146,68 141,11 4,65 3,28 % 22:00
Principal Financial Group 82,06 81,15 82,51 81,11 -0,91 -1,11 % 22:00
Palantir Technologies 190,74 187,88 190,32 181,21 -2,86 -1,50 % 22:00
Adobe 335,35 335,53 336,84 331,24 0,18 0,05 % 22:00

Das vor allem als Kredit-Ratingagentur bekannte US-Unternehmen Standard & Poor’s kreierte 1957 einen eigenen Aktienindex, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst. Damit erfasst dieser kurz als S&P 500 bezeichnete Index etwa 75 Prozent der US-amerikanischen Börsenkapitalisierung und dient dadurch neben dem New York Stock Exchange Composite Index (NYSE Composite) als zuverlässiges Barometer für den gesamten US-Aktienmarkt.

Der S&P 500-Index wird oft auch als ein „Index zwischen zwei Stühlen“ bezeichnet, denn in ihm sind die 30 Blue Chips des Dow Jones-Index ebenso gelistet wie die Technologie-Schwergewichte des Nasdaq 100. Oft kommt es auf kurzfristiger Zeitebene zwischen den konservativeren Dow Jones-Aktien und den US-Technologieaktien zu gegenläufigen Tendenzen, was beim S&P 500 dazu führt, dass er sich wenig bewegt, weil ein Bereich ihn höher zieht, während der andere Bereich ihn bremst. Das tut seiner Bedeutung als Abbild des US-Gesamtmarkts indes keinen Abbruch:

Der S&P 500 ist im Bereich der Derivate in den USA derjenige der „Großen Drei“ Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 mit den höchsten Umsätzen. Aufgrund seiner breiten Markterfassung ist er auch deutlich geeigneter für fundamentale Analysen wie die Berechnung des Kurs/Gewinn-Verhältnisses oder der Dividendenrendite des US-Gesamtmarkts.

Auch was historische Betrachtungen angeht, ist der S&P 500 für Investoren erste Wahl. Denn mit der ersten Veröffentlichung im Jahr 1957 wurde eine zurückgerechnete Historie mitgeliefert, die auf täglicher Basis bis 1928 zurückgeht, auf Basis von Monatsschlusskursen sogar in die Frühzeit der US-Börsen überhaupt zurückreicht, nämlich bis ins Jahr 1789!

Wie in den USA üblich, wird der S&P 500 zwar auch zusätzlich als ein Dividenden mit einrechnender Performanceindex (S&P Total Return) berechnet. Die übliche Darstellung ist aber die eines Kursindex, der Dividenden, Bezugsrechte und andere sekundäre Zuflüsse außen vor lässt und ausschließlich auf Basis der Kursveränderung der 500 in ihm enthaltenen Aktien berechnet und kommuniziert wird. Die mediale Berichterstattung konzentriert sich auf diesen S&P 500 Kursindex, ebenso ist er die Basis aller Derivate auf den S&P 500.