S&P 500

Alles was Sie über den wissen sollten: Vom aktuellen Kurs und Chart bis zur Kursentwicklung der S&P 500 Werte

S&P 500 Realtime

ISIN: US78378X1072
Symbol: SPX | Börse:

Kurszeit: 21.11.2025 21:59 Uhr

6601.48

Punkte

Zeithorizont:
60.92 Punkte
0.93
Tageshoch
6660.2
Tagestief
6509.27

S&P 500 Chart

  • 1 T
  • 1 W
  • 1 M
  • 6 M
  • YTD
  • 1 J
  • 5 J
  • Max
Loading ...
Loading ...

S&P 500 Tops

Loading ...

S&P 500 Flops

Loading ...

Eine vollständige Übersicht aller Gewinner und Verlierer des Tages, des aktuellen Jahres und weiterer Zeiträume finden Sie auf unserer Seite S&P 500 Tops und Flops.

Andere Indizes

S&P 500: Die Situation an der Börse aktuell

S&P 500: News & Analysen



Podcast zu S&P 500



S&P 500: Ratgeber und Tipps



S&P 500 Kurs

Kurs 6.601,48
Änderung in Punkten 60.92
Änderung in % 0.93
Datum / Zeit 21.11.25 | 21:59
Börse 2,00
Öffnungskurs 6.540,56
Vortag 6.540,56
T-Hoch 6.660,20
T-Tief 6.509,27
Jahreshoch 6.922,19
Jahrestief 4.814,35
Währung Punkte
Loading ...

Aktueller S&P 500 Marktbericht

S&P 500 Werte: Aktuelle Kurse der Einzelwerte

Loading ...
S&P 500 Aktie Vortag Kurs Hoch Tief +/- % Zeit Analysen
Sysco 75,48 76,63 77,46 75,74 1,15 1,52 % 22:00
Ryder System 162,50 168,25 169,43 161,89 5,75 3,54 % 22:00
Snap-on 331,22 335,90 339,92 329,99 4,68 1,41 % 22:00
Public Service Enterprise Group 80,76 81,27 81,56 80,33 0,51 0,63 % 22:00
Range Resources 38,19 38,08 38,56 37,44 -0,11 -0,29 % 22:00
Vornado Realty Trust 33,02 33,84 33,92 32,90 0,82 2,48 % 22:00
Zoetis 115,89 122,06 122,36 116,00 6,17 5,32 % 22:00
Schlumberger 35,19 36,19 36,33 34,65 1,00 2,84 % 22:00
TripAdvisor 13,36 14,52 14,72 13,49 1,16 8,68 % 22:00
Morgan Stanley 158,70 158,17 160,11 155,23 -0,53 -0,33 % 22:00
Booking Holdings 4.583,10 4.767,56 4.799,66 4.600,50 184,46 4,02 % 22:00
Mosaic 23,93 24,17 24,44 23,82 0,24 1,00 % 22:00
GE Aerospace 290,62 287,44 291,71 284,04 -3,18 -1,09 % 22:00
Walt Disney 102,70 104,28 104,78 102,69 1,58 1,54 % 22:03
Thermo Fisher Scientific 572,74 587,48 589,85 569,55 14,74 2,57 % 22:00
Tractor Supply 52,64 52,91 53,97 52,44 0,27 0,51 % 22:00
United Airlines Holdings 90,05 92,23 95,37 89,95 2,18 2,42 % 22:00
Texas Instruments 153,33 159,40 161,16 153,41 6,07 3,96 % 22:00
Williams Companies 58,91 59,61 59,89 58,39 0,70 1,19 % 22:00
Under Armour CL A 4,17 4,28 4,36 4,18 0,11 2,64 % 22:00
Deckers Outdoor 81,48 85,13 86,09 81,63 3,65 4,48 % 22:00
United Parcel Service 90,87 94,66 96,22 91,31 3,79 4,17 % 22:00
Qorvo 79,25 81,69 82,76 79,39 2,44 3,08 % 22:00
U.S. Bancorp 46,49 47,78 48,16 46,63 1,29 2,77 % 22:00
Robert Half International 25,75 27,27 27,67 25,88 1,52 5,90 % 22:00
Vertex Pharma 422,32 426,76 435,85 421,87 4,44 1,05 % 22:00
Sempra Energy 90,71 92,50 92,86 90,54 1,79 1,97 % 22:00
Verizon 40,76 41,23 41,61 40,42 0,47 1,15 % 22:00
Stanley Black & Decker 62,44 66,15 66,92 62,70 3,71 5,94 % 22:00
Western Digital 140,23 139,19 141,49 132,43 -1,04 -0,74 % 22:00
Teradata 26,61 27,20 27,40 26,25 0,59 2,22 % 22:00
Wells Fargo 82,40 83,11 83,63 81,05 0,71 0,86 % 22:00
Tyson Foods Cl A 52,71 53,67 54,10 52,90 0,96 1,82 % 22:00
Walmart 107,11 105,32 108,15 104,72 -1,79 -1,67 % 22:00
Valero Energy 170,82 173,45 175,78 168,58 2,63 1,54 % 22:00
Wynn Resorts 117,14 119,62 120,71 114,96 2,48 2,12 % 22:00
WEC Energy Group 110,65 111,14 111,98 110,76 0,49 0,44 % 22:00
Seagate Technology 240,50 237,50 240,50 228,61 -3,00 -1,25 % 22:00
Xylem 138,04 140,39 140,64 137,63 2,35 1,70 % 22:00
Regeneron Pharmaceuticals 737,00 755,39 764,09 735,74 18,39 2,50 % 22:00
Arista Networks 119,59 117,43 120,01 114,52 -2,16 -1,81 % 22:00
Ross Stores 160,50 174,00 174,86 163,76 13,50 8,41 % 22:00
Prologis 123,12 125,79 126,50 122,61 2,67 2,17 % 22:00
T-Mobile US 210,51 209,46 211,36 206,68 -1,05 -0,50 % 22:00
PulteGroup 114,35 120,32 121,69 115,26 5,97 5,22 % 22:00
Travelers Companies 287,85 290,07 292,50 288,40 2,22 0,77 % 22:00
Quest Diagnostics 187,61 191,25 193,76 187,80 3,64 1,94 % 22:00
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance 496,44 515,78 525,35 500,02 19,34 3,90 % 22:00
Regions Financial 24,10 24,91 25,09 24,23 0,81 3,36 % 22:00
UnitedHealth 311,54 319,97 323,84 311,44 8,43 2,71 % 22:00
Roper Technologies 440,86 443,68 449,79 440,94 2,82 0,64 % 22:00
Verisk Analytic CL A 221,88 223,23 226,09 221,20 1,35 0,61 % 22:00
Salesforce 225,37 227,11 228,68 221,96 1,74 0,77 % 22:00
Welltower 197,58 199,93 200,25 194,64 2,35 1,19 % 22:00
Signet Jewelers 91,67 94,81 96,63 90,88 3,14 3,43 % 22:00
Chipotle Mexican Grill 30,35 31,63 32,00 30,56 1,28 4,22 % 22:00
Southwest Airlines 31,16 32,80 33,24 31,31 1,64 5,26 % 22:00
Kellogg 83,40 83,45 83,46 83,36 0,05 0,06 % 22:00
Synchrony Financial 72,25 74,62 75,46 72,51 2,37 3,28 % 22:00
KeyCorp 17,28 17,82 17,99 17,31 0,54 3,13 % 22:00
TechnipFMC 43,49 44,14 44,44 43,15 0,65 1,49 % 22:00
Kimberly Clark 103,76 105,18 105,80 103,60 1,42 1,37 % 22:00
Hershey 182,66 186,00 187,00 181,83 3,34 1,83 % 22:00
Kimco Realty 19,87 20,36 20,49 19,90 0,49 2,47 % 22:00
TransDigm Group 1.327,87 1.347,22 1.360,84 1.317,03 19,35 1,46 % 22:00
Kinder Morgan 26,72 26,98 27,07 26,54 0,26 0,97 % 22:00
Under Armour CL C 3,96 4,09 4,15 3,98 0,13 3,28 % 22:00
Kohls 15,00 15,71 16,16 15,02 0,71 4,73 % 22:00
Universal Health Services B 225,38 231,92 235,48 227,45 6,54 2,90 % 22:00
Kroger 65,90 66,06 66,70 65,61 0,16 0,24 % 22:00
VeriSign 248,42 251,47 254,74 246,07 3,05 1,23 % 22:00
Leggett & Platt 8,90 9,24 9,34 8,92 0,34 3,82 % 22:00
Waste Management 216,80 216,62 218,39 214,62 -0,18 -0,08 % 22:00
Lennar 116,25 123,16 124,14 117,57 6,91 5,94 % 22:00
Weyerhaeuser 21,37 21,78 22,14 21,41 0,41 1,92 % 22:00
Lincoln National 39,38 39,93 40,17 38,66 0,55 1,40 % 22:00
Xcel Energy 79,49 79,66 80,26 79,21 0,17 0,21 % 22:00
LKQ 28,76 29,58 29,91 28,75 0,82 2,83 % 22:00
Zimmer Biomet Holdings 89,07 92,18 92,99 89,36 3,11 3,49 % 22:00
Loews 104,94 106,40 107,18 105,50 1,46 1,39 % 22:00
ServiceNow 800,46 813,43 819,61 795,00 12,97 1,62 % 22:00
Lowes Companies, Inc 228,43 234,29 236,56 228,96 5,86 2,57 % 22:00
Packaging Corporation of America 191,68 197,31 198,50 192,58 5,63 2,94 % 22:00
LyondellBasell Industries 42,55 44,80 45,73 43,17 2,25 5,29 % 22:00
Progressive 226,00 226,91 229,92 225,67 0,91 0,40 % 22:00
Macerich 16,20 16,59 16,77 16,20 0,39 2,41 % 22:00
Prudential Financial 104,12 106,75 107,94 104,45 2,63 2,53 % 22:00
Macys 19,06 20,12 20,36 19,20 1,06 5,56 % 22:00
Public Storage 265,45 269,51 272,69 267,03 4,06 1,53 % 22:00
Marsh & McLennan Companies 178,95 180,92 182,32 179,23 1,97 1,10 % 22:00
PVH 72,79 76,62 76,99 73,00 3,83 5,26 % 22:00
Martin Marietta Materials 597,00 603,18 614,45 599,10 6,18 1,04 % 22:00
Quanta Services 429,78 430,15 431,30 413,00 0,37 0,09 % 22:00
Masco Corp 60,10 62,24 63,29 60,40 2,14 3,56 % 22:00
Ralph Lauren 326,96 339,88 343,44 329,24 12,92 3,95 % 22:00
McCormick 67,48 68,16 68,88 67,65 0,68 1,01 % 22:00
Realty Income 56,30 56,67 57,16 56,31 0,37 0,66 % 22:00
McKesson 849,46 866,03 869,74 848,50 16,57 1,95 % 22:00
Republic Services 218,43 219,00 220,02 216,47 0,57 0,26 % 22:00
Mohawk Industries 103,68 109,93 110,25 104,69 6,25 6,03 % 22:00
Rockwell Automation 368,70 378,73 384,65 369,04 10,03 2,72 % 22:00
Molson Coors Brewing Cl B 45,47 46,11 46,60 45,52 0,64 1,41 % 22:00
Royal Caribbean Cruises 252,72 264,09 267,57 254,16 11,37 4,50 % 22:00
Motorola Solutions 367,04 368,99 372,38 366,41 1,95 0,53 % 22:00
S&P Global 490,91 493,60 497,00 490,35 2,69 0,55 % 22:00
Murphy Oil 30,10 30,69 30,82 29,68 0,59 1,96 % 22:00
Sealed Air 42,02 42,73 43,10 42,05 0,71 1,69 % 22:00
Nasdaq 86,99 87,66 88,21 86,79 0,67 0,77 % 22:00
Sherwin-Williams 328,01 337,06 342,59 329,46 9,05 2,76 % 22:00
NOV 14,38 14,95 15,00 14,30 0,57 3,96 % 22:00
Simon Property Group 180,07 183,08 183,47 180,31 3,01 1,67 % 22:00
Navient 11,51 11,88 12,18 11,56 0,37 3,21 % 22:00
Southern 88,57 89,27 90,06 88,50 0,70 0,79 % 22:00
NetApp 103,24 107,30 108,32 103,49 4,06 3,93 % 22:00
Southwestern Energy
News Corp. CL A 24,80 25,69 25,82 24,94 0,89 3,59 % 22:00
Stryker 360,48 368,27 371,00 361,19 7,79 2,16 % 22:00
Newell Brands 3,23 3,35 3,40 3,22 0,12 3,56 % 22:00
Synopsys 385,60 388,36 392,15 376,69 2,76 0,72 % 22:00
News Corp. CL B 27,98 28,98 29,10 28,10 1,00 3,57 % 22:00
T. Rowe Price Group 97,31 100,30 100,89 97,66 2,99 3,07 % 22:00
NextEra Energy 84,30 83,48 84,67 81,64 -0,82 -0,97 % 22:00
Tegna 19,66 19,97 20,07 19,74 0,31 1,58 % 22:00
NiSource 42,40 42,78 42,89 42,27 0,38 0,90 % 22:00
Textron 79,53 81,33 81,91 79,39 1,80 2,26 % 22:00
Nordstrom
Western Union 8,17 8,42 8,46 8,14 0,25 3,06 % 22:00
Norfolk Southern 280,22 286,29 286,96 281,26 6,07 2,17 % 22:00
TJX Companies 148,07 151,43 152,58 148,82 3,36 2,27 % 22:00
Eversource Energy 63,55 64,55 65,07 63,55 1,00 1,57 % 22:00
Transocean 3,84 3,89 3,92 3,68 0,05 1,30 % 22:00
Northern Trust 125,72 127,13 128,30 124,91 1,41 1,12 % 22:00
UDR 34,68 35,59 35,69 34,68 0,91 2,62 % 22:00
Northrop Grumman 567,35 566,70 571,67 563,08 -0,65 -0,11 % 22:00
Union Pacific 221,21 226,22 227,44 221,69 5,01 2,26 % 22:00
NRG Energy 160,46 159,20 161,40 155,50 -1,26 -0,79 % 22:00
United Rentals 770,00 800,00 815,94 772,57 30,00 3,90 % 22:00
Nucor 147,20 152,35 152,67 146,00 5,15 3,50 % 22:00
Unum Group 76,29 75,66 76,88 75,26 -0,63 -0,83 % 22:00
Occidental Petroleum 41,21 41,44 41,54 40,40 0,23 0,56 % 22:00
Ventas 79,78 79,24 80,01 79,05 -0,54 -0,68 % 22:00
Omnicom Group 71,51 74,87 75,02 71,89 3,36 4,70 % 22:00
VF 14,63 16,21 16,29 14,83 1,58 10,80 % 22:00
ONEOK 69,72 70,53 71,17 69,86 0,81 1,16 % 22:00
Vulcan Materials 285,97 287,83 291,75 285,99 1,86 0,65 % 22:00
Parker Hannifin 819,40 839,57 842,59 818,44 20,17 2,46 % 22:00
Waters 378,62 393,99 396,54 378,53 15,37 4,06 % 22:00
Pentair Ordinary 101,48 104,79 106,22 102,23 3,31 3,26 % 22:00
State Street 113,30 114,36 115,98 112,82 1,06 0,94 % 22:00
PerkinElmer 94,02 98,27 99,02 94,28 4,25 4,52 % 22:00
Whirlpool 70,25 73,40 73,89 69,83 3,15 4,48 % 22:00
Perrigo Company Ordinary 12,26 12,64 12,74 12,17 0,38 3,10 % 22:00
Willis Towers Watson 314,88 315,05 319,97 314,58 0,17 0,05 % 22:00
PG&E 15,84 15,67 15,98 15,61 -0,17 -1,07 % 22:00
Xerox 2,34 2,62 2,63 2,35 0,28 11,97 % 22:00
Pinnacle West Capital 89,34 89,15 90,51 89,00 -0,19 -0,21 % 22:00
Yum! Brands 149,21 152,98 153,39 149,99 3,77 2,53 % 22:00
Pitney Bowes 9,39 9,63 9,94 9,42 0,24 2,56 % 22:00
Zions Bancorp 50,44 52,12 52,61 50,47 1,68 3,33 % 22:00
PNC Financial Services Group 183,54 186,99 189,34 183,90 3,45 1,88 % 22:00
Diamondback Energy 146,25 146,30 148,07 143,89 0,05 0,03 % 22:00
PPG Industries 95,20 98,70 100,80 95,91 3,50 3,68 % 22:00
Urban Outfitters 61,16 64,09 64,74 61,47 2,93 4,79 % 22:00
PPL 35,54 36,12 36,17 35,56 0,58 1,63 % 22:00
CDW 136,64 140,20 142,41 135,63 3,56 2,61 % 22:00
Principal Financial Group 82,36 84,29 85,21 82,40 1,93 2,34 % 22:00
Palantir Technologies 155,75 154,89 158,11 147,56 -0,86 -0,55 % 22:00
Adobe 312,40 324,16 327,75 311,59 11,76 3,76 % 22:00

Das vor allem als Kredit-Ratingagentur bekannte US-Unternehmen Standard & Poor’s kreierte 1957 einen eigenen Aktienindex, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst. Damit erfasst dieser kurz als S&P 500 bezeichnete Index etwa 75 Prozent der US-amerikanischen Börsenkapitalisierung und dient dadurch neben dem New York Stock Exchange Composite Index (NYSE Composite) als zuverlässiges Barometer für den gesamten US-Aktienmarkt.

Der S&P 500-Index wird oft auch als ein „Index zwischen zwei Stühlen“ bezeichnet, denn in ihm sind die 30 Blue Chips des Dow Jones-Index ebenso gelistet wie die Technologie-Schwergewichte des Nasdaq 100. Oft kommt es auf kurzfristiger Zeitebene zwischen den konservativeren Dow Jones-Aktien und den US-Technologieaktien zu gegenläufigen Tendenzen, was beim S&P 500 dazu führt, dass er sich wenig bewegt, weil ein Bereich ihn höher zieht, während der andere Bereich ihn bremst. Das tut seiner Bedeutung als Abbild des US-Gesamtmarkts indes keinen Abbruch:

Der S&P 500 ist im Bereich der Derivate in den USA derjenige der „Großen Drei“ Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 mit den höchsten Umsätzen. Aufgrund seiner breiten Markterfassung ist er auch deutlich geeigneter für fundamentale Analysen wie die Berechnung des Kurs/Gewinn-Verhältnisses oder der Dividendenrendite des US-Gesamtmarkts.

Auch was historische Betrachtungen angeht, ist der S&P 500 für Investoren erste Wahl. Denn mit der ersten Veröffentlichung im Jahr 1957 wurde eine zurückgerechnete Historie mitgeliefert, die auf täglicher Basis bis 1928 zurückgeht, auf Basis von Monatsschlusskursen sogar in die Frühzeit der US-Börsen überhaupt zurückreicht, nämlich bis ins Jahr 1789!

Wie in den USA üblich, wird der S&P 500 zwar auch zusätzlich als ein Dividenden mit einrechnender Performanceindex (S&P Total Return) berechnet. Die übliche Darstellung ist aber die eines Kursindex, der Dividenden, Bezugsrechte und andere sekundäre Zuflüsse außen vor lässt und ausschließlich auf Basis der Kursveränderung der 500 in ihm enthaltenen Aktien berechnet und kommuniziert wird. Die mediale Berichterstattung konzentriert sich auf diesen S&P 500 Kursindex, ebenso ist er die Basis aller Derivate auf den S&P 500.