Skip to main content
DAX
SX5E
SPX
NDX
EUR.USD
MDAX
TDX
INDU
Bitte wählen Sie:

Aktienbranche:Konsumgüter und Dienstleistungen


Der sehr breit gefächerte Supersektor Konsumgüter und Dienstleistungen beinhaltet verschiedenste Sektoren der Verbrauchsgüter Branche. Dazu zählen Verbraucherdienste, Haushaltswaren und Wohnungsbau, Freizeitgüter sowie Persönliche Güter. 

Ein bei Anlegern beliebter Bereich ist der Subsektor Elektronische Unterhaltung aus dem Sektor Freizeitgüter, in dem Gaming Aktien wie Electronic Arts gelistet sind. Die Computer- und Videospielbranche gilt bereits seit Jahrzehnten als Boom-Branche mit starkem Wachstumspotenzial. Das unterstreicht auch der anhaltende Trend des sogenannten E-Sports, dem sportlichen Wettkampf mit Computerspielen, der in immer mehr Ländern als Sportart anerkannt wird und in dem immer höhere Preisgelder ausgeschüttet werden. Ebenfalls zu den Freizeitgütern gehören die Subsektoren Unterhaltungselektronik, Spielwaren, Freizeitprodukte, Freizeitfahrzeuge und Boote sowie Fotografie. Bekannte Unternehmen dieses Sektors sind unter anderem die Spielzeug-Giganten Hasbro und Mattel, der beliebte Kamera-Hersteller GoPro und Garmin als angesagter Anbieter von Navigationsgeräten und Wearables.

Ein weiteres für Trader wichtiges Segment ist der Sektor Persönliche Güter. Hierin finden sich Unternehmen aus den Subsektoren Bekleidung und Accessoires, Schuhe, Luxusartikel sowie Kosmetik. Zu den nennenswerten Aktien gehören die Sportartikelhersteller Adidas und Nike, Luxus-Marken wie Hermes und Hugo Boss oder auch Kosmetik-Riesen wie L’Oréal. Im Sektor Verbraucherdienste spannende Aktien sind beispielsweise ebay, der Pionier unter den Online-Auktionshäusern, Uber, der Online-Vermittlungsdienst zur Personenbeförderung, und Delivery Hero, die führende Online-Plattform für Essensbestellungen. Hierzulande eher unbekannt sind die großen Aktiengesellschaften im Sektor Haushaltswaren und Wohnungsbau wie etwa die US-amerikanischen Bauunternehmen PulteGroup, das auf den Bau von Eigenheimen spezialisiert ist und Toll Brothers, das vor allem Luxusimmobilien baut, oder auch der Haushaltswarenhersteller iRobot, dessen Saugroboter auch in deutschen Haushalten für Ordnung sorgen.

 

Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Konsumgüter und Dienstleistungen

Welche Aktien der Branche Konsumgüter und Dienstleistungen aktuell am meisten steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Konsumgüter und Dienstleistungen

Loading ...

Flop Aktien heute: Konsumgüter und Dienstleistungen

Loading ...

Konsumgüter und Dienstleistungen: Branchennews & Analysen

Die neuesten Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Konsumgüter und Dienstleistungen finden Sie hier. Wenn Sie auch an Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessiert sind, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Konsumgüter- und Dienstleistungsunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Konsumgüter- und Dienstleistungsunternehmen an der Börse. Unsere Konsumgüter und Dienstleistungen Aktien Liste gibt Ihnen Auskunft über aktuelle Kurse und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Leggett & Platt 12,09 11,94 12,16 9,91 % 17,04 % 13,10 % -71,85 %
MercadoLibre 2.212,62 2.127,97 2.241,99 9,85 % -6,35 % 20,03 % 22,40 %
Polaris 69,11 68,25 69,94 9,26 % 37,56 % 28,39 % -44,12 %
Hasbro 89,41 88,53 89,47 9,04 % 19,25 % 55,71 % -6,07 %
Signet Jewelers 90,04 87,48 90,60 8,64 % 6,23 % 48,95 % 124,71 %
eBay 94,42 93,91 95,87 8,40 % 15,95 % 45,69 % 59,57 %
MillerKnoll 19,69 19,32 19,88 7,71 % -2,38 % -12,49 % -44,34 %
Lennar 110,58 110,02 112,43 7,57 % -4,12 % -16,46 % 28,57 %
YETI Holdings 47,50 47,40 48,27 7,54 % 22,23 % 26,43 % -29,97 %
Fox Factory Holding 16,08 16,07 16,08 7,06 % -37,41 % -42,18 % -84,39 %
PulteGroup 125,07 124,12 126,13 6,66 % 7,49 % 8,11 % 162,59 %
Toll Brothers 143,94 143,19 145,53 6,45 % 16,99 % 6,57 % 171,64 %
Copart 41,54 41,19 41,60 6,10 % -11,03 % -28,01 % 50,68 %
Panasonic 11,74 11,72 12,20 6,05 % 38,97 % 25,29 % 2,04 %
Gildan Activewear 66,12 65,68 67,38 5,86 % 26,55 % 29,24 % 154,21 %
LOreal 385,90 382,10 387,00 5,38 % 2,58 % 7,82 % 27,99 %
NVR 7.664,48 7.558,09 7.723,60 5,10 % -1,65 % -6,54 % 68,61 %
Hertz Global Holdings 5,40 5,30 5,51 5,06 % -27,42 % 29,19 %
Camping World Holdings 14,33 14,08 14,58 47,28 % -20,65 % -37,53 % -62,73 %
Horton 150,00 148,60 151,21 4,14 % 3,22 % 4,95 % 92,83 %
Callaway Golf 15,38 15,34 15,86 31,79 % 55,51 % 91,77 % -46,73 %
Mattel 20,61 20,60 20,84 3,88 % 18,21 % 13,37 % 16,57 %
KB Home 58,51 58,18 59,28 3,72 % 2,90 % -12,48 % 39,24 %
Henkel 72,12 71,16 72,62 3,26 % 4,92 % -13,86 % -19,40 %
Sixt Vz. 54,50 53,90 55,10 3,02 % -15,50 % -10,36 % -5,38 %
Under Armour CL C 6,21 6,12 6,29 29,38 % -10,26 % -17,97 % -60,87 %
Under Armour CL A 6,32 6,25 6,40 27,16 % -14,13 % -24,94 % -65,86 %
Levi Strauss 21,23 20,96 21,35 2,36 % 3,81 % 21,04 % -0,56 %
NIKE 64,99 64,78 65,64 2,01 % -14,79 % -11,66 % -51,89 %
Garmin 206,92 205,60 208,49 2,01 % -12,18 % -3,41 % 70,43 %
Newell Brands 4,37 4,33 4,46 17,47 % -30,30 % -59,01 % -83,12 %
Whirlpool 84,71 83,33 85,84 17,42 % -15,07 % -35,86 % -58,96 %
Delivery Hero 26,59 25,43 27,24 16,93 % -4,01 % 4,23 % -80,17 %
Malibu Boats 32,96 32,37 33,46 16,84 % -6,42 % -13,54 % -57,03 %
e.l.f. Beauty 88,80 87,54 93,50 16,78 % -26,53 % -19,67 % 291,88 %
Fortune Brands Home & Security 56,81 56,50 58,45 13,57 % 0,55 % -21,62 % -24,24 %
Estee Lauder Companies 116,39 116,29 117,84 11,14 % 28,75 % 41,11 % -52,55 %
Thor 113,92 113,02 114,95 10,96 % 19,46 % 13,40 % -5,79 %
VF 20,01 19,64 20,10 10,67 % 57,93 % -24,00 % -76,49 %
Mohawk Industries 120,46 119,63 121,37 10,21 % -0,36 % -3,86 % -19,02 %
Ralph Lauren 360,32 356,12 369,48 1,90 % 20,82 % 40,75 % 236,53 %
Hermes 2.145,00 2.132,00 2.161,00 1,08 % -10,51 % -19,21 % 144,47 %
Uber 81,98 81,91 83,33 0,33 % -10,20 % 19,57 % 57,90 %
Electronic Arts 204,40 203,90 204,50 0,03 % 34,76 % 75,36 % 39,71 %
Hanesbrands 6,47 6,36 6,65 0,00 % 41,27 % -22,51 % -58,58 %
Avis Budget Group 116,88 115,65 121,51 -8,92 % -43,48 % 29,84 % 164,26 %
Roblox 74,01 70,55 74,30 -8,66 % -37,71 % 10,35 %
Grab Holdings 4,56 4,54 4,67 -8,62 % -14,93 % -0,22 % -68,49 %
Moncler 50,52 49,41 50,52 -8,45 % 2,81 % -17,37 % 5,01 %
LVMH 587,50 585,30 592,10 -7,79 % 19,41 % -20,34 % 13,31 %
PVH 62,03 60,67 62,39 -7,45 % -19,28 % -31,31 % -32,22 %
Lululemon Athletica 192,79 189,16 195,74 -7,23 % -12,14 % -51,81 % -41,68 %
Lyft 17,98 17,88 18,29 -7,18 % 25,73 % 30,29 % -61,66 %
Anta Sports Products 8,39 8,22 8,50 -6,98 % -15,24 % -15,05 % -42,20 %
H&R Block 40,67 39,90 40,77 -6,68 % -27,18 % -23,13 % 120,55 %
Pinduoduo 106,84 105,16 107,73 -5,78 % -9,80 % -4,04 % -38,59 %
Hugo Boss 34,59 34,10 34,84 -4,21 % -18,86 % -23,73 % 20,56 %
Take-Two 245,63 244,06 247,20 -4,06 % 9,29 % 32,42 % 22,95 %
Pandora 65,42 64,86 68,22 -30,71 % -53,95 % -63,27 % -21,22 %
NetEase ADR 132,76 132,42 134,23 -3,53 % -2,01 % 28,67 % 8,88 %
Columbia Sportswear 53,49 52,92 54,41 -2,90 % -11,78 % -40,13 % -39,99 %
PUMA 21,61 18,29 21,93 -2,44 % 4,40 % -32,72 % -74,05 %
Deckers Outdoor 101,30 98,88 102,01 -2,29 % -13,31 % -53,35 % 99,74 %
Chegg 0,75 0,74 0,78 -19,35 % -52,53 % -48,98 % -99,25 %
Sonos 15,01 14,62 15,32 -14,52 % 33,42 % 7,75 % -44,90 %
adidas 146,40 144,05 147,20 -13,68 % -26,34 % -42,32 % -47,22 %
Duolingo 151,56 148,52 155,89 -13,64 % -58,37 % -53,88 %
GoPro 1,25 1,25 1,29 -11,35 % -17,22 % 20,19 % -86,20 %
Crocs 83,98 83,11 85,39 -1,80 % -21,33 % -18,93 % 16,25 %
Sixt 69,20 68,55 69,20 -1,77 % -28,70 % -16,93 % -30,56 %
Tapestry 126,18 126,00 130,40 -1,24 % 16,47 % 69,03 % 284,81 %
Nintendo 57,24 56,52 57,76 -0,97 % -23,06 % -5,70 % 15,68 %
Capri Holdings 24,35 23,96 24,78 -0,20 % 23,86 % -2,33 % -42,64 %
On Holding 46,47 45,72 46,63 -0,02 % -8,45 % -22,74 %

Branchenübersicht