Aktienbranche:Technologie


Die Technologiebranche umfasst verschiedene Technologiefelder wie Computer Hardware, Software und Dienstleistungen, aber etwa auch die Halbleiterindustrie, zu der unter anderem die bekannten Chip-Hersteller zählen.

Bei vielen Unternehmen der Branche basiert das Geschäftsmodell auf Forschung und Entwicklung neuer und innovativer technologischer Produkte, Verfahren und Services. Da Computer immer selbstverständlicher werden und in immer mehr Bereichen unseres Lebens Einzug finden, ist die Technologiebranche eine der größten Wachstumsbranchen. Dies ist an der Kursentwicklung der Aktien erfolgreicher Technologiefirmen, die als Innovationstreiber agieren, deutlich erkennbar. Gleichzeitig entsteht durch die Entwicklung technologischer Neuerungen auch ein erhöhtes Unternehmensrisiko, da der Erfolg neuer Technologien am Markt oft nicht berechenbar ist.

Da ihnen teilweise hohe Kurspotenziale nachgesagt werden, sind Technologie Aktien an der Börse sehr beliebt. Wie bedeutsam die Technologiebranche ist, zeigt sich daran, dass es weltweit bedeutsame Indizes gibt, die ausschließlich die Performance von Technologiewerten abbilden. Der US-amerikanische Technologie Sektor Index Nasdaq 100 ist einer der wichtigsten Aktienindizes überhaupt. Auch der deutsche Tech-Index TecDAX, der die 30 aktuell größten deutschen Technologieunternehmen enthält, ist ein wichtiger Indikator für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Genau wie den DAX gibt es den TecDax als Kurs- und Performance-Index.



Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Technologie

Welche Aktien der Branche Technologie aktuell am meisten steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Technologie

Flop Aktien heute: Technologie

Technologie: Branchennews & Analysen

Die neuesten Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Technologie finden Sie hier. Wenn Sie auch an Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessiert sind, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Technologieunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Technologieunternehmen an der Börse. Unsere Technologie Aktien Liste gibt Ihnen Auskunft über aktuelle Kurse und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
AMD 128,31 119,56 128,68 98,10 % 8,89 % 82,08 % 559,35 %
MongoDB 384,23 383,26 396,88 95,20 % 4,25 % 97,62 % 355,52 %
TeamViewer 13,20 12,79 13,44 9,91 % -4,56 % 4,22 %
Hewlett-Packard Company 29,41 28,71 29,52 9,45 % -1,74 % 3,27 % 28,26 %
Power Integrations 78,44 77,91 79,15 9,37 % -14,93 % 3,25 % 165,49 %
SS&C Technologies Holdings 56,91 56,62 57,11 9,32 % -1,09 % 12,63 % 22,31 %
Salesforce 248,85 246,89 250,73 87,68 % 20,96 % 91,23 % 83,05 %
Adobe 608,48 596,47 609,23 80,81 % 45,46 % 82,96 % 155,66 %
Rambus Inc. 64,69 63,28 64,94 80,60 % 1,03 % 70,82 % 689,87 %
Zscaler 200,06 195,70 200,56 78,78 % 38,05 % 67,37 % 395,32 %
Arista Networks 215,29 212,47 215,74 77,41 % 38,37 % 68,02 % 282,58 %
ServiceNow 687,68 680,30 689,25 77,11 % 30,16 % 73,56 % 277,06 %
Splunk 151,00 150,94 151,33 75,40 % 53,46 % 73,50 % 42,91 %
Nutanix 44,97 44,30 45,04 72,63 % 55,12 % 44,27 % 6,36 %
Schrodinger 32,24 30,69 32,83 72,50 % -12,84 % 96,23 %
Jabil 116,42 114,55 116,91 70,70 % 24,19 % 62,26 % 400,52 %
Dell Technologies 68,59 67,57 68,81 70,54 % 43,92 % 62,42 % 135,06 %
HubSpot 492,04 490,10 497,13 70,18 % -2,24 % 68,12 % 283,48 %
Cloudflare 76,80 75,73 77,30 69,87 % 22,33 % 56,10 %
Lam Research 708,03 697,21 710,32 68,46 % 15,92 % 55,61 % 412,95 %
Synopsys 533,84 528,97 535,08 67,20 % 22,63 % 61,47 % 507,88 %
Qualys 186,54 185,02 187,32 66,21 % 47,32 % 58,43 % 146,58 %
Snap Inc. 14,76 14,54 14,85 64,92 % 44,85 % 57,02 % 154,48 %
Rapid7 55,97 54,31 56,20 64,71 % 18,23 % 72,53 % 78,36 %
Broadcom 920,23 903,64 924,12 64,58 % 16,10 % 73,28 % 302,62 %
Workday 272,37 268,14 273,92 62,77 % 33,88 % 60,85 % 69,77 %
Universal Display 175,20 173,47 176,16 62,16 % 18,28 % 52,15 % 83,69 %
Yelp 44,29 43,89 44,54 62,00 % 21,84 % 57,00 % 28,04 %
Nemetschek 77,18 75,88 77,44 61,84 % 4,98 % 63,93 % 133,20 %
Cadence Design Systems 259,45 256,95 259,62 61,51 % 16,62 % 58,14 % 508,04 %
Monolithic Power Systems 568,33 556,63 571,14 60,72 % 14,91 % 47,48 % 366,49 %
SentinelOne 23,42 21,87 23,50 60,52 % 71,20 % 53,67 %
United Internet 20,18 20,06 20,54 6,41 % 48,16 % 4,70 % -46,10 %
Zoom Video Communications 71,93 70,63 72,04 6,19 % 8,17 % -0,59 %
Intel 42,15 41,18 42,44 59,48 % 34,75 % 48,21 % -8,85 %
Datadog 114,99 114,35 117,48 56,45 % 22,87 % 55,35 %
Alphabet 138,42 136,23 140,00 56,00 % 12,59 % 47,33 % 167,07 %
Cyberark Software 202,01 199,40 202,98 55,81 % 34,42 % 44,12 % 171,08 %
Alphabet A 136,97 134,70 138,56 55,24 % 11,81 % 46,16 % 161,75 %
Microsoft 370,95 366,32 371,45 54,68 % 14,71 % 49,94 % 253,89 %
New Relic 86,99 86,97 87,01 54,10 % 27,53 % 49,78 % 4,61 %
SAP 147,14 146,02 147,48 52,75 % 19,37 % 44,31 % 66,37 %
ATOSS Software 213,00 210,50 215,00 52,58 % 3,65 % 45,10 % 436,52 %
Applied Materials 148,40 144,57 148,54 52,39 % 9,92 % 36,64 % 341,14 %
Constellation Software 2.235,00 2.210,00 2.285,00 51,63 % 17,76 % 53,19 % 277,82 %
Teradyne 92,58 91,11 93,03 5,99 % -11,17 % -2,33 % 183,90 %
Okta 72,00 71,32 73,98 5,37 % -0,04 % 12,82 % 15,42 %
Progress Software 53,09 52,74 53,79 5,23 % -11,15 % 2,21 % 56,79 %
Western Digital 47,30 46,75 47,73 49,92 % 18,19 % 34,26 % 12,54 %
Seagate Technology 78,77 78,10 79,57 49,72 % 32,83 % 44,72 % 97,42 %
Apple 194,27 193,59 195,00 49,52 % 9,25 % 36,19 % 361,20 %
DoubleVerify Holdings 32,83 32,67 33,36 49,50 % -5,47 % 31,32 %
NetApp 89,05 88,90 90,49 48,27 % 25,48 % 39,31 % 38,30 %
Micron Technology 73,62 72,99 74,21 47,30 % 9,78 % 33,37 % 108,50 %
Intuit 571,49 564,87 573,00 46,83 % 35,31 % 40,98 % 182,27 %
Atlassian 187,74 186,21 190,03 45,90 % 9,57 % 38,34 % 133,33 %
ELMOS 78,00 76,50 78,20 44,18 % 12,55 % 31,09 % 338,70 %
KLA-Tencor Corp. 540,83 530,07 543,31 43,44 % 16,62 % 36,60 % 486,65 %
Marvell Technology 52,17 50,56 52,49 40,85 % -12,07 % 25,11 % 237,89 %
Dynatrace 53,94 53,69 54,32 40,84 % 6,60 % 43,96 %
Twilio 68,78 67,58 68,93 40,48 % 6,06 % 50,21 % -23,00 %
Logitech International 87,30 86,57 87,39 40,24 % 38,70 % 45,06 % 166,89 %
Pinterest 34,02 33,37 34,04 40,12 % 39,71 % 50,40 %
Fortinet 51,30 50,65 51,91 4,93 % -23,50 % -3,04 % 258,19 %
VeriSign 214,59 214,44 216,79 4,45 % -2,83 % 8,71 % 39,39 %
GoDaddy 103,87 103,07 104,50 38,83 % 43,03 % 37,59 % 63,01 %
Kontron 21,28 21,16 21,50 38,18 % 13,92 % 22,30 % 22,79 %
Oracle 112,87 111,81 113,03 38,08 % 7,24 % 40,96 % 145,37 %
Scout24 64,98 63,74 64,68 37,73 % 8,88 % 26,67 % 78,22 %
Akamai Technologies 114,92 114,15 115,52 36,32 % 23,73 % 27,79 % 72,42 %
PTC 163,22 160,12 163,36 35,97 % 20,06 % 34,05 % 94,82 %
Open Text 39,79 39,52 39,99 34,24 % -4,72 % 42,31 % 20,36 %
Groupon 11,48 11,44 11,89 33,80 % 103,55 % 53,27 % -81,48 %
Sopra Steria Group 190,10 188,10 188,10 33,50 % 9,25 % 30,38 % 123,25 %
Wix.com 102,52 101,72 103,99 33,44 % 38,56 % 22,25 % 14,65 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 99,29 97,89 99,64 33,29 % -1,00 % 22,88 % 171,88 %
Globant 222,97 220,67 223,79 32,59 % 29,66 % 25,45 % 314,83 %
Amadeus IT Group 64,48 64,06 64,54 32,19 % -4,59 % 26,88 % 6,05 %
Snowflake 173,60 169,40 174,40 32,18 % 9,87 % 28,19 %
Upwork 13,75 13,57 13,96 31,70 % 50,93 % 23,54 % -19,54 %
AIXTRON 35,45 34,75 35,49 31,44 % 19,20 % 13,69 % 295,38 %
Software AG 31,76 31,62 31,74 31,35 % -1,73 % 28,27 % -2,01 %
MicroStrategy 570,92 552,10 578,06 303,28 % 96,32 % 181,84 % 347,50 %
Bechtle 43,18 42,81 43,66 30,85 % 16,51 % 23,80 % 88,44 %
NortonLifeLock 22,27 22,08 22,40 3,92 % 25,32 % -2,28 % 2,25 %
GitLab 59,06 58,07 60,51 29,97 % 25,45 % 24,52 %
Dassault Systèmes 43,89 43,66 43,95 29,72 % 6,61 % 27,03 % 110,50 %
Teradata 43,40 41,89 46,68 28,94 % -9,03 % 28,06 % 18,00 %
Infineon 36,60 36,25 36,70 28,47 % 0,88 % 16,25 % 108,78 %
ASML 648,10 642,50 648,60 27,75 % -2,31 % 12,71 % 363,33 %
AppLovin 36,83 36,37 37,06 249,76 % 71,02 % 253,79 %
Vertiv Holdings 45,14 44,14 45,42 230,45 % 119,55 % 216,99 % 361,55 %
Dropbox 27,70 27,41 27,80 23,77 % 18,38 % 23,06 % 28,78 %
Roper Technologies 534,80 532,04 536,49 23,77 % 18,69 % 23,33 % 87,77 %
Cognizant Technology Solutions 70,42 69,94 70,55 23,13 % 12,49 % 18,75 % 3,56 %
Microchip Technology Inc. 85,80 83,77 86,33 22,14 % 5,94 % 11,69 % 144,24 %
NVIDIA 465,98 456,04 466,29 218,86 % 24,34 % 171,41 % 1.162,73 %
Super Micro Computer 256,15 251,29 258,50 212,00 % 6,83 % 199,21 %
Capgemini 190,75 189,65 191,20 21,96 % 12,44 % 13,07 % 98,82 %
ON Semiconductor 75,84 73,63 76,31 21,60 % -15,02 % 5,10 % 336,61 %
Pure Storage 32,51 31,90 32,71 21,49 % -4,44 % 11,56 % 86,73 %
Amphenol 92,48 91,83 92,63 21,46 % 17,42 % 16,25 % 121,30 %
Qualcomm 132,89 130,39 133,33 20,88 % 15,38 % 9,15 % 137,35 %
BlackBerry 3,92 3,87 3,99 20,25 % -24,32 % -10,91 % -51,00 %
DigitalOcean Holdings 30,61 29,70 30,90 20,18 % -28,31 % 3,06 %
Jenoptik 26,22 25,58 26,80 2,58 % -15,58 % 0,46 % -0,38 %
Autodesk 223,88 219,05 224,46 19,81 % 11,29 % 13,86 % 68,88 %
YY 37,75 37,27 37,75 19,50 % 30,31 % 14,95 % -39,75 %
CDW 212,55 210,74 213,33 19,02 % 23,42 % 13,69 % 132,35 %
Camtek 62,09 61,03 63,28 182,74 % 99,84 % 167,51 % 687,94 %
Siltronic 81,15 80,25 82,25 18,47 % 6,08 % 4,71 % 12,15 %
Ansys 286,11 283,39 287,28 18,43 % -8,55 % 16,84 % 87,77 %
Meta Platforms 326,60 317,77 328,24 171,40 % 23,90 % 183,19 % 137,67 %
F5 Networks 169,10 167,52 169,81 17,83 % 16,16 % 11,27 % 2,29 %
Palantir Technologies 17,22 17,08 17,48 168,22 % 17,22 % 141,85 %
Five9 79,07 78,69 81,47 16,52 % 10,52 % 19,69 % 96,59 %
Science Applications International 128,99 127,55 129,41 16,28 % 24,26 % 14,23 % 85,86 %
VMware 142,48 142,47 143,63 16,06 % 7,69 % 19,42 % -10,51 %
TE Connectivity 132,37 130,82 132,91 15,30 % 3,01 % 8,38 % 80,51 %
Alarm.com 56,94 55,71 57,28 15,08 % 9,31 % 15,05 % 12,44 %
Check Point Software Technologies 144,55 143,28 144,89 14,58 % 16,62 % 10,12 % 36,01 %
Smartsheet 44,89 43,35 45,25 14,05 % -8,39 % 21,82 % 84,66 %
Workiva 95,73 95,46 98,87 14,01 % -4,82 % 19,30 % 179,42 %
C3.ai 26,02 25,12 27,25 132,53 % -28,56 % 101,71 %
IBM 160,22 159,97 161,47 13,72 % 19,23 % 8,42 % 40,55 %
Crowdstrike Holdings 240,15 234,24 240,71 128,08 % 60,93 % 110,22 %
Analog Devices 184,40 180,37 185,72 12,42 % 2,23 % 8,69 % 113,38 %
Skyworks 102,27 100,34 102,85 12,22 % -2,61 % 7,46 % 51,35 %
Elastic 113,19 112,13 114,56 119,79 % 67,44 % 108,99 % 63,76 %
Palo Alto Networks 293,73 286,69 294,37 110,50 % 35,83 % 82,69 % 403,33 %
Unity Software 31,90 31,15 32,04 11,58 % -8,12 % -9,68 %
Shopify 71,86 70,04 72,28 107,03 % 20,65 % 85,97 % 389,24 %
DoorDash 98,96 95,98 99,56 102,70 % 41,07 % 83,23 %
Qorvo 100,29 97,70 101,06 10,65 % 1,55 % 1,53 % 64,06 %
Pitney Bowes 4,20 4,14 4,25 10,53 % 11,41 % 10,53 % -40,76 %
Tencent 36,49 36,21 36,76 1,35 % -8,32 % 3,72 % 15,51 %
Prosus 30,09 29,57 30,15 1,34 % 0,11 % 1,79 %
Baidu 115,82 114,22 116,21 1,26 % -12,78 % -3,75 % -35,50 %
Hewlett Packard Enterprise 16,12 15,70 16,13 1,00 % 2,28 % -1,04 % 9,59 %
Cancom 27,60 26,54 27,80 0,29 % 0,73 % -6,63 % -12,49 %
Xerox 14,62 14,19 14,69 0,14 % -4,94 % -8,40 % -42,69 %
Converge Technology Solutions 2,79 2,78 2,78 -9,21 % 14,11 % -12,26 %
Corning 29,01 28,76 29,20 -9,17 % -9,03 % -12,94 % -7,70 %
Fiverr International 26,49 26,20 26,76 -9,09 % -7,35 % -15,50 %
GFT Technologies 31,12 30,76 32,82 -8,47 % 9,81 % -12,46 % 309,47 %
Appen 0,38 0,37 0,39 -75,50 % -83,33 % -77,12 %
Digital Turbine 5,81 5,74 6,15 -61,88 % -37,46 % -64,51 % 207,41 %
XING (New Work) 65,10 63,90 66,50 -57,28 % -44,26 % -57,40 % -72,47 %
GDS Holdings – ADR 9,23 9,09 9,45 -55,24 % -19,95 % -55,00 % -66,73 %
Nexus 52,40 50,20 52,30 -5,92 % -5,76 % -13,67 % 116,53 %
Lattice Semiconductor 61,26 58,87 61,38 -5,58 % -24,60 % -14,61 % 815,70 %
Weibo 9,64 9,49 9,77 -49,58 % -33,88 % -45,51 % -84,36 %
Bilibili 12,00 11,81 12,10 -49,35 % -23,42 % -48,72 % -18,31 %
Paycom Software 185,26 182,51 188,30 -40,30 % -38,85 % -41,88 % 42,90 %
Texas Instruments 157,69 154,68 158,69 -4,56 % -8,32 % -10,59 % 70,70 %
Domo 8,90 8,82 9,49 -37,50 % -37,81 % -40,23 % -56,37 %
Atos 5,82 5,78 5,93 -35,61 % -57,30 % -39,74 % -91,40 %
SUSE 10,91 10,66 10,90 -35,56 % -24,08 % -40,90 %
Bumble 14,14 13,97 14,37 -32,83 % -18,50 % -39,34 %
EverQuote 10,15 10,04 10,22 -31,14 % 16,67 % -11,43 % 72,03 %
Ambarella 57,17 57,02 58,08 -30,48 % -28,94 % -27,96 % 50,09 %
Allscripts Healthcare Solutions 12,59 12,34 12,59 -28,63 % 2,78 % -32,85 % 32,67 %
Crayon Group Holding 7,06 6,90 7,00 -25,92 % -28,07 % -31,39 %
Sea Ltd 39,04 37,74 39,30 -24,97 % -35,97 % -36,08 % 222,64 %
Just Eat Takeaway.com 14,78 14,43 14,79 -24,41 % 11,40 % -30,25 % -67,01 %
Nagarro 83,65 83,00 84,05 -24,37 % 4,50 % -27,26 %
Impinj 83,89 81,84 83,98 -23,16 % -18,95 % -28,23 % 367,88 %
Match Group 32,24 32,17 33,03 -22,29 % -18,01 % -26,78 %
Box 24,21 23,79 24,46 -22,23 % -15,67 % -14,54 % 33,31 %
Tencent Music 8,09 8,02 8,18 -2,29 % 6,17 % 0,75 %
GLOBALFOUNDRIES 52,74 51,25 53,14 -2,13 % -10,91 % -15,51 %
Infosys 17,64 17,58 17,71 -2,05 % 12,79 % -9,91 % 82,04 %
3D Systems 5,93 5,72 6,22 -19,86 % -40,28 % -37,64 % -48,75 %
EPAM Systems 264,36 256,50 264,66 -19,34 % 25,81 % -23,61 % 115,19 %
Alteryx 41,85 40,90 42,05 -17,41 % 10,39 % -8,88 % -29,53 %
Toast 15,06 14,75 15,29 -16,47 % -30,92 % -20,57 %
Docusign 47,45 46,53 47,56 -14,38 % -17,07 % 8,46 % 19,64 %
Shutterstock 45,52 45,15 46,04 -13,66 % -10,09 % -9,81 % 21,19 %
Silicon Motion Technology 57,77 57,70 58,53 -11,11 % -16,03 % -12,73 % 67,01 %
Matterport 2,49 2,44 2,52 -11,07 % -13,84 % -11,70 %
Stratasys 11,85 11,57 12,11 -0,08 % -31,66 % -6,91 % -41,48 %
Azenta 58,20 57,30 58,45 -0,03 % 26,58 % -3,55 % 120,71 %
Arm Holdings 62,42 61,20 62,97

Die besten Aktien der Branche

Branchenübersicht