Aktienbranche:Industriegüter und Dienstleistungen


Innerhalb der Branche der Industrieunternehmen gibt es im Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen folgende Sektoren: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Elektronische und elektrische Ausrüstung, Industrieunternehmen allgemein, Industrietechnik sowie Industrielle Unterstützungsdienste.

Für Anleger bietet diese Branche ein weites Feld an Investitionsmöglichkeiten, da der Sektor 32 Subsektoren mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten vereint – von Maschinen und Elektrotechnik über Materialien wie Farben, Kunststoffe oder Glas bis hin zu Transportdienstleistungen und Schiffstransporten. Neben in der Luftfahrt tätigen Unternehmen wie Airbus oder Boeing sind in dieser Aktienbranche auch Unternehmen wie Visa, Mastercard, American Express und PayPal vertreten, die sogenannte Transaktionsabwicklungsdienstleistungen anbieten. Diese Diversität verdeutlicht das riesige Spektrum an unterschiedlichen Aktiengesellschaften in diesem Supersektor. Wichtige Industrieaktien sind beispielsweise General Electric und die deutschen Großkonzerne Siemens und ThyssenKrupp, die für sich allein genommen schon in den verschiedensten Bereichen agieren.

Ein bedeutsamer Bereich, der aufgrund des stetig wachsenden Online-Handels auch in Zukunft vielversprechende Marktverhältnisse vorfinden wird, sind die Lieferdienstleistungen. Neben den amerikanischen Branchenriesen FedEx und UPS ist auch die Deutsche Post mit DHL ein weltweiter Profiteur dieser Branchenentwicklung. Ebenfalls spannende Investitionschancen bietet der Maschinenbau. Von Bau- und Verarbeitungsmaschinenherstellern wie Caterpillar über Landmaschinenhersteller wie Deere und Industriemaschinenhersteller wie die GEA Group bis zu Motorenherstellern wie Deutz gibt es verschiedenste Maschinenbau Aktien mit Potenzial. Nicht zu unterschätzen ist auch der Subsektor Verteidigung mit Aktien von Militärtechnik-, Waffen- und Munitionsherstellern. Hier finden sich Rüstungsaktien von Unternehmen, die weltweit agieren und Milliardenumsätze erwirtschaften. Besonders US-amerikanische Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin oder Northrop Grumman, aber auch die deutsche Rheinmetall AG sind hier zu nennen.

Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen

Welche Aktien der Branche Industriegüter und Dienstleistungen aktuell am meisten steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Flop Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Industriegüter und Dienstleistungen: Branchennews & Analysen

Die neuesten Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen finden Sie hier. Wenn Sie auch an Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessiert sind, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen an der Börse. Unsere Industriegüter und Dienstleistungen Aktien Liste gibt Ihnen Auskunft über aktuelle Kurse und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Daimler Truck Holding 31,87 31,81 32,23 9,93 % 8,00 % 4,30 %
DLocal 17,05 16,63 17,08 9,51 % 71,01 % 43,28 %
Fair Isaac 1.118,06 1.099,74 1.120,49 86,79 % 41,53 % 82,24 % 512,94 %
General Electric 119,48 118,17 120,02 84,95 % 13,29 % 82,31 % 176,33 %
Block 68,47 66,88 68,88 8,96 % 3,77 % 12,12 % 12,65 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 188,86 186,67 189,80 8,32 % 10,09 % 7,12 % 89,16 %
Berry Global Group 65,41 64,44 65,61 8,24 % 6,43 % 7,65 % 36,10 %
CSX 33,49 33,44 33,80 8,10 % 4,85 % 8,35 % 47,70 %
Paychex 124,86 123,55 125,34 8,05 % 12,07 % 3,67 % 84,49 %
Rockwell Automation 277,89 276,29 279,39 7,89 % -4,83 % 9,07 % 72,01 %
Textron 76,25 75,73 76,83 7,70 % 19,89 % 5,07 % 48,87 %
DEUTZ 4,37 4,33 4,44 7,58 % -21,68 % 2,06 % -24,91 %
Caterpillar 257,41 255,81 259,38 7,45 % 13,56 % 12,42 % 108,34 %
StoneCo 15,95 15,67 16,29 68,96 % 21,29 % 55,31 % -23,17 %
Synchrony Financial 34,90 34,49 34,98 6,21 % 3,28 % 0,78 % 37,62 %
Dover 143,69 142,44 143,78 6,11 % 3,36 % 3,86 % 80,74 %
Hensoldt 23,50 22,94 24,48 6,09 % -17,77 % 12,17 %
TransDigm Group 972,96 965,69 976,00 54,52 % 22,32 % 59,58 % 183,35 %
FedEx 267,63 265,53 268,98 54,52 % 21,93 % 55,35 % 32,89 %
Wacker Neuson 17,32 17,12 17,48 5,74 % -16,73 % 0,70 % 0,06 %
Ashtead Group 57,00 57,00 57,00 5,56 % -6,56 % -0,87 % 211,90 %
Rheinmetall 279,40 277,80 283,10 49,53 % 18,49 % 44,69 % 261,92 %
Parker Hannifin 433,77 431,98 436,59 49,06 % 25,16 % 48,52 % 176,22 %
Pentair Ordinary 66,74 66,18 66,88 48,38 % 13,02 % 48,61 % 68,03 %
Traton 20,60 20,42 20,64 46,20 % 10,69 % 41,68 %
Proto Labs 37,11 36,61 37,11 45,36 % 8,99 % 49,70 % -68,05 %
Eaton Corporation – Ordinary 227,93 226,80 229,34 45,22 % 24,27 % 44,93 % 219,90 %
W.W. Grainger 807,40 802,62 812,21 45,15 % 17,73 % 37,69 % 178,96 %
Paccar 95,54 94,34 95,64 44,79 % 28,09 % 37,15 % 151,01 %
Fraport 54,90 54,28 55,86 43,60 % 17,86 % 33,84 % -15,07 %
Axon Enterprise 235,33 232,78 235,98 41,82 % 20,76 % 38,30 % 440,74 %
Ferguson 178,66 175,42 178,72 40,71 % 21,42 % 44,65 % 183,14 %
Safran 164,24 163,44 164,56 40,57 % 19,60 % 41,34 % 57,17 %
FLEETCOR Technologies 256,06 250,81 257,19 39,41 % 7,48 % 37,34 % 36,98 %
Hollysys Automation Technologies 22,78 22,52 22,83 38,65 % 31,68 % 34,95 % 19,71 %
United Rentals 484,02 475,52 485,09 36,18 % 30,41 % 37,69 % 365,67 %
Badger Meter 148,34 148,07 150,72 36,05 % 1,37 % 30,09 % 175,98 %
Verisk Analytic CL A 233,70 233,02 235,38 32,47 % 5,59 % 27,73 % 104,19 %
Old Dominion Freight Line 374,74 367,05 375,61 32,05 % 21,85 % 30,73 % 336,57 %
Schneider Electric 172,82 172,02 173,30 30,90 % 4,98 % 25,78 % 183,40 %
Fiserv 131,42 130,27 131,55 30,03 % 15,05 % 30,78 % 75,84 %
DMG Mori 43,30 43,10 43,50 3,34 % 2,36 % 4,34 % 2,36 %
DuPont de Nemours 70,72 70,53 71,45 3,05 % -0,45 % 1,46 % -7,56 %
DHL Group (ex Deutsche Post) 45,35 44,78 45,40 28,58 % 7,49 % 18,24 % 74,09 %
Packaging Corporation of America 164,32 162,76 164,75 28,47 % 26,82 % 21,54 % 76,78 %
Bilfinger 34,78 34,42 35,30 28,34 % 6,43 % 29,29 % 32,55 %
Kion Group 34,24 33,90 34,71 27,52 % 0,85 % 29,35 % -27,23 %
Ryder System 106,18 105,13 106,33 27,06 % 30,14 % 23,97 % 106,90 %
Accenture 335,10 334,22 336,56 25,58 % 8,78 % 16,89 % 112,83 %
Flowserve 38,50 38,07 38,53 25,49 % 9,41 % 27,19 % -15,20 %
Siemens 161,58 159,76 161,94 24,87 % 1,90 % 21,65 % 75,49 %
Boeing 237,33 230,00 238,30 24,59 % 14,49 % 34,46 % -26,57 %
Airbus 138,34 136,20 138,98 24,27 % 7,42 % 27,69 % 56,12 %
Capital One Financial 115,38 114,06 115,93 24,12 % 3,00 % 23,76 % 39,57 %
Stanley Black & Decker 93,15 92,25 93,82 24,00 % 13,68 % 20,58 % -24,02 %
Visa 255,82 253,50 256,14 23,13 % 12,09 % 23,10 % 86,58 %
EnerSys 90,72 89,50 90,82 22,86 % -12,60 % 21,32 % 14,55 %
Sherwin-Williams 291,58 286,47 292,84 22,86 % 21,34 % 16,11 % 124,60 %
Cintas Corp. 553,74 547,48 555,51 22,61 % 14,27 % 22,16 % 223,07 %
Snap-on 280,00 278,13 282,56 22,54 % 6,56 % 18,53 % 85,43 %
Global Payments 119,87 117,77 120,03 20,69 % 18,90 % 21,28 % 15,44 %
MSC Industrial 98,22 97,51 99,35 20,22 % 5,82 % 16,96 % 19,31 %
Generac Holdings 120,55 118,74 124,17 19,76 % 2,75 % 32,85 % 129,53 %
Terex 51,15 50,86 51,48 19,73 % -5,89 % 14,48 % 80,42 %
MasterCard 413,15 409,99 413,57 18,81 % 8,74 % 18,92 % 110,25 %
Greenbrier Companies 39,53 38,35 39,57 17,89 % 34,18 % 8,99 % -8,69 %
Brunswick 84,66 81,99 84,69 17,45 % 3,22 % 19,12 % 70,79 %
Shift4 Payments 65,66 63,89 65,97 17,40 % -2,16 % 44,24 %
Atkore 132,72 129,85 132,82 17,02 % 0,59 % 8,60 % 597,06 %
WestRock 40,97 40,47 41,47 16,52 % 40,02 % 14,00 % -9,54 %
Jungheinrich 30,70 30,46 31,02 16,02 % 0,46 % 10,75 % 17,71 %
Expeditors International of Washington 120,10 119,87 121,20 15,57 % 4,31 % 11,62 % 70,19 %
Equifax 224,25 222,92 225,00 15,38 % 2,14 % 15,69 % 125,69 %
PPG Industries 144,98 143,48 145,40 15,30 % 4,14 % 12,01 % 40,44 %
XPO Logistics 80,44 78,73 81,86 141,63 % 64,03 % 125,20 % 249,03 %
American Express 168,62 167,74 169,22 14,13 % -1,86 % 8,95 % 58,06 %
SLM Solutions 19,10 19,00 19,10 13,83 % 0,53 % 6,58 % 72,38 %
Thales 135,00 134,50 136,70 13,64 % 2,86 % 11,34 % 30,18 %
ThyssenKrupp 6,47 6,42 6,80 13,51 % -5,77 % 18,41 % -59,27 %
Robert Half International 83,09 82,12 83,10 12,54 % 16,21 % 12,45 % 42,62 %
Halma 25,65 25,30 25,70 12,50 % -11,86 % 4,27 % 75,44 %
Illinois Tool Works 247,57 246,82 248,64 12,38 % 8,12 % 12,48 % 91,22 %
Knorr-Bremse 57,22 56,54 57,52 12,15 % -13,07 % 9,74 % -29,49 %
Ball 57,21 56,35 57,61 11,87 % 4,72 % 8,99 % 18,23 %
Union Pacific 231,49 230,54 232,90 11,79 % 17,89 % 9,08 % 57,00 %
Ametek 155,91 154,69 0,00 11,59 % 4,43 % 10,98 % 120,06 %
Hexagon Composites 2,18 2,17 2,22 11,15 % 24,30 % 1,57 % 21,21 %
RATIONAL AG 615,50 600,00 615,50 10,90 % -2,69 % 5,48 % 30,46 %
Otis Worldwide 86,66 86,23 87,19 10,66 % 1,33 % 9,70 %
H.B. Fuller 79,11 77,72 79,15 10,46 % 18,04 % 2,71 % 89,80 %
Koninklijke Vopak 30,90 30,90 31,15 10,40 % -7,32 % 10,00 % -21,29 %
Hub Group 80,94 80,22 81,30 1,82 % 6,96 % 2,69 % 100,89 %
General Dynamics 251,49 250,59 253,80 1,36 % 19,30 % 2,14 % 50,25 %
Amadeus FiRe 117,20 117,00 120,00 0,86 % -4,72 % 2,99 % 36,44 %
Krones 105,60 104,30 106,10 0,67 % -1,68 % -0,56 % 45,05 %
Aalberts Industries 36,98 36,93 36,98 0,63 % -9,25 % -3,24 % 27,74 %
United Parcel Service 156,50 155,50 157,61 -9,97 % -6,62 % -10,40 % 48,59 %
GEA Group 34,48 34,48 34,91 -9,64 % -14,40 % -12,44 % 55,95 %
Varta 20,36 20,22 20,79 -9,19 % 32,51 % -26,87 % -24,03 %
Zebra Technologies 233,14 232,99 236,97 -9,08 % -13,68 % -7,68 % 41,01 %
Stabilus 57,65 56,45 57,65 -8,71 % -0,86 % -5,34 % 1,23 %
Lockheed Martin 447,11 446,29 451,39 -8,09 % -2,51 % -7,08 % 56,66 %
Workhorse Group 0,40 0,40 0,42 -73,68 % -54,57 % -79,06 % -25,94 %
Norfolk Southern 227,39 225,26 229,11 -7,72 % 7,16 % -5,86 % 44,84 %
Honeywell International 197,82 197,46 199,00 -7,69 % 0,75 % -7,32 % 42,61 %
Emerson Electric 88,72 88,11 89,15 -7,64 % 7,49 % -6,32 % 40,94 %
Trimble Navigation 46,75 46,06 46,87 -7,54 % -5,71 % -18,67 % 31,73 %
Basler 9,97 9,97 11,16 -66,66 % -51,72 % -69,60 % -38,53 %
Nikola 0,75 0,75 0,84 -65,28 % 38,35 % -68,88 % -92,29 %
MTU Aero Engines 190,50 189,45 193,75 -6,07 % -14,19 % -5,60 % 14,55 %
C.H. Robinson Worldwide 86,06 85,04 86,76 -6,01 % -5,83 % -10,46 % -1,86 %
Worldline 15,55 15,21 15,90 -57,23 % -58,48 % -63,15 % -65,57 %
Jack Henry & Associates 165,18 163,61 165,66 -5,91 % 6,29 % -10,61 % 23,50 %
Teleperformance 117,85 115,80 120,85 -47,34 % -15,43 % -47,88 % -16,24 %
Danimer Scientific 1,06 1,05 0,00 -40,78 % -67,28 % -45,08 %
Cummins 230,73 229,18 231,96 -4,77 % 3,54 % -5,42 % 66,47 %
WashTec 33,00 32,75 33,50 -4,62 % -8,97 % -10,81 % -42,41 %
Randstad Holding NV 54,94 54,80 54,98 -4,19 % 13,63 % -2,38 % 40,62 %
Xylem 106,04 105,26 106,38 -4,10 % -0,24 % -4,45 % 61,42 %
Mesa Laboratories 100,50 92,82 100,64 -39,53 % -24,45 % -41,86 % -52,50 %
Hapag-Lloyd 110,00 109,40 111,90 -38,38 % -39,92 % -42,23 % 302,05 %
Dürr 20,16 19,85 20,44 -36,24 % -29,31 % -38,65 % -33,84 %
Virgin Galactic 2,23 1,99 2,24 -35,92 % -44,11 % -51,31 % -77,57 %
A. P. Moller-Maersk 1.386,00 1.372,00 1.398,00 -34,00 % -13,75 % -29,54 % 34,03 %
CNH Industrial 10,92 10,86 11,01 -32,00 % -18,14 % -32,63 % 31,75 %
Sealed Air 34,22 32,78 34,34 -31,40 % -14,49 % -34,68 % -0,38 %
Automatic Data Processing 230,00 229,40 232,35 -3,71 % 6,12 % -11,27 % 65,08 %
Bloom Energy 13,88 13,58 14,24 -27,41 % -8,20 % -30,74 % -12,54 %
Livent 14,49 14,02 14,71 -27,08 % -43,13 % -42,45 % -13,75 %
Lindsay 119,59 119,57 121,20 -26,56 % -5,50 % -30,70 % 23,05 %
Genpact 34,30 33,84 34,35 -25,95 % -8,41 % -22,94 % 20,69 %
Toro 83,99 83,79 84,71 -25,80 % -19,29 % -23,78 % 43,50 %
Mettler-Toledo International 1.100,02 1.093,35 1.107,87 -23,90 % -16,78 % -24,74 % 86,20 %
NV5 Global 101,25 99,51 101,34 -23,48 % 3,77 % -31,47 % 56,88 %
ZTO Express (Cayman) 21,26 21,18 21,49 -20,88 % -21,08 % -14,96 % 34,30 %
Canadian National Railway 109,80 107,00 112,10 -2,68 % 2,04 % -7,54 % 58,88 %
Strabag 38,00 37,50 38,10 -2,44 % -3,68 % -3,55 % 30,36 %
Ziprecruiter 13,16 13,13 13,49 -19,85 % -20,05 % -16,18 %
Cognex 38,04 37,93 38,71 -19,25 % -31,36 % -20,96 % -8,12 %
Raytheon Technologies 81,50 81,43 83,15 -19,24 % -16,36 % -17,71 % 15,68 %
Amcor 9,64 9,40 9,66 -19,06 % -3,60 % -20,53 %
Bread Financial Holdings 30,92 29,47 30,98 -17,90 % -1,84 % -18,65 % -78,52 %
PayPal 58,47 58,12 59,15 -17,90 % -10,07 % -21,43 % -29,36 %
AGCO 114,55 114,40 115,31 -17,41 % -5,04 % -14,95 % 101,81 %
KONE 40,92 40,70 41,26 -15,99 % -19,23 % -14,11 % -1,30 %
Deere & Company 361,22 360,18 365,35 -15,75 % -3,34 % -18,03 % 145,29 %
Waters 293,38 287,00 293,73 -14,36 % 14,32 % -13,87 % 55,28 %
Western Union 11,83 11,73 11,98 -14,09 % 0,00 % -14,09 % -34,82 %
3M 103,28 102,40 103,63 -13,88 % 5,08 % -18,26 % -47,90 %
Fidelity National Information Services 58,92 58,24 58,99 -13,16 % 7,17 % -14,89 % -43,68 %
Northrop Grumman 477,48 476,34 483,66 -12,49 % 6,56 % -11,61 % 85,40 %
Pfeiffer Vacuum Technology 151,20 151,20 152,00 -12,09 % 0,13 % -12,30 % 28,57 %
Norma Group 15,15 15,03 15,15 -11,04 % -12,12 % -10,78 % -68,87 %
Adyen 1.159,80 1.138,00 1.173,60 -10,55 % -26,86 % -16,62 % 159,17 %
Indus Holding 21,85 21,15 21,85 -0,91 % -11,72 % 2,34 % -44,26 %
Scorpio Tankers 53,46 53,21 54,73 -0,58 % 16,39 % 5,34 % 162,06 %
Allegion 105,09 104,25 105,77 -0,16 % -4,61 % -3,72 % 18,52 %
Volvo A 22,66 22,60 22,70 20,40 %

Branchenübersicht