Aktienbranche:Industriegüter und Dienstleistungen


Innerhalb der Branche der Industrieunternehmen gibt es im Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen folgende Sektoren: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Elektronische und elektrische Ausrüstung, Industrieunternehmen allgemein, Industrietechnik sowie Industrielle Unterstützungsdienste.

Für Anleger bietet diese Branche ein weites Feld an Investitionsmöglichkeiten, da der Sektor 32 Subsektoren mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten vereint – von Maschinen und Elektrotechnik über Materialien wie Farben, Kunststoffe oder Glas bis hin zu Transportdienstleistungen und Schiffstransporten. Neben in der Luftfahrt tätigen Unternehmen wie Airbus oder Boeing sind in dieser Aktienbranche auch Unternehmen wie Visa, Mastercard, American Express und PayPal vertreten, die sogenannte Transaktionsabwicklungsdienstleistungen anbieten. Diese Diversität verdeutlicht das riesige Spektrum an unterschiedlichen Aktiengesellschaften in diesem Supersektor. Wichtige Industrieaktien sind beispielsweise General Electric und die deutschen Großkonzerne Siemens und ThyssenKrupp, die für sich allein genommen schon in den verschiedensten Bereichen agieren.

Ein bedeutsamer Bereich, der aufgrund des stetig wachsenden Online-Handels auch in Zukunft vielversprechende Marktverhältnisse vorfinden wird, sind die Lieferdienstleistungen. Neben den amerikanischen Branchenriesen FedEx und UPS ist auch die Deutsche Post mit DHL ein weltweiter Profiteur dieser Branchenentwicklung. Ebenfalls spannende Investitionschancen bietet der Maschinenbau. Von Bau- und Verarbeitungsmaschinenherstellern wie Caterpillar über Landmaschinenhersteller wie Deere und Industriemaschinenhersteller wie die GEA Group bis zu Motorenherstellern wie Deutz gibt es verschiedenste Maschinenbau Aktien mit Potenzial. Nicht zu unterschätzen ist auch der Subsektor Verteidigung mit Aktien von Militärtechnik-, Waffen- und Munitionsherstellern. Hier finden sich Rüstungsaktien von Unternehmen, die weltweit agieren und Milliardenumsätze erwirtschaften. Besonders US-amerikanische Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin oder Northrop Grumman, aber auch die deutsche Rheinmetall AG sind hier zu nennen.

Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen

Welche Aktien der Branche Industriegüter und Dienstleistungen aktuell am meisten steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Flop Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Industriegüter und Dienstleistungen: Branchennews & Analysen

Die neuesten Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen finden Sie hier. Wenn Sie auch an Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessiert sind, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen an der Börse. Unsere Industriegüter und Dienstleistungen Aktien Liste gibt Ihnen Auskunft über aktuelle Kurse und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Cintas Corp. 660,92 659,00 669,22 9,67 % 31,44 % 45,47 % 209,30 %
United Rentals 628,14 624,01 641,64 9,54 % 52,76 % 65,92 % 361,87 %
Krones 122,80 122,20 123,60 9,45 % 33,12 % 12,15 % 39,31 %
Aalberts Industries 43,12 43,02 43,44 9,44 % 41,84 % 1,94 % 22,81 %
Western Union 13,03 12,87 13,04 9,31 % -1,59 % 19,65 % -32,49 %
Capital One Financial 142,92 142,26 145,19 9,00 % 54,17 % 43,93 % 62,21 %
Trimble Navigation 57,97 57,73 58,61 8,95 % 17,04 % 21,79 % 40,91 %
Synchrony Financial 41,58 41,01 42,14 8,88 % 44,58 % 35,04 % 24,72 %
MTU Aero Engines 211,80 208,70 213,00 8,25 % 27,40 % -11,79 % 3,07 %
Ferguson 208,80 208,29 211,19 8,15 % 34,46 % 56,47 % 195,82 %
Rheinmetall 502,00 498,60 514,80 74,25 % 95,56 % 84,97 % 392,64 %
Pentair Ordinary 78,51 78,02 79,31 7,98 % 24,54 % 48,67 % 105,42 %
Ametek 177,80 176,77 178,73 7,83 % 23,77 % 29,24 % 105,57 %
Atkore 171,82 169,79 172,64 7,39 % 32,95 % 28,35 % 612,65 %
FLEETCOR Technologies 303,26 303,20 306,52 7,31 % 25,33 % 38,01 % 20,62 %
Jungheinrich 35,64 35,04 36,42 7,28 % 32,59 % 13,65 % 10,89 %
MasterCard 455,49 452,59 459,86 6,79 % 17,43 % 22,18 % 89,09 %
Otis Worldwide 95,11 94,94 96,29 6,30 % 21,67 % 15,28 %
Traton 33,95 33,55 34,45 58,94 % 82,43 % 66,10 %
Hensoldt 37,78 36,92 38,04 55,35 % 37,88 % 6,12 %
FedEx 266,99 263,46 269,10 5,54 % 9,74 % 16,34 % 34,74 %
Canadian National Railway 119,80 118,45 120,90 5,36 % 20,77 % 7,16 % 43,65 %
General Electric 148,09 146,78 153,53 45,49 % 73,63 % 87,51 % 221,99 %
Terex 60,26 59,06 60,46 4,87 % 25,78 % 31,66 % 78,13 %
Dürr 22,48 22,42 22,78 4,75 % 4,27 % -28,13 % -45,83 %
Norma Group 16,80 15,80 17,54 4,61 % 4,67 % -25,20 % -64,50 %
Bread Financial Holdings 34,46 33,26 34,85 4,61 % 17,13 % 21,38 % -73,43 %
Generac Holdings 135,19 132,06 137,12 4,60 % 43,88 % 30,80 % 145,71 %
Old Dominion Freight Line 211,82 208,82 212,86 4,51 % 6,86 % 22,44 % 309,35 %
Automatic Data Processing 243,31 242,45 244,28 4,42 % -1,13 % 12,10 % 49,78 %
XPO Logistics 114,47 112,55 117,11 30,69 % 60,01 % 231,03 % 73,36 %
Visa 269,71 268,29 272,00 3,60 % 15,35 % 15,97 % 68,40 %
Safran 206,00 203,80 207,70 29,06 % 39,74 % 44,46 % 66,06 %
Daimler Truck Holding 43,44 42,94 43,77 27,24 % 44,13 % 44,37 %
Eaton Corporation – Ordinary 303,22 302,26 311,66 25,91 % 51,68 % 85,57 % 255,85 %
Koninklijke Vopak 37,62 37,46 37,46 24,08 % 22,06 % 5,64 % -12,23 %
American Express 231,04 218,84 231,60 23,33 % 54,42 % 40,07 % 103,26 %
Kion Group 46,97 45,81 47,28 20,96 % 37,90 % 24,00 % -22,95 %
Raytheon Technologies 101,56 101,03 102,26 20,70 % 37,45 % -2,43 % 25,69 %
Cummins 287,49 284,92 293,44 20,00 % 29,68 % 22,62 % 71,29 %
Volvo A 24,74 24,34 24,72 2,83 % 27,99 % 28,65 %
Lockheed Martin 464,14 457,28 465,36 2,40 % 3,33 % -6,26 % 47,69 %
Norfolk Southern 241,21 240,35 244,00 2,04 % 20,55 % 14,95 % 21,47 %
Caterpillar 354,48 352,14 360,95 19,89 % 40,17 % 57,79 % 147,27 %
Bilfinger 41,35 40,55 41,50 18,82 % 25,00 % 6,57 % 26,07 %
Fidelity National Information Services 70,77 70,34 71,67 17,81 % 37,63 % 26,35 % -36,18 %
Adyen 1.390,40 1.374,00 1.420,00 17,75 % 99,48 % -4,28 % 109,59 %
DEUTZ 5,66 5,57 5,72 17,72 % 48,01 % -4,79 % -33,25 %
WashTec 37,50 36,60 38,00 17,55 % 18,11 % -7,75 % -47,99 %
Greenbrier Companies 51,90 51,19 52,38 17,47 % 27,74 % 74,87 % 48,12 %
TransDigm Group 1.186,99 1.185,78 1.226,33 17,34 % 42,90 % 56,05 % 152,94 %
Parker Hannifin 535,13 531,78 543,30 16,16 % 42,71 % 65,45 % 181,77 %
Textron 93,30 92,64 93,79 16,02 % 20,64 % 35,39 % 69,17 %
WestRock 47,99 47,80 48,38 15,58 % 35,80 % 55,66 % 35,22 %
Knorr-Bremse 68,00 67,75 68,40 15,29 % 24,72 % 7,83 % -31,93 %
Thales 154,75 153,60 157,75 15,14 % 12,46 % 8,98 % 43,42 %
Badger Meter 176,88 174,80 181,00 14,58 % 27,41 % 46,79 % 215,86 %
Scorpio Tankers 69,53 68,68 70,06 14,36 % 24,09 % 15,90 % 191,16 %
Schneider Electric 208,30 207,65 213,30 14,25 % 43,93 % 36,25 % 170,45 %
Airbus 159,62 157,02 160,80 14,03 % 29,77 % 24,12 % 32,75 %
Paccar 111,20 110,35 114,34 13,86 % 34,71 % 52,52 % 133,47 %
Indus Holding 25,30 25,10 25,50 13,71 % 31,09 % -6,99 % -45,88 %
W.W. Grainger 942,24 932,79 946,00 13,70 % 34,06 % 41,60 % 205,74 %
Axon Enterprise 293,57 291,35 299,53 13,64 % 38,27 % 29,70 % 390,76 %
Ball 64,97 64,13 65,04 12,95 % 43,87 % 24,42 % 11,04 %
RATIONAL AG 785,50 780,00 787,00 12,46 % 35,90 % 21,88 % 31,35 %
Fiserv 148,61 145,98 148,66 11,87 % 32,72 % 26,93 % 74,71 %
Xylem 127,89 126,96 128,66 11,83 % 38,77 % 23,28 % 54,21 %
Emerson Electric 108,59 108,36 110,12 11,57 % 16,59 % 25,73 % 49,76 %
General Dynamics 288,67 286,73 289,29 11,17 % 21,32 % 26,17 % 63,23 %
Flowserve 45,79 45,51 46,13 11,09 % 23,16 % 36,44 % -7,40 %
Packaging Corporation of America 179,95 177,69 180,91 10,46 % 20,33 % 26,40 % 86,65 %
Dover 169,81 168,55 170,68 10,40 % 26,32 % 15,09 % 73,67 %
Hapag-Lloyd 149,40 144,00 151,40 10,26 % -5,56 % -53,31 % 441,30 %
Siemens 172,76 171,90 173,76 1,86 % 34,23 % 17,86 % 71,51 %
Ashtead Group 65,00 65,00 65,50 1,56 % 18,18 % 20,37 % 156,71 %
PayPal 62,32 61,73 62,46 1,48 % 13,70 % -17,26 % -41,95 %
Jack Henry & Associates 165,61 163,85 166,62 1,32 % 13,74 % 7,55 % 15,41 %
DMG Mori 44,10 44,00 44,30 1,15 % 2,80 % 2,80 % -8,88 %
CNH Industrial 12,31 12,16 12,49 1,07 % 7,79 % -15,92 % 26,04 %
3M 92,27 91,10 92,40 0,95 % 26,76 % 4,03 % -49,58 %
Paychex 119,50 117,79 119,85 0,33 % 1,11 % 8,86 % 46,46 %
Deere & Company 400,44 398,76 402,98 0,14 % 5,00 % 1,95 % 136,88 %
Pfeiffer Vacuum Technology 154,20 154,00 154,40 0,00 % 5,76 % 2,39 % 1,51 %
Expeditors International of Washington 114,56 114,36 116,04 -9,94 % -0,19 % 2,43 % 42,43 %
Accenture 316,91 314,60 318,55 -9,69 % 4,61 % 13,22 % 77,43 %
United Parcel Service 142,77 142,55 144,12 -9,20 % -6,11 % -27,17 % 25,07 %
Lindsay 117,44 115,53 117,58 -9,07 % -4,19 % -6,95 % 34,48 %
Genpact 31,59 30,82 31,66 -8,99 % -10,43 % -29,71 % -12,20 %
Block 70,42 69,81 72,54 -8,96 % 59,43 % 12,01 % -0,45 %
Stanley Black & Decker 89,32 88,75 89,83 -8,95 % 13,26 % 11,23 % -38,71 %
MSC Industrial 92,50 91,29 92,55 -8,65 % -5,37 % 2,83 % 10,92 %
Cognex 38,45 38,30 39,07 -7,82 % 4,51 % -21,01 % -31,95 %
Strabag 38,05 37,90 38,45 -7,65 % 3,82 % -1,93 % 23,54 %
Honeywell International 194,27 191,63 194,53 -7,37 % 6,58 % -1,79 % 14,91 %
Virgin Galactic 0,86 0,79 0,93 -64,90 % -50,86 % -76,18 % -91,63 %
Varta 8,12 8,01 8,42 -60,74 % -54,86 % -67,96 % -79,34 %
Snap-on 268,86 261,95 269,10 -6,92 % 6,39 % 12,13 % 59,97 %
Verisk Analytic CL A 222,57 222,11 224,63 -6,88 % -5,07 % 15,43 % 61,29 %
Hollysys Automation Technologies 24,55 24,26 24,73 -6,87 % 26,03 % 54,11 % 17,18 %
Amcor 8,98 8,89 9,03 -6,85 % 4,18 % -18,95 %
ZTO Express (Cayman) 19,93 19,66 19,95 -6,34 % -14,79 % -31,18 % 1,68 %
Amadeus FiRe 116,00 115,40 117,00 -6,00 % 6,62 % -13,04 % 5,45 %
Workhorse Group 0,16 0,15 0,16 -55,56 % -61,62 % -84,76 % -71,43 %
KONE 42,64 42,73 43,04 -5,81 % 9,90 % -13,74 % -11,50 %
Wacker Neuson 17,20 16,96 17,28 -5,60 % -3,48 % -22,00 % -30,70 %
Ryder System 108,71 107,17 108,96 -5,52 % 8,38 % 25,81 % 65,79 %
Union Pacific 232,07 230,43 232,81 -5,52 % 10,34 % 14,89 % 31,37 %
H.B. Fuller 76,95 76,02 76,97 -5,48 % 14,37 % 14,12 % 51,63 %
Basler 10,96 10,88 10,94 -5,35 % 26,56 % -48,42 % -35,52 %
Hexagon Composites 1,43 1,41 1,47 -44,40 % -33,67 % -29,92 % -55,90 %
Halma 25,40 25,34 25,62 -4,51 % 17,87 % 0,79 % 25,00 %
Illinois Tool Works 250,45 248,48 250,92 -4,39 % 11,36 % 7,41 % 58,18 %
Mesa Laboratories 100,74 98,91 101,95 -4,05 % 2,17 % -39,90 % -54,80 %
Worldline 9,55 9,34 10,11 -39,37 % -60,06 % -75,90 % -82,43 %
Boeing 169,82 169,65 172,00 -34,85 % -7,10 % -18,63 % -55,32 %
Bloom Energy 9,65 9,50 9,84 -34,80 % -19,18 % -47,61 % -25,54 %
Teleperformance 87,30 86,30 87,82 -34,04 % -26,27 % -58,74 % -47,97 %
DuPont de Nemours 73,89 73,54 74,41 -3,95 % -0,12 % 3,76 % -10,48 %
Global Payments 122,11 121,54 123,11 -3,85 % 8,63 % 11,02 % -12,57 %
Fair Isaac 1.128,35 1.121,88 1.165,64 -3,06 % 22,75 % 62,28 % 309,62 %
ThyssenKrupp 4,55 4,52 4,65 -28,10 % -30,58 % -39,14 % -66,69 %
Nikola 0,64 0,64 0,68 -26,77 % -39,62 % -29,67 % -93,61 %
Danimer Scientific 0,77 0,75 0,81 -24,51 % -52,17 % -80,80 %
Ziprecruiter 10,53 10,35 10,55 -24,24 % 0,00 % -39,97 %
A. P. Moller-Maersk 1.254,00 1.217,00 1.253,00 -22,45 % -18,25 % -27,18 % 11,27 %
Robert Half International 70,24 69,73 70,93 -20,11 % -5,68 % -7,03 % 3,07 %
AGCO 118,77 115,98 119,02 -2,17 % 2,53 % -6,25 % 63,71 %
NV5 Global 89,87 88,56 90,25 -18,97 % -14,29 % -7,16 % 46,30 %
Shift4 Payments 60,92 60,18 62,50 -18,05 % 16,46 % -2,67 %
Proto Labs 31,93 30,93 32,11 -18,04 % 27,16 % 10,37 % -72,30 %
DLocal 14,55 14,46 15,32 -17,80 % -20,58 % 6,67 %
C.H. Robinson Worldwide 71,22 69,92 71,55 -17,56 % -14,51 % -25,81 % -20,86 %
Fraport 45,38 45,12 45,70 -17,07 % 1,05 % -3,88 % -37,73 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 167,30 165,64 170,08 -16,24 % -6,44 % -6,23 % 72,10 %
Berry Global Group 56,57 56,08 56,78 -16,06 % 1,22 % -3,58 % -1,67 %
Randstad Holding NV 48,07 47,90 48,31 -15,67 % -0,17 % -7,49 % -2,55 %
StoneCo 15,32 15,12 15,53 -15,03 % 51,38 % 35,58 % -42,21 %
DHL Group (ex Deutsche Post) 38,38 37,61 38,44 -14,52 % 1,97 % -11,98 % 22,52 %
Sealed Air 31,49 31,15 31,81 -13,77 % 8,47 % -33,37 % -31,11 %
Hub Group 39,80 38,77 40,04 -13,49 % 4,30 % -3,23 % 79,77 %
Brunswick 83,90 81,69 84,27 -13,28 % 15,33 % -1,97 % 57,71 %
Rockwell Automation 270,09 269,47 275,29 -13,01 % -0,53 % -1,54 % 42,21 %
Equifax 216,33 213,06 218,21 -12,52 % 20,87 % 10,99 % 72,10 %
PPG Industries 130,84 129,55 134,65 -12,51 % 5,23 % -6,91 % 9,16 %
Toro 85,10 84,27 85,59 -11,34 % 1,77 % -18,57 % 14,95 %
Stabilus 55,40 55,40 55,60 -10,50 % -3,90 % -13,57 % 6,23 %
EnerSys 90,52 89,50 90,88 -10,34 % 0,78 % 9,11 % 26,35 %
Waters 296,00 293,91 299,76 -10,09 % 17,31 % -4,04 % 23,55 %
Mettler-Toledo International 1.189,60 1.185,87 1.202,30 -1,93 % 17,30 % -25,60 % 63,24 %
Sherwin-Williams 306,00 305,37 311,15 -1,89 % 28,09 % 31,00 % 102,92 %
Zebra Technologies 268,40 266,75 274,87 -1,80 % 30,30 % -8,32 % 15,35 %
Northrop Grumman 462,64 453,07 463,50 -1,17 % -5,57 % -3,02 % 64,55 %
Allegion 125,21 124,61 126,05 -1,17 % 27,04 % 20,19 % 33,56 %
GEA Group 37,10 36,38 37,14 -1,12 % 13,25 % -15,26 % 42,97 %
CSX 34,34 34,20 34,61 -0,97 % 12,44 % 12,37 % 30,47 %

Branchenübersicht