Perion Network Aktie
Wie könnte sich die Perion Network Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Perion Network Aktie aktuell
Kurszeit: 03.07.2025 19:00 Uhr
USD
Perion Network Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Perion Network Aktienkurs
Datum | Zeit | 03.07.25 | 19:00 |
Kurs | 10,96 |
Veränderung in USD | -0.059999999999999 |
Änderung in % | -0.54446460980035 |
Öffnungskurs | 11,02 |
Vortag | 11,02 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 10,95 |
T-Hoch | 11,12 |
Jahrestief | 7,00 |
Jahreshoch | 11,79 |
52 W Tief | 7,00 |
52 W Hoch | 11,79 |
Market Cap (Mrd.) | 0,52 |
Perion Network Aktien kaufen
Wenn Sie Perion Network Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Perion Network Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Perion Network Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:IW2
Frankfurt: FRA:IW2
Perion Network Aktie Performance
1 T | -0.06 | -0.54 % | |
1 W | 0.86 | 8.51 % | |
1 M | 0.25 | 2.33 % | |
6 M | 1.94 | 21.51 % | |
YTD | 2.49 | 29.4 % | |
1 J | 2.58 | 30.79 % | |
5 J | 5.9 | 116.6 % |
Perion Network Aktie: Dividende
Perion Network Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Perion Network Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Perion Network Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Perion Network Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Perion Network Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Perion Network Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
SMA Solar | 23,48 | EUR | -4,16 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,94 | USD | -0,89 % |
PetMed Express | 3,29 | USD | -2,37 % |
Nebius Group | 50,25 | USD | 0,56 % |
Rio Tinto ADR | 59,02 | USD | -1,93 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,01 | USD | -0,23 % |
Nokia ADR | 5,19 | USD | -0,19 % |
Takkt | 6,51 | EUR | 0,46 % |
Semrush Holdings | 9,15 | USD | 0,55 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | -1,04 % |
BioNTech – ADR | 110,00 | USD | 1,61 % |
Allgeier | 18,85 | EUR | -1,57 % |
Rhön-Klinikum | 12,20 | EUR | 0,83 % |
Qudian | 3,02 | USD | 0,33 % |
MGI Media & Games Invest | 2,73 | EUR | -0,29 % |
Navios | 38,63 | USD | 1,39 % |
Fossil Group | 1,63 | USD | -2,40 % |
ElringKlinger | 4,41 | EUR | 0,46 % |
Bastei Luebbe | 9,92 | EUR | 0,20 % |
KPS | 0,82 | EUR | -2,38 % |
Jazz Pharmaceuticals | 109,45 | USD | -0,43 % |
TestStock | 186,90 | EUR | -0,92 % |
Sibanye Stillwater | 1,67 | EUR | 3,09 % |
Standard Lithium | 2,21 | USD | -0,90 % |
Vale | 10,22 | USD | -0,58 % |
Chapters Group | 43,50 | EUR | 0,00 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,00 % |
Fastned | 22,00 | EUR | 0,00 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,17 | EUR | 0,00 % |
Harmony Gold Mining ADR | 14,37 | USD | 0,77 % |
GE HealthCare Technologies | 76,07 | USD | -0,07 % |
PSI | 30,10 | EUR | -2,90 % |
Gogo | 15,46 | USD | -0,13 % |
SÜSS MicroTec | 43,44 | EUR | -0,55 % |
Veru | 0,61 | USD | 5,17 % |
FuelCell Energy | 5,50 | USD | 3,38 % |
Sartorius | 178,00 | EUR | -0,56 % |
ABOUT YOU | 6,73 | EUR | -0,15 % |
Carrier Global | 75,65 | USD | 0,52 % |
Barclays | 3,85 | EUR | -0,90 % |
RPC | 5,18 | USD | 0,58 % |
Energy Transfer | 17,97 | USD | 0,39 % |
Dermapharm Holding | 35,10 | EUR | -0,28 % |
Einhell | 75,10 | EUR | 1,90 % |
SGL Carbon | 3,57 | EUR | -0,42 % |
ITM Power | 1,10 | EUR | 6,82 % |
Opko Health | 1,36 | USD | 1,49 % |
Cal-Maine Foods | 102,90 | USD | -0,26 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -4,33 % |
NuScale Power | 35,88 | USD | 1,90 % |
Noble Corp | 28,40 | USD | 0,46 % |
VERBIO | 12,90 | EUR | -1,83 % |
Ecotel Communication | 12,90 | EUR | -5,84 % |
Villeroy & Boch | 17,95 | EUR | 0,28 % |
Eckert & Ziegler | 66,50 | EUR | -0,89 % |
Hornbach Holding | 102,40 | EUR | -2,10 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,64 | EUR | -1,30 % |
ASML Holding NV-NY | 794,50 | USD | -0,64 % |
Koenig & Bauer | 13,36 | EUR | -0,30 % |
SAF Holland | 17,10 | EUR | 0,00 % |
FABASOFT | 15,90 | EUR | -0,93 % |
Intrepid Potash | 36,63 | USD | 0,03 % |
PVA TePla | 21,02 | EUR | -1,50 % |
Nextracker | 66,31 | USD | 8,63 % |
Auto1 Group | 26,50 | EUR | -1,05 % |
Paragon | 2,13 | EUR | -3,18 % |
Stifel Financial | 109,20 | USD | 1,72 % |
Exosens | 38,25 | EUR | -0,39 % |
Garrett Motion | 11,00 | USD | 0,09 % |
Jost Werke | 53,30 | EUR | -0,37 % |
Scotts Miracle-Gro | 68,54 | USD | -0,62 % |
Oklo | 53,72 | USD | 4,66 % |
NXP | 232,10 | USD | 0,41 % |
Borussia Dortmund | 3,86 | EUR | -1,15 % |
Delek Logistics Partners | 43,74 | USD | -0,05 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Cewe | 99,50 | EUR | 0,40 % |
Curevac | 5,45 | USD | 0,93 % |
AUMANN | 12,52 | EUR | 1,13 % |
Secunet Security Networks | 223,00 | EUR | -0,67 % |
Bank of Nova Scotia | 55,35 | USD | 0,40 % |
Coeur Mining | 9,12 | USD | 1,56 % |
Timkensteel | 16,57 | USD | -0,06 % |
Huya | 2,47 | USD | 1,23 % |
MLP | 8,33 | EUR | -0,95 % |
Dr. Hoenle | 9,24 | EUR | -2,12 % |
ASOS | 3,53 | EUR | -2,38 % |
LPKF Laser | 8,73 | EUR | -2,46 % |
Credo Technology Group | 93,61 | USD | 4,74 % |
ICL Group | 7,31 | USD | 1,39 % |
Eastman Kodak | 6,21 | USD | 2,64 % |
FLEX LNG | 22,69 | USD | 0,80 % |
Corbus Pharmaceuticals | 7,71 | USD | -0,52 % |
BB Biotech | 32,60 | EUR | -0,46 % |
BHP Billiton | 50,52 | USD | -0,41 % |
Westwing Group AG | 7,96 | EUR | -0,50 % |
SharkNinja | 107,24 | USD | 0,83 % |
Uranium Energy | 6,62 | USD | 0,00 % |
OHB | 73,40 | EUR | 1,38 % |
Alto Ingredients | 1,24 | USD | 0,81 % |
Leonardo | 45,81 | EUR | 0,15 % |
Opera | 19,98 | USD | -0,50 % |
Korn Ferry | 73,98 | USD | -0,88 % |
IVU Traffic Technologies | 19,40 | EUR | 0,52 % |
Howmet Aerospace | 181,06 | USD | 2,90 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | 0,02 % |
Coinbase Global | 355,80 | USD | 0,38 % |
Powell Industries | 217,66 | USD | -0,40 % |
Insulet | 301,05 | USD | -0,19 % |
BP ADR | 30,93 | USD | -1,18 % |
Vossloh | 83,80 | EUR | 0,96 % |
Digital World Acquisition | 18,95 | USD | 4,18 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Birkenstock Holding | 48,82 | USD | -0,47 % |
AngloGold Ashanti | 46,71 | USD | 0,11 % |
Alkermes | 28,85 | USD | -0,52 % |
Unisys | 4,53 | USD | 2,72 % |
Li Auto | 25,95 | USD | -0,73 % |
Embraer ADR | 61,02 | USD | 2,78 % |
ZEAL Network | 47,10 | EUR | -1,46 % |
Light & Wonder | 99,52 | USD | 0,37 % |
SynBiotic | 3,13 | EUR | 1,79 % |
Pure Cycle | 11,09 | USD | 0,91 % |
Greenyard | 7,30 | EUR | 0,00 % |
Sony ADR | 25,58 | USD | -0,51 % |
Friedrich Vorwerk | 56,90 | EUR | 0,89 % |
HomeToGo | 1,58 | EUR | 2,60 % |
KOSS | 5,23 | USD | -0,38 % |
Hamburger Hafen | 18,85 | EUR | -0,53 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 27,80 | USD | 0,32 % |
AT & S | 17,86 | EUR | 3,60 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 40,09 | USD | 1,19 % |
Mensch und Maschine Software | 55,50 | EUR | 1,83 % |
Icahn Enterprises | 8,56 | USD | 0,35 % |
Swedbank | 22,37 | EUR | -1,28 % |
Deutsche Beteiligung | 25,45 | EUR | -1,93 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -4,01 % |
Sto | 120,20 | EUR | 0,00 % |
Amentum Holdings | 24,21 | USD | -0,37 % |
GrowGeneration | 1,01 | USD | 1,00 % |
QSC | 0,91 | EUR | -1,30 % |
Lifeway Foods | 25,54 | USD | -1,58 % |
Intra-Cellular Therapies | 123,00 | USD | -6,76 % |
GE Aerospace | 246,88 | USD | 0,87 % |
Opendoor Technologies | 0,61 | USD | 7,02 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
init innovation in traffic systems | 36,50 | EUR | 1,11 % |
ForFarmers | 4,00 | EUR | -0,74 % |
Tecnoglass | 78,04 | USD | 2,00 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,79 | USD | 1,19 % |
Cherry | 0,92 | EUR | -1,50 % |
Blackstone | 155,13 | USD | 1,02 % |
Hims & Hers Health | 47,98 | USD | 1,10 % |
Datagroup | 61,20 | EUR | 0,00 % |
Osisko Gold Royalties | 20,25 | USD | -12,87 % |
JinkoSolar | 24,29 | USD | 3,36 % |
MPLX | 51,04 | USD | -0,02 % |
Medios | 12,74 | EUR | -0,31 % |
KSB | 895,00 | EUR | 0,56 % |
Bitcoin Group | 41,56 | EUR | -2,90 % |
Douglas | 10,54 | EUR | -1,68 % |
Robinhood Markets | 94,40 | USD | -3,65 % |
Cheniere Energy | 239,62 | USD | -0,27 % |
Aehr Test Systems | 15,60 | USD | 3,11 % |
NH Hotel Group | 6,38 | EUR | 0,16 % |
Photronics | 20,26 | USD | 0,55 % |
JBT Marel | 126,47 | USD | 0,35 % |
Nynomic | 15,35 | EUR | -3,46 % |
UiPath | 13,29 | USD | 3,42 % |
Doximity | 61,69 | USD | 4,01 % |
Affirm Holdings | 69,19 | USD | 1,20 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,43 | EUR | -1,78 % |
Geo Group | 25,32 | USD | 2,80 % |
First Watch Restaurant Group | 17,66 | USD | 0,57 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Titan International | 10,72 | USD | -1,29 % |
PubMatic | 12,82 | USD | 1,18 % |
Owens Corning | 145,26 | USD | -0,21 % |
AMKOR Technology | 22,23 | USD | -0,31 % |
bet-at-home | 2,85 | EUR | -0,70 % |
ZoomInfo Technologies | 10,26 | USD | 2,19 % |
XPENG | 18,85 | USD | 2,61 % |
Vuzix | 2,78 | USD | -1,07 % |
Vallourec | 16,26 | EUR | -0,31 % |
tonies | 5,78 | EUR | 0,00 % |
ICON | 150,10 | USD | -0,48 % |
Gravity ADR | 65,10 | USD | -1,14 % |
YOC | 16,05 | EUR | -1,23 % |
Viking Therapeutics | 28,19 | USD | 1,70 % |
Tetra Technologies | 3,40 | USD | 0,00 % |
Samsara | 39,11 | USD | 1,90 % |
GE Vernova | 517,04 | USD | 2,37 % |
Nu Holdings | 13,60 | USD | 0,82 % |
XP | 19,80 | USD | 0,76 % |
Kirby | 116,90 | USD | -0,42 % |
SoundHound AI | 11,09 | USD | -1,42 % |
iQIYI ADR | 1,78 | USD | 1,71 % |
Grail | 46,72 | USD | -1,77 % |
157,03 | USD | -1,45 % | |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 71,20 | EUR | -0,84 % |
Astera Labs | 90,80 | USD | 2,52 % |
Heidelberg Pharma | 4,62 | EUR | 1,32 % |
London Stock Exchange Group Plc | 124,00 | EUR | -1,59 % |
Corsair Gaming | 9,60 | USD | -1,23 % |
Cava | 86,52 | — | 4,61 % |
Annaly Capital Management | 19,49 | USD | 0,88 % |
Varonis Systems | 51,15 | USD | 2,20 % |
BayWa | 9,07 | EUR | 0,55 % |
Serviceware | 16,60 | EUR | 0,91 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,08 % |
Elbit Systems | 381,40 | EUR | 0,58 % |
Lamb Weston Holdings | 52,47 | USD | -0,55 % |
Cleanspark | 12,25 | USD | -1,84 % |
Texas Pacific Land | 1.075,97 | USD | 0,38 % |
Apple Hospitality REIT | 12,12 | USD | 0,17 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,01 % |
Sun Communities | 129,26 | USD | 0,59 % |
Monday.Com | 307,40 | USD | 2,51 % |
PowerCell Sweden | 2,20 | EUR | -2,14 % |
VusionGroup | 248,80 | EUR | -0,80 % |
DIC Asset | 2,17 | EUR | 5,35 % |
Performance Food Group | 88,87 | USD | 0,77 % |
TG Therapeutics | 36,72 | USD | 1,18 % |
AST SpaceMobile | 45,60 | USD | -0,24 % |
KSB Vz. | 866,00 | EUR | -0,69 % |
Quantum Computing | 21,13 | USD | 2,32 % |
Himax Technologies ADR | 9,42 | USD | 2,84 % |
Sunnova Energy International | 0,22 | USD | 10,00 % |
ST Microelectronics | 32,29 | USD | 1,86 % |
Alzchem Group | 136,60 | EUR | -0,29 % |
Paymentus Holdings | 31,04 | USD | -0,26 % |
Munters Group | 11,90 | EUR | -1,82 % |
Intapp | 48,11 | USD | 0,56 % |
Amdocs | 92,60 | USD | 0,95 % |
Bio-Techne | 53,14 | USD | -0,08 % |
STRATEC Biomedical | 26,95 | EUR | 0,00 % |
Builders FirstSource | 127,22 | USD | -0,52 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -12,50 % |
CECO Environmental | 30,00 | USD | 3,06 % |
Teles | 0,53 | EUR | -9,40 % |
International Game Technology | 17,15 | USD | 3,31 % |
MBB | 138,60 | EUR | 0,14 % |
Banco Santander ADR | 8,55 | USD | 1,06 % |
Endeavour Silver | 5,08 | USD | 0,00 % |
Zim Integrated Shipping Services | 15,76 | USD | -2,35 % |
Mutares | 33,20 | EUR | -3,63 % |
Vistra | 192,20 | USD | 2,77 % |
CACI International | 489,02 | USD | 0,25 % |
Vodafone Group ADR | 10,78 | USD | 1,03 % |
Formycon | 29,45 | EUR | 0,00 % |
SCHOTT Pharma | 26,95 | EUR | 1,51 % |
Springer Nature | 18,96 | EUR | -0,32 % |
LGI Homes | 54,43 | USD | -3,85 % |
Lenovo Group | 1,05 | EUR | 0,38 % |
Singulus | 1,95 | EUR | -1,02 % |
Lakeland Industries | 13,88 | USD | 1,68 % |
Telekom Austria | 9,64 | EUR | 0,10 % |
Informatica | 24,41 | USD | 0,33 % |
Dynavax Technologies | 10,27 | USD | 1,08 % |
Draegerwerk | 65,10 | EUR | -1,51 % |
Adesso | 85,00 | EUR | -5,24 % |
Energizer Holdings | 21,51 | USD | -0,37 % |
Booz Allen Hamilton | 108,93 | USD | 0,61 % |
First Sensor | 57,20 | EUR | -1,04 % |
fuboTV | 3,69 | USD | 1,10 % |
Applied Optoelectronics | 28,66 | USD | 7,38 % |
Evolution Gaming Group | 67,48 | EUR | -1,58 % |
Medpace Holdings | 321,50 | USD | -1,39 % |
IONOS Group | 38,70 | EUR | 4,17 % |
exceet Group | 1,93 | EUR | 0,00 % |
Cenit | 8,12 | EUR | -3,33 % |
Deutsche Fachmarkt | 27,60 | EUR | -0,72 % |
ABO Wind | 38,90 | EUR | -2,75 % |
HF Sinclair | 44,16 | USD | 1,38 % |
Tesco | 4,74 | EUR | 0,42 % |
Grammer | 6,30 | EUR | -2,33 % |
Applied Digital | 10,45 | USD | -1,04 % |
Eldorado Gold | 20,77 | USD | 0,29 % |
RENK Group | 65,78 | EUR | 2,57 % |
TDK | 9,56 | EUR | -1,18 % |
Voltabox | 2,85 | EUR | 1,42 % |
Tempus AI | 60,97 | USD | 3,02 % |
Catalyst Pharmaceuticals | 21,46 | USD | 0,05 % |
Nano Nuclear Energy | 33,61 | USD | 2,00 % |
Golar LNG | 41,49 | USD | 1,47 % |
Element Solutions | 24,00 | USD | -0,21 % |
Lemonade | 42,48 | USD | 1,14 % |
Yum China Holdings | 45,76 | USD | -0,41 % |
TransUnion | 91,61 | USD | 1,61 % |
Aktuelle Analysen