MDAX Top Flop – Gewinner und Verlierer im Überblick
Starke Kursschwankungen an den Märkten können die Auswahl geeigneter Aktien für das eigene Portfolio erschweren. Eine Analyse der Kursentwicklungen über verschiedene Zeiträume hinweg bietet in diesem Zusammenhang wertvolle Orientierung.
Auf dieser Seite erhalten Sie eine umfassende Übersicht der im MDAX enthaltenen Aktien. Neben tagesaktuellen Kursständen finden Sie Informationen zur historischen Wertentwicklung über unterschiedliche Zeiträume – etwa auf Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahresbasis. Diese Daten können Ihnen dabei helfen, relevante Markttrends zu identifizieren und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Hinweis: Frühere Wertentwicklungen lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Anlegen ist riskant. Ihr Verlust kann Ihre Einlage übersteigen.
MDAX Gewinner heute
| Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto1 Group | 26,70 | 1,18 | 4,62 % | 21:59 | 25,38 | 26,82 | -5,79 % | 15,28 % | 69,42 % | |||
| Delivery Hero | 22,10 | 0,63 | 2,93 % | 21:57 | 21,40 | 22,38 | -20,59 % | 3,61 % | -22,21 % | |||
| United Internet | 26,52 | 0,62 | 2,39 % | 18:31 | 25,96 | 26,72 | -3,70 % | 8,42 % | 74,82 % | — | ||
| TeamViewer | 5,77 | 0,13 | 2,30 % | 21:32 | 5,62 | 5,80 | -32,12 % | -38,68 % | -37,20 % | |||
| flatexDEGIRO | 35,64 | 0,70 | 2,00 % | 21:59 | 34,56 | 35,92 | 30,93 % | 53,75 % | 141,14 % | — | ||
| Jungheinrich | 34,84 | 0,68 | 1,99 % | 21:58 | 33,98 | 34,98 | 16,21 % | -5,68 % | 39,92 % | |||
| RTL Group | 34,25 | 0,60 | 1,78 % | 21:50 | 33,75 | 34,35 | -3,11 % | 10,31 % | 29,73 % | |||
| Sartorius VZ | 239,90 | 2,70 | 1,14 % | 21:25 | 236,20 | 242,40 | 15,23 % | 11,17 % | 11,43 % | |||
| Hochtief | 334,80 | 3,40 | 1,03 % | 21:51 | 330,60 | 337,20 | 44,81 % | 118,40 % | 162,59 % | |||
| Krones | 133,20 | 1,20 | 0,91 % | 19:52 | 131,80 | 134,00 | 9,18 % | -0,60 % | 12,50 % | |||
| Talanx AG | 112,80 | 1,00 | 0,89 % | 21:33 | 111,60 | 113,30 | 0,18 % | 3,77 % | 40,91 % | — | ||
| TUI | 9,17 | 0,08 | 0,88 % | 21:59 | 8,97 | 9,22 | 15,37 % | 39,66 % | 8,11 % | |||
| Redcare Pharmacy | 65,75 | 0,50 | 0,77 % | 21:50 | 63,50 | 66,45 | -14,22 % | -25,71 % | -52,08 % | |||
| Aroundtown | 2,66 | 0,02 | 0,76 % | 21:57 | 2,61 | 2,68 | -17,95 % | -12,79 % | -7,89 % | — | ||
| IONOS Group | 26,60 | 0,20 | 0,76 % | 20:56 | 26,30 | 26,75 | -36,97 % | -34,48 % | 27,58 % | |||
| Ströer | 36,60 | 0,25 | 0,69 % | 21:43 | 36,05 | 36,90 | -6,75 % | -23,99 % | -21,66 % | |||
| DWS Group | 55,35 | 0,35 | 0,64 % | 18:45 | 54,85 | 55,75 | 3,17 % | 17,47 % | 39,28 % | — | ||
| Carl Zeiss Meditec | 40,02 | 0,24 | 0,60 % | 21:45 | 39,42 | 40,42 | -10,11 % | -28,47 % | -13,11 % | |||
| Kion Group | 66,50 | 0,35 | 0,53 % | 19:06 | 65,95 | 66,75 | 14,46 % | 58,86 % | 112,66 % | |||
| Aurubis | 118,70 | 0,60 | 0,51 % | 21:29 | 117,60 | 119,20 | 24,03 % | 47,55 % | 51,89 % | — | ||
| Nordex | 28,92 | 0,14 | 0,49 % | 21:52 | 28,58 | 29,16 | 36,80 % | 74,32 % | 152,80 % | |||
| Freenet | 29,40 | 0,14 | 0,48 % | 21:56 | 29,14 | 29,52 | 6,37 % | 8,73 % | 7,85 % | — | ||
| RATIONAL AG | 665,00 | 3,00 | 0,45 % | 21:17 | 660,50 | 671,50 | 0,91 % | -3,20 % | -20,12 % | — | ||
| Fraport | 68,25 | 0,25 | 0,37 % | 21:03 | 67,65 | 68,55 | -8,94 % | 15,29 % | 18,08 % | |||
| Gerresheimer | 26,94 | 0,10 | 0,37 % | 21:45 | 26,70 | 27,38 | -39,60 % | -42,11 % | -60,56 % | |||
| Hella | 82,00 | 0,30 | 0,37 % | 11:20 | 81,90 | 82,30 | -1,56 % | -0,61 % | -4,32 % | — | ||
| Fielmann | 43,20 | 0,15 | 0,35 % | 20:14 | 42,95 | 43,45 | -18,18 % | -17,87 % | 5,62 % | |||
| Porsche | 45,90 | 0,15 | 0,33 % | 21:37 | 45,51 | 46,07 | 8,61 % | 11,49 % | -21,43 % | |||
| CTS Eventim | 77,60 | 0,25 | 0,32 % | 21:55 | 76,65 | 77,90 | -6,62 % | -24,22 % | -5,48 % | |||
| Hugo Boss | 37,11 | 0,10 | 0,27 % | 21:00 | 36,51 | 37,31 | -10,12 % | -0,78 % | -14,34 % | |||
| K+S | 12,17 | 0,03 | 0,25 % | 21:55 | 12,11 | 12,30 | 7,13 % | -26,42 % | 15,68 % | |||
| Deutsche Wohnen | 20,45 | 0,05 | 0,25 % | 21:37 | 20,25 | 20,50 | -3,54 % | -14,61 % | -11,85 % | — | ||
| AIXTRON | 16,60 | 0,03 | 0,18 % | 21:48 | 16,36 | 16,73 | 21,30 % | 20,60 % | 16,94 % | |||
| Hensoldt | 73,30 | 0,10 | 0,14 % | 21:59 | 72,45 | 74,55 | -21,90 % | -22,43 % | 115,59 % | |||
| Bechtle | 43,22 | 0,06 | 0,14 % | 21:59 | 42,88 | 43,74 | 12,32 % | 18,93 % | 40,23 % | |||
| Knorr-Bremse | 94,55 | 0,10 | 0,11 % | 19:49 | 94,35 | 95,40 | 16,80 % | 16,51 % | 37,03 % | — | ||
| Bilfinger | 108,10 | 0,00 | 0,00 % | 21:56 | 107,40 | 109,60 | 12,08 % | 44,62 % | 133,73 % | |||
| LANXESS | 17,06 | 0,00 | 0,00 % | 21:50 | 16,78 | 17,18 | -24,78 % | -29,09 % | -27,06 % |
MDAX Verlierer heute
| Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMA | 22,40 | -0,77 | -3,32 % | 21:57 | 22,16 | 23,17 | 3,94 % | 4,53 % | -50,63 % | |||
| RENK Group | 52,86 | -0,59 | -1,10 % | 21:59 | 52,70 | 53,87 | -24,08 % | -24,04 % | 185,73 % | |||
| ThyssenKrupp | 9,12 | -0,10 | -1,08 % | 21:54 | 8,96 | 9,25 | 4,14 % | 37,26 % | 210,94 % | |||
| TAG Immobilien | 13,12 | -0,13 | -0,98 % | 20:58 | 13,07 | 13,29 | -8,70 % | -12,88 % | -7,99 % | — | ||
| LEG Immobilien | 61,10 | -0,40 | -0,65 % | 21:47 | 60,85 | 61,55 | -8,67 % | -20,03 % | -24,81 % | — | ||
| Nemetschek | 93,65 | -0,55 | -0,58 % | 21:54 | 93,15 | 94,70 | -13,53 % | -17,71 % | 0,54 % | |||
| Fuchs Petrolub | 37,58 | -0,22 | -0,58 % | 20:36 | 37,12 | 37,88 | -4,08 % | -18,41 % | -9,79 % | |||
| Lufthansa | 8,56 | -0,04 | -0,47 % | 21:55 | 8,52 | 8,76 | 15,24 % | 25,33 % | 37,31 % | |||
| HelloFresh | 5,84 | -0,02 | -0,34 % | 21:55 | 5,72 | 5,92 | -25,07 % | -28,48 % | -51,41 % | |||
| Wacker Chemie | 67,75 | -0,20 | -0,29 % | 21:22 | 67,15 | 68,80 | 6,95 % | 11,98 % | -0,98 % | |||
| Traton | 30,36 | -0,08 | -0,26 % | 21:00 | 30,26 | 30,62 | 1,27 % | 12,20 % | 10,00 % | |||
| Evonik | 13,17 | -0,03 | -0,23 % | 21:57 | 13,06 | 13,30 | -15,79 % | -27,12 % | -20,11 % | — |
MDAX Gewinner 2025
| Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON | 9,79 % | 16,60 | 16,57 | 16,36 | 16,73 | 0,03 | 0,18 % | ||
| TUI | 9,72 % | 9,17 | 9,09 | 8,97 | 9,22 | 0,08 | 0,88 % | ||
| Traton | 9,21 % | 30,36 | 30,44 | 30,26 | 30,62 | -0,08 | -0,26 % | ||
| Auto1 Group | 71,04 % | 26,70 | 25,52 | 25,38 | 26,82 | 1,18 | 4,62 % | ||
| Freenet | 7,14 % | 29,40 | 29,26 | 29,14 | 29,52 | 0,14 | 0,48 % | ||
| United Internet | 69,46 % | 26,52 | 25,90 | 25,96 | 26,72 | 0,62 | 2,39 % | ||
| Aurubis | 55,77 % | 118,70 | 118,10 | 117,60 | 119,20 | 0,60 | 0,51 % | ||
| Fielmann | 4,85 % | 43,20 | 43,05 | 42,95 | 43,45 | 0,15 | 0,35 % | ||
| DWS Group | 39,14 % | 55,35 | 55,00 | 54,85 | 55,75 | 0,35 | 0,64 % | ||
| Bechtle | 38,53 % | 43,22 | 43,16 | 42,88 | 43,74 | 0,06 | 0,14 % | ||
| Lufthansa | 38,24 % | 8,56 | 8,60 | 8,52 | 8,76 | -0,04 | -0,47 % | ||
| Talanx AG | 37,90 % | 112,80 | 111,80 | 111,60 | 113,30 | 1,00 | 0,89 % | ||
| Jungheinrich | 35,99 % | 34,84 | 34,16 | 33,98 | 34,98 | 0,68 | 1,99 % | ||
| Knorr-Bremse | 34,88 % | 94,55 | 94,45 | 94,35 | 95,40 | 0,10 | 0,11 % | ||
| RTL Group | 28,52 % | 34,25 | 33,65 | 33,75 | 34,35 | 0,60 | 1,78 % | ||
| IONOS Group | 22,02 % | 26,60 | 26,40 | 26,30 | 26,75 | 0,20 | 0,76 % | ||
| ThyssenKrupp | 209,43 % | 9,12 | 9,22 | 8,96 | 9,25 | -0,10 | -1,08 % | ||
| RENK Group | 190,86 % | 52,86 | 53,45 | 52,70 | 53,87 | -0,59 | -1,10 % | ||
| K+S | 16,96 % | 12,17 | 12,14 | 12,11 | 12,30 | 0,03 | 0,25 % | ||
| Fraport | 16,57 % | 68,25 | 68,00 | 67,65 | 68,55 | 0,25 | 0,37 % | ||
| Hochtief | 159,13 % | 334,80 | 331,40 | 330,60 | 337,20 | 3,40 | 1,03 % | ||
| Nordex | 155,25 % | 28,92 | 28,78 | 28,58 | 29,16 | 0,14 | 0,49 % | ||
| flatexDEGIRO | 142,04 % | 35,64 | 34,94 | 34,56 | 35,92 | 0,70 | 2,00 % | ||
| Bilfinger | 134,24 % | 108,10 | 108,10 | 107,40 | 109,60 | 0,00 | 0,00 % | ||
| Sartorius VZ | 12,26 % | 239,90 | 237,20 | 236,20 | 242,40 | 2,70 | 1,14 % | ||
| Hensoldt | 112,22 % | 73,30 | 73,20 | 72,45 | 74,55 | 0,10 | 0,14 % | ||
| Krones | 11,56 % | 133,20 | 132,00 | 131,80 | 134,00 | 1,20 | 0,91 % | ||
| Kion Group | 108,86 % | 66,50 | 66,15 | 65,95 | 66,75 | 0,35 | 0,53 % | ||
| Nemetschek | 0,11 % | 93,65 | 94,20 | 93,15 | 94,70 | -0,55 | -0,58 % |
MDAX Verlierer 2025
| Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuchs Petrolub | -9,84 % | 37,58 | 37,80 | 37,12 | 37,88 | -0,22 | -0,58 % | ||
| Aroundtown | -8,75 % | 2,66 | 2,64 | 2,61 | 2,68 | 0,02 | 0,76 % | ||
| TAG Immobilien | -8,19 % | 13,12 | 13,25 | 13,07 | 13,29 | -0,13 | -0,98 % | ||
| Hella | -7,34 % | 82,00 | 81,70 | 81,90 | 82,30 | 0,30 | 0,37 % | ||
| Gerresheimer | -61,98 % | 26,94 | 26,84 | 26,70 | 27,38 | 0,10 | 0,37 % | ||
| Redcare Pharmacy | -50,26 % | 65,75 | 65,25 | 63,50 | 66,45 | 0,50 | 0,77 % | ||
| CTS Eventim | -5,31 % | 77,60 | 77,35 | 76,65 | 77,90 | 0,25 | 0,32 % | ||
| HelloFresh | -49,91 % | 5,84 | 5,86 | 5,72 | 5,92 | -0,02 | -0,34 % | ||
| PUMA | -49,44 % | 22,40 | 23,17 | 22,16 | 23,17 | -0,77 | -3,32 % | ||
| TeamViewer | -39,06 % | 5,77 | 5,64 | 5,62 | 5,80 | 0,13 | 2,30 % | ||
| Wacker Chemie | -3,41 % | 67,75 | 67,95 | 67,15 | 68,80 | -0,20 | -0,29 % | ||
| LANXESS | -27,40 % | 17,06 | 17,06 | 16,78 | 17,18 | 0,00 | 0,00 % | ||
| LEG Immobilien | -25,23 % | 61,10 | 61,50 | 60,85 | 61,55 | -0,40 | -0,65 % | ||
| Evonik | -21,47 % | 13,17 | 13,20 | 13,06 | 13,30 | -0,03 | -0,23 % | ||
| Porsche | -21,27 % | 45,90 | 45,75 | 45,51 | 46,07 | 0,15 | 0,33 % | ||
| Ströer | -20,16 % | 36,60 | 36,35 | 36,05 | 36,90 | 0,25 | 0,69 % | ||
| RATIONAL AG | -19,25 % | 665,00 | 662,00 | 660,50 | 671,50 | 3,00 | 0,45 % | ||
| Delivery Hero | -18,03 % | 22,10 | 21,47 | 21,40 | 22,38 | 0,63 | 2,93 % | ||
| Hugo Boss | -16,55 % | 37,11 | 37,01 | 36,51 | 37,31 | 0,10 | 0,27 % | ||
| Carl Zeiss Meditec | -12,77 % | 40,02 | 39,78 | 39,42 | 40,42 | 0,24 | 0,60 % | ||
| Deutsche Wohnen | -11,47 % | 20,45 | 20,40 | 20,25 | 20,50 | 0,05 | 0,25 % |
MDAX Gewinner der letzten 3 Monate
| Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krones | 9,18 % | 133,20 | 132,00 | 131,80 | 134,00 | 1,20 | 0,91 % | ||
| Porsche | 8,61 % | 45,90 | 45,75 | 45,51 | 46,07 | 0,15 | 0,33 % | ||
| K+S | 7,13 % | 12,17 | 12,14 | 12,11 | 12,30 | 0,03 | 0,25 % | ||
| Wacker Chemie | 6,95 % | 67,75 | 67,95 | 67,15 | 68,80 | -0,20 | -0,29 % | ||
| Freenet | 6,37 % | 29,40 | 29,26 | 29,14 | 29,52 | 0,14 | 0,48 % | ||
| Hochtief | 44,81 % | 334,80 | 331,40 | 330,60 | 337,20 | 3,40 | 1,03 % | ||
| ThyssenKrupp | 4,14 % | 9,12 | 9,22 | 8,96 | 9,25 | -0,10 | -1,08 % | ||
| Nordex | 36,80 % | 28,92 | 28,78 | 28,58 | 29,16 | 0,14 | 0,49 % | ||
| flatexDEGIRO | 30,93 % | 35,64 | 34,94 | 34,56 | 35,92 | 0,70 | 2,00 % | ||
| PUMA | 3,94 % | 22,40 | 23,17 | 22,16 | 23,17 | -0,77 | -3,32 % | ||
| DWS Group | 3,17 % | 55,35 | 55,00 | 54,85 | 55,75 | 0,35 | 0,64 % | ||
| Aurubis | 24,03 % | 118,70 | 118,10 | 117,60 | 119,20 | 0,60 | 0,51 % | ||
| AIXTRON | 21,30 % | 16,60 | 16,57 | 16,36 | 16,73 | 0,03 | 0,18 % | ||
| Knorr-Bremse | 16,80 % | 94,55 | 94,45 | 94,35 | 95,40 | 0,10 | 0,11 % | ||
| Jungheinrich | 16,21 % | 34,84 | 34,16 | 33,98 | 34,98 | 0,68 | 1,99 % | ||
| TUI | 15,37 % | 9,17 | 9,09 | 8,97 | 9,22 | 0,08 | 0,88 % | ||
| Lufthansa | 15,24 % | 8,56 | 8,60 | 8,52 | 8,76 | -0,04 | -0,47 % | ||
| Sartorius VZ | 15,23 % | 239,90 | 237,20 | 236,20 | 242,40 | 2,70 | 1,14 % | ||
| Kion Group | 14,46 % | 66,50 | 66,15 | 65,95 | 66,75 | 0,35 | 0,53 % | ||
| Bechtle | 12,32 % | 43,22 | 43,16 | 42,88 | 43,74 | 0,06 | 0,14 % | ||
| Bilfinger | 12,08 % | 108,10 | 108,10 | 107,40 | 109,60 | 0,00 | 0,00 % | ||
| Traton | 1,27 % | 30,36 | 30,44 | 30,26 | 30,62 | -0,08 | -0,26 % | ||
| RATIONAL AG | 0,91 % | 665,00 | 662,00 | 660,50 | 671,50 | 3,00 | 0,45 % | ||
| Talanx AG | 0,18 % | 112,80 | 111,80 | 111,60 | 113,30 | 1,00 | 0,89 % |
MDAX Verlierer der letzten 3 Monate
| Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraport | -8,94 % | 68,25 | 68,00 | 67,65 | 68,55 | 0,25 | 0,37 % | ||
| TAG Immobilien | -8,70 % | 13,12 | 13,25 | 13,07 | 13,29 | -0,13 | -0,98 % | ||
| LEG Immobilien | -8,67 % | 61,10 | 61,50 | 60,85 | 61,55 | -0,40 | -0,65 % | ||
| Ströer | -6,75 % | 36,60 | 36,35 | 36,05 | 36,90 | 0,25 | 0,69 % | ||
| CTS Eventim | -6,62 % | 77,60 | 77,35 | 76,65 | 77,90 | 0,25 | 0,32 % | ||
| Auto1 Group | -5,79 % | 26,70 | 25,52 | 25,38 | 26,82 | 1,18 | 4,62 % | ||
| Fuchs Petrolub | -4,08 % | 37,58 | 37,80 | 37,12 | 37,88 | -0,22 | -0,58 % | ||
| Gerresheimer | -39,60 % | 26,94 | 26,84 | 26,70 | 27,38 | 0,10 | 0,37 % | ||
| IONOS Group | -36,97 % | 26,60 | 26,40 | 26,30 | 26,75 | 0,20 | 0,76 % | ||
| TeamViewer | -32,12 % | 5,77 | 5,64 | 5,62 | 5,80 | 0,13 | 2,30 % | ||
| United Internet | -3,70 % | 26,52 | 25,90 | 25,96 | 26,72 | 0,62 | 2,39 % | ||
| Deutsche Wohnen | -3,54 % | 20,45 | 20,40 | 20,25 | 20,50 | 0,05 | 0,25 % | ||
| RTL Group | -3,11 % | 34,25 | 33,65 | 33,75 | 34,35 | 0,60 | 1,78 % | ||
| HelloFresh | -25,07 % | 5,84 | 5,86 | 5,72 | 5,92 | -0,02 | -0,34 % | ||
| LANXESS | -24,78 % | 17,06 | 17,06 | 16,78 | 17,18 | 0,00 | 0,00 % | ||
| RENK Group | -24,08 % | 52,86 | 53,45 | 52,70 | 53,87 | -0,59 | -1,10 % | ||
| Hensoldt | -21,90 % | 73,30 | 73,20 | 72,45 | 74,55 | 0,10 | 0,14 % | ||
| Delivery Hero | -20,59 % | 22,10 | 21,47 | 21,40 | 22,38 | 0,63 | 2,93 % | ||
| Fielmann | -18,18 % | 43,20 | 43,05 | 42,95 | 43,45 | 0,15 | 0,35 % | ||
| Aroundtown | -17,95 % | 2,66 | 2,64 | 2,61 | 2,68 | 0,02 | 0,76 % | ||
| Evonik | -15,79 % | 13,17 | 13,20 | 13,06 | 13,30 | -0,03 | -0,23 % | ||
| Redcare Pharmacy | -14,22 % | 65,75 | 65,25 | 63,50 | 66,45 | 0,50 | 0,77 % | ||
| Nemetschek | -13,53 % | 93,65 | 94,20 | 93,15 | 94,70 | -0,55 | -0,58 % | ||
| Hugo Boss | -10,12 % | 37,11 | 37,01 | 36,51 | 37,31 | 0,10 | 0,27 % | ||
| Carl Zeiss Meditec | -10,11 % | 40,02 | 39,78 | 39,42 | 40,42 | 0,24 | 0,60 % | ||
| Hella | -1,56 % | 82,00 | 81,70 | 81,90 | 82,30 | 0,30 | 0,37 % |
MDAX Gewinner der letzten 6 Monate
| Unternehmen | 6 M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freenet | 8,73 % | 29,40 | 29,26 | 29,14 | 29,52 | 0,14 | 0,48 % | ||
| United Internet | 8,42 % | 26,52 | 25,90 | 25,96 | 26,72 | 0,62 | 2,39 % | ||
| Nordex | 74,32 % | 28,92 | 28,78 | 28,58 | 29,16 | 0,14 | 0,49 % | ||
| Kion Group | 58,86 % | 66,50 | 66,15 | 65,95 | 66,75 | 0,35 | 0,53 % | ||
| flatexDEGIRO | 53,75 % | 35,64 | 34,94 | 34,56 | 35,92 | 0,70 | 2,00 % | ||
| Aurubis | 47,55 % | 118,70 | 118,10 | 117,60 | 119,20 | 0,60 | 0,51 % | ||
| Bilfinger | 44,62 % | 108,10 | 108,10 | 107,40 | 109,60 | 0,00 | 0,00 % | ||
| PUMA | 4,53 % | 22,40 | 23,17 | 22,16 | 23,17 | -0,77 | -3,32 % | ||
| TUI | 39,66 % | 9,17 | 9,09 | 8,97 | 9,22 | 0,08 | 0,88 % | ||
| ThyssenKrupp | 37,26 % | 9,12 | 9,22 | 8,96 | 9,25 | -0,10 | -1,08 % | ||
| Talanx AG | 3,77 % | 112,80 | 111,80 | 111,60 | 113,30 | 1,00 | 0,89 % | ||
| Delivery Hero | 3,61 % | 22,10 | 21,47 | 21,40 | 22,38 | 0,63 | 2,93 % | ||
| Lufthansa | 25,33 % | 8,56 | 8,60 | 8,52 | 8,76 | -0,04 | -0,47 % | ||
| AIXTRON | 20,60 % | 16,60 | 16,57 | 16,36 | 16,73 | 0,03 | 0,18 % | ||
| Bechtle | 18,93 % | 43,22 | 43,16 | 42,88 | 43,74 | 0,06 | 0,14 % | ||
| DWS Group | 17,47 % | 55,35 | 55,00 | 54,85 | 55,75 | 0,35 | 0,64 % | ||
| Knorr-Bremse | 16,51 % | 94,55 | 94,45 | 94,35 | 95,40 | 0,10 | 0,11 % | ||
| Fraport | 15,29 % | 68,25 | 68,00 | 67,65 | 68,55 | 0,25 | 0,37 % | ||
| Auto1 Group | 15,28 % | 26,70 | 25,52 | 25,38 | 26,82 | 1,18 | 4,62 % | ||
| Traton | 12,20 % | 30,36 | 30,44 | 30,26 | 30,62 | -0,08 | -0,26 % | ||
| Hochtief | 118,40 % | 334,80 | 331,40 | 330,60 | 337,20 | 3,40 | 1,03 % | ||
| Wacker Chemie | 11,98 % | 67,75 | 67,95 | 67,15 | 68,80 | -0,20 | -0,29 % | ||
| Porsche | 11,49 % | 45,90 | 45,75 | 45,51 | 46,07 | 0,15 | 0,33 % | ||
| Sartorius VZ | 11,17 % | 239,90 | 237,20 | 236,20 | 242,40 | 2,70 | 1,14 % | ||
| RTL Group | 10,31 % | 34,25 | 33,65 | 33,75 | 34,35 | 0,60 | 1,78 % |
MDAX Verlierer der letzten 6 Monate
| Unternehmen | 6 M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungheinrich | -5,68 % | 34,84 | 34,16 | 33,98 | 34,98 | 0,68 | 1,99 % | ||
| Gerresheimer | -42,11 % | 26,94 | 26,84 | 26,70 | 27,38 | 0,10 | 0,37 % | ||
| TeamViewer | -38,68 % | 5,77 | 5,64 | 5,62 | 5,80 | 0,13 | 2,30 % | ||
| IONOS Group | -34,48 % | 26,60 | 26,40 | 26,30 | 26,75 | 0,20 | 0,76 % | ||
| RATIONAL AG | -3,20 % | 665,00 | 662,00 | 660,50 | 671,50 | 3,00 | 0,45 % | ||
| LANXESS | -29,09 % | 17,06 | 17,06 | 16,78 | 17,18 | 0,00 | 0,00 % | ||
| HelloFresh | -28,48 % | 5,84 | 5,86 | 5,72 | 5,92 | -0,02 | -0,34 % | ||
| Carl Zeiss Meditec | -28,47 % | 40,02 | 39,78 | 39,42 | 40,42 | 0,24 | 0,60 % | ||
| Evonik | -27,12 % | 13,17 | 13,20 | 13,06 | 13,30 | -0,03 | -0,23 % | ||
| K+S | -26,42 % | 12,17 | 12,14 | 12,11 | 12,30 | 0,03 | 0,25 % | ||
| Redcare Pharmacy | -25,71 % | 65,75 | 65,25 | 63,50 | 66,45 | 0,50 | 0,77 % | ||
| CTS Eventim | -24,22 % | 77,60 | 77,35 | 76,65 | 77,90 | 0,25 | 0,32 % | ||
| RENK Group | -24,04 % | 52,86 | 53,45 | 52,70 | 53,87 | -0,59 | -1,10 % | ||
| Ströer | -23,99 % | 36,60 | 36,35 | 36,05 | 36,90 | 0,25 | 0,69 % | ||
| Hensoldt | -22,43 % | 73,30 | 73,20 | 72,45 | 74,55 | 0,10 | 0,14 % | ||
| LEG Immobilien | -20,03 % | 61,10 | 61,50 | 60,85 | 61,55 | -0,40 | -0,65 % | ||
| Fuchs Petrolub | -18,41 % | 37,58 | 37,80 | 37,12 | 37,88 | -0,22 | -0,58 % | ||
| Fielmann | -17,87 % | 43,20 | 43,05 | 42,95 | 43,45 | 0,15 | 0,35 % | ||
| Nemetschek | -17,71 % | 93,65 | 94,20 | 93,15 | 94,70 | -0,55 | -0,58 % | ||
| Deutsche Wohnen | -14,61 % | 20,45 | 20,40 | 20,25 | 20,50 | 0,05 | 0,25 % | ||
| TAG Immobilien | -12,88 % | 13,12 | 13,25 | 13,07 | 13,29 | -0,13 | -0,98 % | ||
| Aroundtown | -12,79 % | 2,66 | 2,64 | 2,61 | 2,68 | 0,02 | 0,76 % | ||
| Hugo Boss | -0,78 % | 37,11 | 37,01 | 36,51 | 37,31 | 0,10 | 0,27 % | ||
| Hella | -0,61 % | 82,00 | 81,70 | 81,90 | 82,30 | 0,30 | 0,37 % | ||
| Krones | -0,60 % | 133,20 | 132,00 | 131,80 | 134,00 | 1,20 | 0,91 % |
MDAX Gewinner der letzten 12 Monate
| Unternehmen | 1 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUI | 8,11 % | 9,17 | 9,09 | 8,97 | 9,22 | 0,08 | 0,88 % | ||
| United Internet | 74,82 % | 26,52 | 25,90 | 25,96 | 26,72 | 0,62 | 2,39 % | ||
| Freenet | 7,85 % | 29,40 | 29,26 | 29,14 | 29,52 | 0,14 | 0,48 % | ||
| Auto1 Group | 69,42 % | 26,70 | 25,52 | 25,38 | 26,82 | 1,18 | 4,62 % | ||
| Aurubis | 51,89 % | 118,70 | 118,10 | 117,60 | 119,20 | 0,60 | 0,51 % | ||
| Fielmann | 5,62 % | 43,20 | 43,05 | 42,95 | 43,45 | 0,15 | 0,35 % | ||
| Talanx AG | 40,91 % | 112,80 | 111,80 | 111,60 | 113,30 | 1,00 | 0,89 % | ||
| Bechtle | 40,23 % | 43,22 | 43,16 | 42,88 | 43,74 | 0,06 | 0,14 % | ||
| Jungheinrich | 39,92 % | 34,84 | 34,16 | 33,98 | 34,98 | 0,68 | 1,99 % | ||
| DWS Group | 39,28 % | 55,35 | 55,00 | 54,85 | 55,75 | 0,35 | 0,64 % | ||
| Lufthansa | 37,31 % | 8,56 | 8,60 | 8,52 | 8,76 | -0,04 | -0,47 % | ||
| Knorr-Bremse | 37,03 % | 94,55 | 94,45 | 94,35 | 95,40 | 0,10 | 0,11 % | ||
| RTL Group | 29,73 % | 34,25 | 33,65 | 33,75 | 34,35 | 0,60 | 1,78 % | ||
| IONOS Group | 27,58 % | 26,60 | 26,40 | 26,30 | 26,75 | 0,20 | 0,76 % | ||
| ThyssenKrupp | 210,94 % | 9,12 | 9,22 | 8,96 | 9,25 | -0,10 | -1,08 % | ||
| RENK Group | 185,73 % | 52,86 | 53,45 | 52,70 | 53,87 | -0,59 | -1,10 % | ||
