MDAX Top Flop – Gewinner und Verlierer im Überblick
Starke Kursschwankungen an den Märkten können die Auswahl geeigneter Aktien für das eigene Portfolio erschweren. Eine Analyse der Kursentwicklungen über verschiedene Zeiträume hinweg bietet in diesem Zusammenhang wertvolle Orientierung.
Auf dieser Seite erhalten Sie eine umfassende Übersicht der im MDAX enthaltenen Aktien. Neben tagesaktuellen Kursständen finden Sie Informationen zur historischen Wertentwicklung über unterschiedliche Zeiträume – etwa auf Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahresbasis. Diese Daten können Ihnen dabei helfen, relevante Markttrends zu identifizieren und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Hinweis: Frühere Wertentwicklungen lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Anlegen ist riskant. Ihr Verlust kann Ihre Einlage übersteigen.
MDAX Gewinner heute
| Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aroundtown | 2,96 | 0,15 | 5,42 % | 21:44 | 2,78 | 3,23 | -5,31 % | -11,59 % | 12,93 % | — | ||
| Carl Zeiss Meditec | 27,26 | 1,32 | 5,09 % | 21:45 | 25,72 | 27,26 | -34,09 % | -38,21 % | -50,62 % | |||
| Deutsche Wohnen | 23,25 | 0,95 | 4,26 % | 21:33 | 22,10 | 23,45 | 8,39 % | 0,22 % | -1,69 % | — | ||
| Delivery Hero | 20,60 | 0,78 | 3,91 % | 21:57 | 19,50 | 20,84 | 23,80 % | -11,44 % | -36,42 % | |||
| TAG Immobilien | 16,54 | 0,59 | 3,70 % | 20:58 | 15,86 | 16,60 | 17,47 % | 6,64 % | 26,26 % | — | ||
| Nemetschek | 66,40 | 2,15 | 3,35 % | 21:58 | 62,80 | 66,95 | -25,23 % | -46,19 % | -46,54 % | |||
| Fielmann | 45,15 | 1,45 | 3,32 % | 21:42 | 43,40 | 45,15 | 4,39 % | -18,06 % | 4,63 % | |||
| United Internet | 27,20 | 0,86 | 3,27 % | 21:32 | 26,22 | 27,26 | 14,86 % | 8,37 % | 72,37 % | — | ||
| LEG Immobilien | 69,00 | 2,10 | 3,14 % | 21:29 | 66,55 | 69,00 | 8,66 % | -5,99 % | -10,92 % | — | ||
| IONOS Group | 23,65 | 0,70 | 3,05 % | 21:59 | 22,75 | 23,65 | -9,39 % | -39,67 % | 0,21 % | |||
| flatexDEGIRO | 33,38 | 0,74 | 2,27 % | 21:56 | 32,18 | 33,42 | 7,19 % | 23,72 % | 80,53 % | — | ||
| Fraport | 86,00 | 1,75 | 2,08 % | 21:06 | 83,20 | 86,00 | 13,31 % | 10,04 % | 48,40 % | |||
| Bechtle | 33,16 | 0,50 | 1,53 % | 21:59 | 32,02 | 33,20 | -14,80 % | -16,77 % | -4,22 % | |||
| RTL Group | 36,25 | 0,45 | 1,26 % | 21:53 | 35,55 | 36,60 | 8,53 % | 2,55 % | 14,53 % | |||
| Fuchs Petrolub | 37,28 | 0,46 | 1,25 % | 20:45 | 36,70 | 37,36 | -2,87 % | -9,56 % | -22,66 % | |||
| Freenet | 33,78 | 0,36 | 1,08 % | 21:57 | 33,32 | 33,78 | 20,90 % | 19,70 % | 13,13 % | — | ||
| AIXTRON | 23,30 | 0,25 | 1,08 % | 21:55 | 22,65 | 23,49 | 35,74 % | 75,52 % | 71,01 % | |||
| PUMA | 23,53 | 0,25 | 1,07 % | 21:54 | 22,64 | 23,66 | 48,03 % | 35,78 % | -21,07 % | |||
| Talanx AG | 106,60 | 1,10 | 1,04 % | 21:02 | 105,10 | 107,50 | -3,09 % | -13,26 % | 22,60 % | — | ||
| CTS Eventim | 66,15 | 0,65 | 0,99 % | 21:56 | 64,25 | 66,20 | -15,73 % | -32,08 % | -33,82 % | |||
| Hugo Boss | 36,97 | 0,20 | 0,54 % | 21:27 | 36,47 | 37,20 | 0,27 % | -9,70 % | -20,43 % | |||
| Wacker Chemie | 80,50 | 0,40 | 0,50 % | 21:07 | 78,75 | 80,50 | 20,51 % | 20,51 % | 9,20 % | |||
| TUI | 8,53 | 0,04 | 0,42 % | 21:56 | 8,34 | 8,59 | 13,40 % | -7,90 % | 18,34 % | |||
| Lufthansa | 9,29 | 0,03 | 0,28 % | 21:50 | 9,08 | 9,29 | 22,75 % | 11,69 % | 37,71 % | |||
| Hella | 83,90 | 0,20 | 0,24 % | 16:51 | 83,70 | 83,90 | 4,61 % | -4,66 % | -8,31 % | — | ||
| Porsche | 41,91 | 0,08 | 0,19 % | 21:50 | 41,37 | 42,09 | -6,72 % | -8,69 % | -27,62 % | |||
| Sartorius VZ | 226,30 | 0,10 | 0,04 % | 20:54 | 225,70 | 231,00 | -0,26 % | 14,41 % | -7,78 % | |||
| Knorr-Bremse | 106,00 | 0,00 | 0,00 % | 20:53 | 104,70 | 106,30 | 27,79 % | 17,13 % | 30,86 % | — | ||
| Traton | 35,94 | 0,00 | 0,00 % | 21:25 | 35,80 | 36,18 | 29,37 % | 13,45 % | 3,13 % |
MDAX Verlierer heute
| Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUMOVIO | 40,88 | -2,14 | -4,97 % | 21:52 | 39,40 | 42,74 | 8,44 % | — | — | |||
| ThyssenKrupp | 10,69 | -0,29 | -2,64 % | 21:56 | 10,48 | 10,98 | 14,31 % | 71,39 % | 150,40 % | |||
| TeamViewer | 4,84 | -0,11 | -2,18 % | 21:58 | 4,70 | 4,94 | -15,90 % | -47,10 % | -62,10 % | |||
| Aurubis | 164,30 | -3,30 | -1,97 % | 21:31 | 160,90 | 167,80 | 48,96 % | 71,15 % | 88,96 % | |||
| Hensoldt | 79,60 | -1,30 | -1,61 % | 21:40 | 76,75 | 80,80 | -3,46 % | -6,79 % | 67,72 % | |||
| Kion Group | 64,50 | -1,00 | -1,53 % | 20:35 | 63,70 | 65,40 | 3,86 % | 8,77 % | 60,33 % | |||
| RENK Group | 57,82 | -0,86 | -1,47 % | 21:56 | 57,01 | 59,22 | -9,05 % | -5,09 % | 93,28 % | |||
| Hochtief | 385,80 | -5,20 | -1,33 % | 21:46 | 376,00 | 391,00 | 36,04 % | 74,89 % | 153,48 % | |||
| RATIONAL AG | 737,50 | -8,00 | -1,07 % | 20:54 | 731,00 | 742,00 | 18,95 % | 14,34 % | -14,69 % | — | ||
| Bilfinger | 121,00 | -1,30 | -1,06 % | 21:42 | 119,40 | 122,10 | 23,66 % | 31,45 % | 120,80 % | |||
| LANXESS | 20,40 | -0,16 | -0,78 % | 21:35 | 19,94 | 20,56 | 23,26 % | -18,14 % | -32,23 % | |||
| Ströer | 34,25 | -0,20 | -0,58 % | 21:29 | 33,70 | 34,60 | -1,72 % | -20,53 % | -40,17 % | |||
| DWS Group | 58,45 | -0,25 | -0,43 % | 21:52 | 57,80 | 58,95 | 11,97 % | 7,25 % | 21,57 % | — | ||
| Jungheinrich | 35,66 | -0,14 | -0,39 % | 21:08 | 34,50 | 35,96 | 9,59 % | 7,93 % | 26,45 % | |||
| Evonik | 15,53 | -0,06 | -0,38 % | 21:40 | 15,48 | 15,72 | 16,85 % | -7,56 % | -20,93 % | — | ||
| Nordex | 33,48 | -0,12 | -0,36 % | 21:59 | 33,34 | 34,02 | 23,18 % | 54,57 % | 194,46 % | |||
| K+S | 14,40 | -0,05 | -0,35 % | 21:24 | 14,35 | 14,51 | 26,65 % | 14,20 % | 13,03 % | |||
| Redcare Pharmacy | 69,70 | -0,20 | -0,29 % | 21:20 | 68,95 | 70,85 | 12,33 % | -25,25 % | -39,97 % | |||
| TKMS | 97,15 | -0,20 | -0,21 % | 21:58 | 94,95 | 97,95 | 41,72 % | — | — | — | ||
| Krones | 138,20 | -0,20 | -0,14 % | 21:28 | 135,80 | 138,60 | 10,21 % | 6,31 % | 2,52 % | |||
| Auto1 Group | 18,77 | -0,02 | -0,11 % | 21:28 | 18,01 | 18,77 | -26,85 % | -34,37 % | -0,32 % |
MDAX Gewinner 2026
| Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hensoldt | 8,45 % | 79,60 | 80,90 | 76,75 | 80,80 | -1,30 | -1,61 % | ||
| RENK Group | 7,23 % | 57,82 | 58,68 | 57,01 | 59,22 | -0,86 | -1,47 % | ||
| PUMA | 6,23 % | 23,53 | 23,28 | 22,64 | 23,66 | 0,25 | 1,07 % | ||
| Redcare Pharmacy | 5,69 % | 69,70 | 69,90 | 68,95 | 70,85 | -0,20 | -0,29 % | ||
| TKMS | 46,75 % | 97,15 | 97,35 | 94,95 | 97,95 | -0,20 | -0,21 % | ||
| RTL Group | 4,77 % | 36,25 | 35,80 | 35,55 | 36,60 | 0,45 | 1,26 % | ||
| AIXTRON | 35,07 % | 23,30 | 23,05 | 22,65 | 23,49 | 0,25 | 1,08 % | ||
| Aurubis | 33,25 % | 164,30 | 167,60 | 160,90 | 167,80 | -3,30 | -1,97 % | ||
| Fielmann | 3,79 % | 45,15 | 43,70 | 43,40 | 45,15 | 1,45 | 3,32 % | ||
| DWS Group | 3,27 % | 58,45 | 58,70 | 57,80 | 58,95 | -0,25 | -0,43 % | ||
| TAG Immobilien | 25,11 % | 16,54 | 15,95 | 15,86 | 16,60 | 0,59 | 3,70 % | ||
| Fraport | 23,47 % | 86,00 | 84,25 | 83,20 | 86,00 | 1,75 | 2,08 % | ||
| Hugo Boss | 2,38 % | 36,97 | 36,77 | 36,47 | 37,20 | 0,20 | 0,54 % | ||
| Traton | 17,22 % | 35,94 | 35,94 | 35,80 | 36,18 | 0,00 | 0,00 % | ||
| Wacker Chemie | 16,92 % | 80,50 | 80,10 | 78,75 | 80,50 | 0,40 | 0,50 % | ||
| Evonik | 16,42 % | 15,53 | 15,59 | 15,48 | 15,72 | -0,06 | -0,38 % | ||
| LANXESS | 15,58 % | 20,40 | 20,56 | 19,94 | 20,56 | -0,16 | -0,78 % | ||
| Hochtief | 15,23 % | 385,80 | 391,00 | 376,00 | 391,00 | -5,20 | -1,33 % | ||
| K+S | 15,20 % | 14,40 | 14,45 | 14,35 | 14,51 | -0,05 | -0,35 % | ||
| Nordex | 14,97 % | 33,48 | 33,50 | 33,34 | 34,02 | -0,12 | -0,36 % | ||
| ThyssenKrupp | 14,75 % | 10,69 | 10,98 | 10,48 | 10,98 | -0,29 | -2,64 % | ||
| Freenet | 14,51 % | 33,78 | 33,32 | 33,32 | 33,78 | 0,36 | 1,08 % | ||
| Bilfinger | 12,77 % | 121,00 | 122,30 | 119,40 | 122,10 | -1,30 | -1,06 % | ||
| Deutsche Wohnen | 12,32 % | 23,25 | 22,30 | 22,10 | 23,45 | 0,95 | 4,26 % | ||
| RATIONAL AG | 11,66 % | 737,50 | 745,50 | 731,00 | 742,00 | -8,00 | -1,07 % | ||
| Aroundtown | 11,28 % | 2,96 | 2,81 | 2,78 | 3,23 | 0,15 | 5,42 % | ||
| LEG Immobilien | 11,20 % | 69,00 | 66,90 | 66,55 | 69,00 | 2,10 | 3,14 % | ||
| Knorr-Bremse | 11,11 % | 106,00 | 106,00 | 104,70 | 106,30 | 0,00 | 0,00 % | ||
| Lufthansa | 10,65 % | 9,29 | 9,26 | 9,08 | 9,29 | 0,03 | 0,28 % | ||
| Krones | 1,92 % | 138,20 | 138,40 | 135,80 | 138,60 | -0,20 | -0,14 % | ||
| Hella | 1,45 % | 83,90 | 83,70 | 83,70 | 83,90 | 0,20 | 0,24 % | ||
| Jungheinrich | 0,28 % | 35,66 | 35,80 | 34,50 | 35,96 | -0,14 | -0,39 % |
MDAX Verlierer 2026
| Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delivery Hero | -9,41 % | 20,60 | 19,83 | 19,50 | 20,84 | 0,78 | 3,91 % | ||
| flatexDEGIRO | -9,00 % | 33,38 | 32,64 | 32,18 | 33,42 | 0,74 | 2,27 % | ||
| Porsche | -8,77 % | 41,91 | 41,83 | 41,37 | 42,09 | 0,08 | 0,19 % | ||
| Sartorius VZ | -8,60 % | 226,30 | 226,20 | 225,70 | 231,00 | 0,10 | 0,04 % | ||
| Ströer | -7,06 % | 34,25 | 34,45 | 33,70 | 34,60 | -0,20 | -0,58 % | ||
| Talanx AG | -6,33 % | 106,60 | 105,50 | 105,10 | 107,50 | 1,10 | 1,04 % | ||
| Kion Group | -5,43 % | 64,50 | 65,50 | 63,70 | 65,40 | -1,00 | -1,53 % | ||
| TUI | -4,86 % | 8,53 | 8,49 | 8,34 | 8,59 | 0,04 | 0,42 % | ||
| AUMOVIO | -4,71 % | 40,88 | 43,02 | 39,40 | 42,74 | -2,14 | -4,97 % | ||
| Carl Zeiss Meditec | -31,82 % | 27,26 | 25,94 | 25,72 | 27,26 | 1,32 | 5,09 % | ||
| Auto1 Group | -31,50 % | 18,77 | 18,86 | 18,01 | 18,77 | -0,02 | -0,11 % | ||
| Nemetschek | -28,72 % | 66,40 | 64,25 | 62,80 | 66,95 | 2,15 | 3,35 % | ||
| Bechtle | -23,98 % | 33,16 | 32,66 | 32,02 | 33,20 | 0,50 | 1,53 % | ||
| Fuchs Petrolub | -2,56 % | 37,28 | 36,82 | 36,70 | 37,36 | 0,46 | 1,25 % | ||
| TeamViewer | -19,87 % | 4,84 | 4,95 | 4,70 | 4,94 | -0,11 | -2,18 % | ||
| CTS Eventim | -16,05 % | 66,15 | 65,50 | 64,25 | 66,20 | 0,65 | 0,99 % | ||
| IONOS Group | -12,24 % | 23,65 | 22,95 | 22,75 | 23,65 | 0,70 | 3,05 % | ||
| United Internet | -1,45 % | 27,20 | 26,34 | 26,22 | 27,26 | 0,86 | 3,27 % |
MDAX Gewinner der letzten 3 Monate
| Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungheinrich | 9,59 % | 35,66 | 35,80 | 34,50 | 35,96 | -0,14 | -0,39 % | ||
| LEG Immobilien | 8,66 % | 69,00 | 66,90 | 66,55 | 69,00 | 2,10 | 3,14 % | ||
| RTL Group | 8,53 % | 36,25 | 35,80 | 35,55 | 36,60 | 0,45 | 1,26 % | ||
| AUMOVIO | 8,44 % | 40,88 | 43,02 | 39,40 | 42,74 | -2,14 | -4,97 % | ||
| Deutsche Wohnen | 8,39 % | 23,25 | 22,30 | 22,10 | 23,45 | 0,95 | 4,26 % | ||
| flatexDEGIRO | 7,19 % | 33,38 | 32,64 | 32,18 | 33,42 | 0,74 | 2,27 % | ||
| Aurubis | 48,96 % | 164,30 | 167,60 | 160,90 | 167,80 | -3,30 | -1,97 % | ||
| PUMA | 48,03 % | 23,53 | 23,28 | 22,64 | 23,66 | 0,25 | 1,07 % | ||
| TKMS | 41,72 % | 97,15 | 97,35 | 94,95 | 97,95 | -0,20 | -0,21 % | ||
| Hella | 4,61 % | 83,90 | 83,70 | 83,70 | 83,90 | 0,20 | 0,24 % | ||
| Fielmann | 4,39 % | 45,15 | 43,70 | 43,40 | 45,15 | 1,45 | 3,32 % | ||
| Hochtief | 36,04 % | 385,80 | 391,00 | 376,00 | 391,00 | -5,20 | -1,33 % | ||
| AIXTRON | 35,74 % | 23,30 | 23,05 | 22,65 | 23,49 | 0,25 | 1,08 % | ||
| Kion Group | 3,86 % | 64,50 | 65,50 | 63,70 | 65,40 | -1,00 | -1,53 % | ||
| Traton | 29,37 % | 35,94 | 35,94 | 35,80 | 36,18 | 0,00 | 0,00 % | ||
| Knorr-Bremse | 27,79 % | 106,00 | 106,00 | 104,70 | 106,30 | 0,00 | 0,00 % | ||
| K+S | 26,65 % | 14,40 | 14,45 | 14,35 | 14,51 | -0,05 | -0,35 % | ||
| Delivery Hero | 23,80 % | 20,60 | 19,83 | 19,50 | 20,84 | 0,78 | 3,91 % | ||
| Bilfinger | 23,66 % | 121,00 | 122,30 | 119,40 | 122,10 | -1,30 | -1,06 % | ||
| LANXESS | 23,26 % | 20,40 | 20,56 | 19,94 | 20,56 | -0,16 | -0,78 % | ||
| Nordex | 23,18 % | 33,48 | 33,50 | 33,34 | 34,02 | -0,12 | -0,36 % | ||
| Lufthansa | 22,75 % | 9,29 | 9,26 | 9,08 | 9,29 | 0,03 | 0,28 % | ||
| Freenet | 20,90 % | 33,78 | 33,32 | 33,32 | 33,78 | 0,36 | 1,08 % | ||
| Wacker Chemie | 20,51 % | 80,50 | 80,10 | 78,75 | 80,50 | 0,40 | 0,50 % | ||
| RATIONAL AG | 18,95 % | 737,50 | 745,50 | 731,00 | 742,00 | -8,00 | -1,07 % | ||
| TAG Immobilien | 17,47 % | 16,54 | 15,95 | 15,86 | 16,60 | 0,59 | 3,70 % | ||
| Evonik | 16,85 % | 15,53 | 15,59 | 15,48 | 15,72 | -0,06 | -0,38 % | ||
| United Internet | 14,86 % | 27,20 | 26,34 | 26,22 | 27,26 | 0,86 | 3,27 % | ||
| ThyssenKrupp | 14,31 % | 10,69 | 10,98 | 10,48 | 10,98 | -0,29 | -2,64 % | ||
| TUI | 13,40 % | 8,53 | 8,49 | 8,34 | 8,59 | 0,04 | 0,42 % | ||
| Fraport | 13,31 % | 86,00 | 84,25 | 83,20 | 86,00 | 1,75 | 2,08 % | ||
| Redcare Pharmacy | 12,33 % | 69,70 | 69,90 | 68,95 | 70,85 | -0,20 | -0,29 % | ||
| DWS Group | 11,97 % | 58,45 | 58,70 | 57,80 | 58,95 | -0,25 | -0,43 % | ||
| Krones | 10,21 % | 138,20 | 138,40 | 135,80 | 138,60 | -0,20 | -0,14 % | ||
| Hugo Boss | 0,27 % | 36,97 | 36,77 | 36,47 | 37,20 | 0,20 | 0,54 % |
MDAX Verlierer der letzten 3 Monate
| Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONOS Group | -9,39 % | 23,65 | 22,95 | 22,75 | 23,65 | 0,70 | 3,05 % | ||
| RENK Group | -9,05 % | 57,82 | 58,68 | 57,01 | 59,22 | -0,86 | -1,47 % | ||
| Porsche | -6,72 % | 41,91 | 41,83 | 41,37 | 42,09 | 0,08 | 0,19 % | ||
| Aroundtown | -5,31 % | 2,96 | 2,81 | 2,78 | 3,23 | 0,15 | 5,42 % | ||
| Carl Zeiss Meditec | -34,09 % | 27,26 | 25,94 | 25,72 | 27,26 | 1,32 | 5,09 % | ||
| Hensoldt | -3,46 % | 79,60 | 80,90 | 76,75 | 80,80 | -1,30 | -1,61 % | ||
| Talanx AG | -3,09 % | 106,60 | 105,50 | 105,10 | 107,50 | 1,10 | 1,04 % | ||
| Auto1 Group | -26,85 % | 18,77 | 18,86 | 18,01 | 18,77 | -0,02 | -0,11 % | ||
| Nemetschek | -25,23 % | 66,40 | 64,25 | 62,80 | 66,95 | 2,15 | 3,35 % | ||
| Fuchs Petrolub | -2,87 % | 37,28 | 36,82 | 36,70 | 37,36 | 0,46 | 1,25 % | ||
| TeamViewer | -15,90 % | 4,84 | 4,95 | 4,70 | 4,94 | -0,11 | -2,18 % | ||
| CTS Eventim | -15,73 % | 66,15 | 65,50 | 64,25 | 66,20 | 0,65 | 0,99 % | ||
| Bechtle | -14,80 % | 33,16 | 32,66 | 32,02 | 33,20 | 0,50 | 1,53 % | ||
| Ströer | -1,72 % | 34,25 | 34,45 | 33,70 | 34,60 | -0,20 | -0,58 % | ||
| Sartorius VZ | -0,26 % | 226,30 | 226,20 | 225,70 | 231,00 | 0,10 | 0,04 % |
MDAX Gewinner der letzten 6 Monate
| Unternehmen | 6 M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kion Group | 8,77 % | 64,50 | 65,50 | 63,70 | 65,40 | -1,00 | -1,53 % | ||
| United Internet | 8,37 % | 27,20 | 26,34 | 26,22 | 27,26 | 0,86 | 3,27 % | ||
| AIXTRON | 75,52 % | 23,30 | 23,05 | 22,65 | 23,49 | 0,25 | 1,08 % | ||
| Hochtief | 74,89 % | 385,80 | 391,00 | 376,00 | 391,00 | -5,20 | -1,33 % | ||
| ThyssenKrupp | 71,39 % | 10,69 | 10,98 | 10,48 | 10,98 | -0,29 | -2,64 % | ||
| Aurubis | 71,15 % | 164,30 | 167,60 | 160,90 | 167,80 | -3,30 | -1,97 % | ||
| Jungheinrich | 7,93 % | 35,66 | 35,80 | 34,50 | 35,96 | -0,14 | -0,39 % | ||
| DWS Group | 7,25 % | 58,45 | 58,70 | 57,80 | 58,95 | -0,25 | -0,43 % | ||
| TAG Immobilien | 6,64 % | 16,54 | 15,95 | 15,86 | 16,60 | 0,59 | 3,70 % | ||
| Krones | 6,31 % | 138,20 | 138,40 | 135,80 | 138,60 | -0,20 | -0,14 % | ||
| Nordex | 54,57 % | 33,48 | 33,50 | 33,34 | 34,02 | -0,12 | -0,36 % | ||
| PUMA | 35,78 % | 23,53 | 23,28 | 22,64 | 23,66 | 0,25 | 1,07 % | ||
| Bilfinger | 31,45 % | 121,00 | 122,30 | 119,40 | 122,10 | -1,30 | -1,06 % | ||
| flatexDEGIRO | 23,72 % | 33,38 | 32,64 | 32,18 | 33,42 | 0,74 | 2,27 % | ||
| Wacker Chemie | 20,51 % | 80,50 | 80,10 | 78,75 | 80,50 | 0,40 | 0,50 % | ||
| RTL Group | 2,55 % | 36,25 | 35,80 | 35,55 | 36,60 | 0,45 | 1,26 % | ||
| Freenet | 19,70 % | 33,78 | 33,32 | 33,32 | 33,78 | 0,36 | 1,08 % | ||
| Knorr-Bremse | 17,13 % | 106,00 | 106,00 | 104,70 | 106,30 | 0,00 | 0,00 % | ||
| Sartorius VZ | 14,41 % | 226,30 | 226,20 | 225,70 | 231,00 | 0,10 | 0,04 % | ||
| RATIONAL AG | 14,34 % | 737,50 | 745,50 | 731,00 | 742,00 | -8,00 | -1,07 % | ||
| K+S | 14,20 % | 14,40 | 14,45 | 14,35 | 14,51 | -0,05 | -0,35 % | ||
| Traton | 13,45 % | 35,94 | 35,94 | 35,80 | 36,18 | 0,00 | 0,00 % | ||
| Lufthansa | 11,69 % | 9,29 | 9,26 | 9,08 | 9,29 | 0,03 | 0,28 % | ||
| Fraport | 10,04 % | 86,00 | 84,25 | 83,20 | 86,00 | 1,75 | 2,08 % | ||
| Deutsche Wohnen | 0,22 % | 23,25 | 22,30 | 22,10 | 23,45 | 0,95 | 4,26 % | ||
| TKMS | — | 97,15 | 97,35 | 94,95 | 97,95 | -0,20 | -0,21 % | ||
| AUMOVIO | — | 40,88 | 43,02 | 39,40 | 42,74 | -2,14 | -4,97 % |
MDAX Verlierer der letzten 6 Monate
| Unternehmen | 6 M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Boss | -9,70 % | 36,97 | 36,77 | 36,47 | 37,20 | 0,20 | 0,54 % | ||
| Fuchs Petrolub | -9,56 % | 37,28 | 36,82 | 36,70 | 37,36 | 0,46 | 1,25 % | ||
| Porsche | -8,69 % | 41,91 | 41,83 | 41,37 | 42,09 | 0,08 | 0,19 % | ||
| TUI | -7,90 % | 8,53 | 8,49 | 8,34 | 8,59 | 0,04 | 0,42 % | ||
| Evonik | -7,56 % | 15,53 | 15,59 | 15,48 | 15,72 | -0,06 | -0,38 % | ||
| Hensoldt | -6,79 % | 79,60 | 80,90 | 76,75 | 80,80 | -1,30 | -1,61 % | ||
| LEG Immobilien | -5,99 % | 69,00 | 66,90 | 66,55 | 69,00 | 2,10 | 3,14 % | ||
| RENK Group | -5,09 % | 57,82 | 58,68 | 57,01 | 59,22 | -0,86 | -1,47 % | ||
| TeamViewer | -47,10 % | 4,84 | 4,95 | 4,70 | 4,94 | -0,11 | -2,18 % | ||
| Nemetschek | -46,19 % | 66,40 | 64,25 | 62,80 | 66,95 | 2,15 | 3,35 % | ||
| Hella | -4,66 % | 83,90 | 83,70 | 83,70 | 83,90 | 0,20 | 0,24 % | ||
| IONOS Group | -39,67 % | 23,65 | 22,95 | 22,75 | 23,65 | 0,70 | 3,05 % | ||
| Carl Zeiss Meditec | -38,21 % | 27,26 | 25,94 | 25,72 | 27,26 | 1,32 | 5,09 % | ||
| Auto1 Group | -34,37 % | 18,77 | 18,86 | 18,01 | 18,77 | -0,02 | -0,11 % | ||
| CTS Eventim | -32,08 % | 66,15 | 65,50 | 64,25 | 66,20 | 0,65 | 0,99 % | ||
| Redcare Pharmacy | -25,25 % | 69,70 | 69,90 | 68,95 | 70,85 | -0,20 | -0,29 % | ||
| Ströer | -20,53 % | 34,25 | 34,45 | 33,70 | 34,60 | -0,20 | -0,58 % | ||
| LANXESS | -18,14 % | 20,40 | 20,56 | 19,94 | 20,56 | -0,16 | -0,78 % | ||
| Fielmann | -18,06 % | 45,15 | 43,70 | 43,40 | 45,15 | 1,45 | 3,32 % | ||
| Bechtle | -16,77 % | 33,16 | 32,66 | 32,02 | 33,20 | 0,50 | 1,53 % | ||
| Talanx AG | -13,26 % | 106,60 | 105,50 | 105,10 | 107,50 | 1,10 | 1,04 % | ||
| Aroundtown | -11,59 % | 2,96 | 2,81 | 2,78 | 3,23 | 0,15 | 5,42 % | ||
| Delivery Hero | -11,44 % | 20,60 | 19,83 | 19,50 | 20,84 | 0,78 | 3,91 % | ||
| TKMS | — | 97,15 | 97,35 | 94,95 | 97,95 | -0,20 | -0,21 % | ||
| AUMOVIO | — | 40,88 | 43,02 | 39,40 | 42,74 | -2,14 | -4,97 % |
MDAX Gewinner der letzten 12 Monate
| Unternehmen | 1 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENK Group | 93,28 % | 57,82 | 58,68 | 57,01 | 59,22 | -0,86 | -1,47 % | ||
| Wacker Chemie | 9,20 % | 80,50 | 80,10 | 78,75 | 80,50 | 0,40 | 0,50 % | ||
| Aurubis | 88,96 % | 164,30 | 167,60 | 160,90 | 167,80 | -3,30 | -1,97 % | ||
| flatexDEGIRO | 80,53 % | 33,38 | 32,64 | 32,18 | 33,42 | 0,74 | 2,27 % | ||
| United Internet | 72,37 % | 27,20 | 26,34 | 26,22 | 27,26 | 0,86 | 3,27 % | ||
| AIXTRON | 71,01 % | 23,30 | 23,05 | 22,65 | 23,49 | 0,25 | 1,08 % | ||
| Hensoldt | 67,72 % | 79,60 | 80,90 | 76,75 | 80,80 | -1,30 | -1,61 % | ||
| Kion Group | 60,33 % | 64,50 | 65,50 | 63,70 | 65,40 | -1,00 | -1,53 % | ||
| Fraport | 48,40 % | 86,00 | 84,25 | 83,20 | 86,00 | 1,75 | 2,08 % | ||
| Fielmann | 4,63 % | 45,15 | 43,70 | 43,40 | 45,15 | 1,45 | 3,32 % | ||
| Lufthansa | 37,71 % | 9,29 | 9,26 | 9,08 | 9,29 | 0,03 | 0,28 % | ||
| Knorr-Bremse | 30,86 % | 106,00 | 106,00 | 104,70 | 106,30 | 0,00 | 0,00 % | ||
| Traton | 3,13 % | 35,94 | 35,94 | 35,80 | 36,18 | 0,00 | 0,00 % | ||
| Jungheinrich | 26,45 % | 35,66 | 35,80 | 34,50 | 35,96 | -0,14 | -0,39 % | ||
| TAG Immobilien | 26,26 % | 16,54 | 15,95 | 15,86 | 16,60 | 0,59 | 3,70 % | ||
