MDAX Top Flop – Gewinner und Verlierer im Überblick
Starke Kursschwankungen an den Märkten können die Auswahl geeigneter Aktien für das eigene Portfolio erschweren. Eine Analyse der Kursentwicklungen über verschiedene Zeiträume hinweg bietet in diesem Zusammenhang wertvolle Orientierung.
Auf dieser Seite erhalten Sie eine umfassende Übersicht der im MDAX enthaltenen Aktien. Neben tagesaktuellen Kursständen finden Sie Informationen zur historischen Wertentwicklung über unterschiedliche Zeiträume – etwa auf Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahresbasis. Diese Daten können Ihnen dabei helfen, relevante Markttrends zu identifizieren und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Hinweis: Frühere Wertentwicklungen lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Anlegen ist riskant. Ihr Verlust kann Ihre Einlage übersteigen.
MDAX Gewinner heute
Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurubis | 99,25 | 2,50 | 2,58 % | 20:40 | 96,45 | 99,85 | 24,37 % | 6,61 % | 47,36 % | — | ||
Bilfinger | 93,55 | 2,35 | 2,58 % | 21:50 | 90,80 | 94,15 | 24,73 % | 30,11 % | 103,37 % | |||
Redcare Pharmacy | 74,70 | 1,30 | 1,77 % | 21:55 | 73,00 | 76,65 | -18,23 % | -44,50 % | -38,97 % | |||
United Internet | 27,18 | 0,40 | 1,49 % | 21:55 | 26,74 | 27,20 | 13,44 % | 42,60 % | 43,28 % | — | ||
Bechtle | 36,88 | 0,54 | 1,49 % | 20:53 | 36,26 | 37,08 | -3,05 % | -7,62 % | -0,70 % | |||
Ströer | 39,85 | 0,50 | 1,27 % | 21:04 | 38,50 | 40,45 | -19,66 % | -31,06 % | -28,00 % | — | ||
Talanx AG | 111,10 | 1,30 | 1,18 % | 19:59 | 109,40 | 111,40 | 1,00 % | 16,52 % | 45,13 % | — | ||
ThyssenKrupp | 10,55 | 0,11 | 1,05 % | 21:59 | 10,42 | 10,70 | 26,08 % | 21,60 % | 255,46 % | |||
TeamViewer | 8,86 | 0,08 | 0,91 % | 21:58 | 8,73 | 8,89 | -11,67 % | -29,88 % | -24,66 % | |||
Krones | 134,60 | 1,20 | 0,90 % | 21:59 | 132,40 | 135,20 | -2,75 % | 0,30 % | 10,33 % | |||
Fraport | 74,50 | 0,55 | 0,74 % | 21:55 | 73,95 | 74,75 | 24,27 % | 32,92 % | 57,04 % | |||
DWS Group | 52,10 | 0,35 | 0,68 % | 21:57 | 51,60 | 52,25 | 6,72 % | 4,45 % | 45,37 % | — | ||
AIXTRON | 12,23 | 0,07 | 0,58 % | 21:56 | 12,05 | 12,29 | -8,70 % | 5,20 % | -24,72 % | |||
Nemetschek | 105,80 | 0,60 | 0,57 % | 21:12 | 104,10 | 106,40 | -14,19 % | -8,71 % | 18,48 % | |||
Wacker Chemie | 63,35 | 0,35 | 0,56 % | 21:53 | 62,40 | 63,75 | 3,18 % | -23,73 % | -22,27 % | |||
Freenet | 27,88 | 0,14 | 0,50 % | 21:40 | 27,66 | 28,06 | 2,12 % | -20,16 % | 4,81 % | — | ||
Delivery Hero | 26,23 | 0,13 | 0,50 % | 20:31 | 25,75 | 26,49 | 18,85 % | 9,11 % | -6,69 % | |||
Aroundtown | 3,32 | 0,01 | 0,30 % | 19:33 | 3,28 | 3,35 | 17,81 % | 32,80 % | 21,83 % | — | ||
Scout24 | 111,00 | 0,30 | 0,27 % | 19:58 | 109,80 | 111,50 | -4,72 % | 14,85 % | 51,02 % | — | ||
Gerresheimer | 42,36 | 0,08 | 0,19 % | 21:08 | 42,08 | 43,00 | -9,33 % | -45,02 % | -58,02 % | |||
Carl Zeiss Meditec | 42,80 | 0,04 | 0,09 % | 20:50 | 41,96 | 43,24 | -29,84 % | -33,13 % | -23,57 % | |||
Knorr-Bremse | 85,85 | 0,05 | 0,06 % | 15:40 | 85,20 | 86,10 | 2,94 % | -7,29 % | 15,55 % | — | ||
Fuchs Petrolub | 40,08 | 0,02 | 0,05 % | 21:03 | 39,80 | 40,26 | -13,77 % | -19,16 % | 3,03 % | |||
RENK Group | 70,63 | 0,00 | 0,00 % | 21:58 | 69,99 | 71,70 | -1,15 % | 74,87 % | 209,85 % | |||
Evotec | 5,85 | 0,00 | 0,00 % | 21:58 | 5,80 | 5,95 | -20,02 % | -7,66 % | -7,29 % |
MDAX Verlierer heute
Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordex | 19,36 | -1,00 | -4,91 % | 21:56 | 19,11 | 20,48 | 12,17 % | 17,83 % | 30,99 % | |||
Hensoldt | 92,90 | -3,30 | -3,43 % | 21:54 | 90,80 | 96,60 | -1,75 % | 29,93 % | 203,79 % | |||
HelloFresh | 7,63 | -0,26 | -3,30 % | 21:57 | 7,56 | 7,91 | -14,60 % | -6,61 % | -4,93 % | |||
Auto1 Group | 26,68 | -0,34 | -1,26 % | 21:49 | 26,44 | 27,28 | 13,05 % | 16,51 % | 217,43 % | |||
TUI | 8,03 | -0,10 | -1,23 % | 21:59 | 8,00 | 8,17 | 27,87 % | 17,74 % | 35,37 % | |||
Hochtief | 233,40 | -2,80 | -1,19 % | 21:56 | 232,20 | 236,20 | 48,00 % | 30,90 % | 117,12 % | |||
Hella | 81,00 | -0,90 | -1,10 % | 10:16 | 81,40 | 81,40 | -5,26 % | -11,67 % | -8,06 % | — | ||
Lufthansa | 7,46 | -0,08 | -1,06 % | 21:58 | 7,41 | 7,60 | 9,80 % | -1,84 % | 26,74 % | |||
TAG Immobilien | 14,83 | -0,14 | -0,94 % | 20:03 | 14,77 | 15,14 | 3,85 % | 18,26 % | -10,45 % | — | ||
K+S | 11,30 | -0,09 | -0,79 % | 21:58 | 11,19 | 11,37 | -29,94 % | -14,62 % | 7,06 % | |||
LANXESS | 22,96 | -0,16 | -0,69 % | 20:52 | 22,80 | 23,46 | -9,96 % | -28,21 % | -9,46 % | |||
Jungheinrich | 30,56 | -0,20 | -0,65 % | 21:59 | 30,16 | 30,88 | -18,94 % | -12,64 % | 16,82 % | |||
Traton | 30,50 | -0,16 | -0,52 % | 18:46 | 30,24 | 30,76 | 7,85 % | -13,11 % | 7,77 % | |||
Hugo Boss | 41,41 | -0,20 | -0,48 % | 21:25 | 41,10 | 41,95 | 8,86 % | 11,14 % | 14,65 % | — | ||
RATIONAL AG | 657,00 | -3,00 | -0,45 % | 21:50 | 653,50 | 662,50 | -7,01 % | -21,97 % | -26,06 % | — | ||
Jenoptik | 16,26 | -0,06 | -0,37 % | 21:58 | 16,05 | 16,46 | -14,51 % | -30,45 % | -39,82 % | |||
LEG Immobilien | 67,70 | -0,20 | -0,29 % | 18:34 | 67,55 | 68,55 | -3,84 % | -0,59 % | -27,62 % | — | ||
CTS Eventim | 86,95 | -0,25 | -0,29 % | 21:55 | 86,65 | 87,85 | -15,91 % | -16,15 % | -0,11 % | |||
Deutsche Wohnen | 21,40 | -0,05 | -0,23 % | 21:55 | 21,25 | 21,70 | -4,89 % | 0,47 % | -7,36 % | — | ||
Kion Group | 57,35 | -0,10 | -0,17 % | 21:58 | 56,40 | 57,45 | 38,06 % | 26,07 % | 77,72 % | |||
flatexDEGIRO | 27,50 | -0,04 | -0,15 % | 21:16 | 27,42 | 27,96 | 16,03 % | 37,57 % | 122,31 % | — | ||
RTL Group | 35,30 | -0,05 | -0,14 % | 21:47 | 35,05 | 35,40 | 11,01 % | 0,71 % | 19,86 % | |||
Evonik | 16,06 | -0,02 | -0,12 % | 21:53 | 15,94 | 16,34 | -13,42 % | -26,47 % | -19,19 % | — | ||
PUMA | 19,06 | -0,02 | -0,10 % | 21:59 | 18,82 | 19,45 | -9,54 % | -15,63 % | -50,49 % | |||
GEA Group | 64,20 | -0,05 | -0,08 % | 21:48 | 63,90 | 64,60 | 9,18 % | 11,17 % | 51,77 % |
MDAX Gewinner 2025
Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traton | 9,71 % | 30,50 | 30,66 | 30,24 | 30,76 | -0,16 | -0,52 % | ||
flatexDEGIRO | 86,76 % | 27,50 | 27,54 | 27,42 | 27,96 | -0,04 | -0,15 % | ||
Hochtief | 80,65 % | 233,40 | 236,20 | 232,20 | 236,20 | -2,80 | -1,19 % | ||
Kion Group | 80,12 % | 57,35 | 57,45 | 56,40 | 57,45 | -0,10 | -0,17 % | ||
K+S | 8,60 % | 11,30 | 11,39 | 11,19 | 11,37 | -0,09 | -0,79 % | ||
United Internet | 73,67 % | 27,18 | 26,78 | 26,74 | 27,20 | 0,40 | 1,49 % | ||
Auto1 Group | 70,92 % | 26,68 | 27,02 | 26,44 | 27,28 | -0,34 | -1,26 % | ||
Nordex | 70,87 % | 19,36 | 20,36 | 19,11 | 20,48 | -1,00 | -4,91 % | ||
CTS Eventim | 6,10 % | 86,95 | 87,20 | 86,65 | 87,85 | -0,25 | -0,29 % | ||
Talanx AG | 35,82 % | 111,10 | 109,80 | 109,40 | 111,40 | 1,30 | 1,18 % | ||
GEA Group | 33,92 % | 64,20 | 64,25 | 63,90 | 64,60 | -0,05 | -0,08 % | ||
RTL Group | 32,46 % | 35,30 | 35,35 | 35,05 | 35,40 | -0,05 | -0,14 % | ||
DWS Group | 30,97 % | 52,10 | 51,75 | 51,60 | 52,25 | 0,35 | 0,68 % | ||
Scout24 | 30,51 % | 111,00 | 110,70 | 109,80 | 111,50 | 0,30 | 0,27 % | ||
Aurubis | 30,25 % | 99,25 | 96,75 | 96,45 | 99,85 | 2,50 | 2,58 % | ||
TAG Immobilien | 3,78 % | 14,83 | 14,97 | 14,77 | 15,14 | -0,14 | -0,94 % | ||
RENK Group | 288,63 % | 70,63 | 70,63 | 69,99 | 71,70 | 0,00 | 0,00 % | ||
Fraport | 27,24 % | 74,50 | 73,95 | 73,95 | 74,75 | 0,55 | 0,74 % | ||
Knorr-Bremse | 22,47 % | 85,85 | 85,80 | 85,20 | 86,10 | 0,05 | 0,06 % | ||
Lufthansa | 20,48 % | 7,46 | 7,54 | 7,41 | 7,60 | -0,08 | -1,06 % | ||
Jungheinrich | 19,28 % | 30,56 | 30,76 | 30,16 | 30,88 | -0,20 | -0,65 % | ||
Bechtle | 18,21 % | 36,88 | 36,34 | 36,26 | 37,08 | 0,54 | 1,49 % | ||
Hensoldt | 168,96 % | 92,90 | 96,20 | 90,80 | 96,60 | -3,30 | -3,43 % | ||
ThyssenKrupp | 168,86 % | 10,55 | 10,44 | 10,42 | 10,70 | 0,11 | 1,05 % | ||
Aroundtown | 13,89 % | 3,32 | 3,31 | 3,28 | 3,35 | 0,01 | 0,30 % | ||
Nemetschek | 13,09 % | 105,80 | 105,20 | 104,10 | 106,40 | 0,60 | 0,57 % | ||
Krones | 12,73 % | 134,60 | 133,40 | 132,40 | 135,20 | 1,20 | 0,90 % | ||
Bilfinger | 102,71 % | 93,55 | 91,20 | 90,80 | 94,15 | 2,35 | 2,58 % | ||
Freenet | 1,60 % | 27,88 | 27,74 | 27,66 | 28,06 | 0,14 | 0,50 % |
MDAX Verlierer 2025
Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wacker Chemie | -9,68 % | 63,35 | 63,00 | 62,40 | 63,75 | 0,35 | 0,56 % | ||
Hella | -8,47 % | 81,00 | 81,90 | 81,40 | 81,40 | -0,90 | -1,10 % | ||
Deutsche Wohnen | -7,36 % | 21,40 | 21,45 | 21,25 | 21,70 | -0,05 | -0,23 % | ||
Hugo Boss | -6,88 % | 41,41 | 41,61 | 41,10 | 41,95 | -0,20 | -0,48 % | ||
Carl Zeiss Meditec | -6,71 % | 42,80 | 42,76 | 41,96 | 43,24 | 0,04 | 0,09 % | ||
TeamViewer | -6,42 % | 8,86 | 8,78 | 8,73 | 8,89 | 0,08 | 0,91 % | ||
PUMA | -56,98 % | 19,06 | 19,08 | 18,82 | 19,45 | -0,02 | -0,10 % | ||
Redcare Pharmacy | -43,49 % | 74,70 | 73,40 | 73,00 | 76,65 | 1,30 | 1,77 % | ||
Gerresheimer | -40,21 % | 42,36 | 42,28 | 42,08 | 43,00 | 0,08 | 0,19 % | ||
Evonik | -4,23 % | 16,06 | 16,08 | 15,94 | 16,34 | -0,02 | -0,12 % | ||
HelloFresh | -34,56 % | 7,63 | 7,89 | 7,56 | 7,91 | -0,26 | -3,30 % | ||
TUI | -3,92 % | 8,03 | 8,13 | 8,00 | 8,17 | -0,10 | -1,23 % | ||
Fuchs Petrolub | -3,84 % | 40,08 | 40,06 | 39,80 | 40,26 | 0,02 | 0,05 % | ||
Evotec | -28,35 % | 5,85 | 5,85 | 5,80 | 5,95 | 0,00 | 0,00 % | ||
Jenoptik | -27,48 % | 16,26 | 16,32 | 16,05 | 16,46 | -0,06 | -0,37 % | ||
RATIONAL AG | -20,22 % | 657,00 | 660,00 | 653,50 | 662,50 | -3,00 | -0,45 % | ||
Delivery Hero | -2,71 % | 26,23 | 26,10 | 25,75 | 26,49 | 0,13 | 0,50 % | ||
LANXESS | -2,30 % | 22,96 | 23,12 | 22,80 | 23,46 | -0,16 | -0,69 % | ||
AIXTRON | -19,11 % | 12,23 | 12,16 | 12,05 | 12,29 | 0,07 | 0,58 % | ||
LEG Immobilien | -17,16 % | 67,70 | 67,90 | 67,55 | 68,55 | -0,20 | -0,29 % | ||
Ströer | -13,07 % | 39,85 | 39,35 | 38,50 | 40,45 | 0,50 | 1,27 % |
MDAX Gewinner der letzten 3 Monate
Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lufthansa | 9,80 % | 7,46 | 7,54 | 7,41 | 7,60 | -0,08 | -1,06 % | ||
GEA Group | 9,18 % | 64,20 | 64,25 | 63,90 | 64,60 | -0,05 | -0,08 % | ||
Hugo Boss | 8,86 % | 41,41 | 41,61 | 41,10 | 41,95 | -0,20 | -0,48 % | ||
Traton | 7,85 % | 30,50 | 30,66 | 30,24 | 30,76 | -0,16 | -0,52 % | ||
DWS Group | 6,72 % | 52,10 | 51,75 | 51,60 | 52,25 | 0,35 | 0,68 % | ||
Hochtief | 48,00 % | 233,40 | 236,20 | 232,20 | 236,20 | -2,80 | -1,19 % | ||
Kion Group | 38,06 % | 57,35 | 57,45 | 56,40 | 57,45 | -0,10 | -0,17 % | ||
TAG Immobilien | 3,85 % | 14,83 | 14,97 | 14,77 | 15,14 | -0,14 | -0,94 % | ||
Wacker Chemie | 3,18 % | 63,35 | 63,00 | 62,40 | 63,75 | 0,35 | 0,56 % | ||
TUI | 27,87 % | 8,03 | 8,13 | 8,00 | 8,17 | -0,10 | -1,23 % | ||
ThyssenKrupp | 26,08 % | 10,55 | 10,44 | 10,42 | 10,70 | 0,11 | 1,05 % | ||
Bilfinger | 24,73 % | 93,55 | 91,20 | 90,80 | 94,15 | 2,35 | 2,58 % | ||
Aurubis | 24,37 % | 99,25 | 96,75 | 96,45 | 99,85 | 2,50 | 2,58 % | ||
Fraport | 24,27 % | 74,50 | 73,95 | 73,95 | 74,75 | 0,55 | 0,74 % | ||
Knorr-Bremse | 2,94 % | 85,85 | 85,80 | 85,20 | 86,10 | 0,05 | 0,06 % | ||
Freenet | 2,12 % | 27,88 | 27,74 | 27,66 | 28,06 | 0,14 | 0,50 % | ||
Delivery Hero | 18,85 % | 26,23 | 26,10 | 25,75 | 26,49 | 0,13 | 0,50 % | ||
Aroundtown | 17,81 % | 3,32 | 3,31 | 3,28 | 3,35 | 0,01 | 0,30 % | ||
flatexDEGIRO | 16,03 % | 27,50 | 27,54 | 27,42 | 27,96 | -0,04 | -0,15 % | ||
United Internet | 13,44 % | 27,18 | 26,78 | 26,74 | 27,20 | 0,40 | 1,49 % | ||
Auto1 Group | 13,05 % | 26,68 | 27,02 | 26,44 | 27,28 | -0,34 | -1,26 % | ||
Nordex | 12,17 % | 19,36 | 20,36 | 19,11 | 20,48 | -1,00 | -4,91 % | ||
RTL Group | 11,01 % | 35,30 | 35,35 | 35,05 | 35,40 | -0,05 | -0,14 % | ||
Talanx AG | 1,00 % | 111,10 | 109,80 | 109,40 | 111,40 | 1,30 | 1,18 % |
MDAX Verlierer der letzten 3 Monate
Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANXESS | -9,96 % | 22,96 | 23,12 | 22,80 | 23,46 | -0,16 | -0,69 % | ||
PUMA | -9,54 % | 19,06 | 19,08 | 18,82 | 19,45 | -0,02 | -0,10 % | ||
Gerresheimer | -9,33 % | 42,36 | 42,28 | 42,08 | 43,00 | 0,08 | 0,19 % | ||
AIXTRON | -8,70 % | 12,23 | 12,16 | 12,05 | 12,29 | 0,07 | 0,58 % | ||
RATIONAL AG | -7,01 % | 657,00 | 660,00 | 653,50 | 662,50 | -3,00 | -0,45 % | ||
Hella | -5,26 % | 81,00 | 81,90 | 81,40 | 81,40 | -0,90 | -1,10 % | ||
Deutsche Wohnen | -4,89 % | 21,40 | 21,45 | 21,25 | 21,70 | -0,05 | -0,23 % | ||
Scout24 | -4,72 % | 111,00 | 110,70 | 109,80 | 111,50 | 0,30 | 0,27 % | ||
LEG Immobilien | -3,84 % | 67,70 | 67,90 | 67,55 | 68,55 | -0,20 | -0,29 % | ||
Bechtle | -3,05 % | 36,88 | 36,34 | 36,26 | 37,08 | 0,54 | 1,49 % | ||
K+S | -29,94 % | 11,30 | 11,39 | 11,19 | 11,37 | -0,09 | -0,79 % | ||
Carl Zeiss Meditec | -29,84 % | 42,80 | 42,76 | 41,96 | 43,24 | 0,04 | 0,09 % | ||
Evotec | -20,02 % | 5,85 | 5,85 | 5,80 | 5,95 | 0,00 | 0,00 % | ||
Krones | -2,75 % | 134,60 | 133,40 | 132,40 | 135,20 | 1,20 | 0,90 % | ||
Ströer | -19,66 % | 39,85 | 39,35 | 38,50 | 40,45 | 0,50 | 1,27 % | ||
Jungheinrich | -18,94 % | 30,56 | 30,76 | 30,16 | 30,88 | -0,20 | -0,65 % | ||
Redcare Pharmacy | -18,23 % | 74,70 | 73,40 | 73,00 | 76,65 | 1,30 | 1,77 % | ||
CTS Eventim | -15,91 % | 86,95 | 87,20 | 86,65 | 87,85 | -0,25 | -0,29 % | ||
HelloFresh | -14,60 % | 7,63 | 7,89 | 7,56 | 7,91 | -0,26 | -3,30 % | ||
Jenoptik | -14,51 % | 16,26 | 16,32 | 16,05 | 16,46 | -0,06 | -0,37 % | ||
Nemetschek | -14,19 % | 105,80 | 105,20 | 104,10 | 106,40 | 0,60 | 0,57 % | ||
Fuchs Petrolub | -13,77 % | 40,08 | 40,06 | 39,80 | 40,26 | 0,02 | 0,05 % | ||
Evonik | -13,42 % | 16,06 | 16,08 | 15,94 | 16,34 | -0,02 | -0,12 % | ||
TeamViewer | -11,67 % | 8,86 | 8,78 | 8,73 | 8,89 | 0,08 | 0,91 % | ||
Hensoldt | -1,75 % | 92,90 | 96,20 | 90,80 | 96,60 | -3,30 | -3,43 % | ||
RENK Group | -1,15 % | 70,63 | 70,63 | 69,99 | 71,70 | 0,00 | 0,00 % |
MDAX Gewinner der letzten 6 Monate
Unternehmen | 6 M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delivery Hero | 9,11 % | 26,23 | 26,10 | 25,75 | 26,49 | 0,13 | 0,50 % | ||
RENK Group | 74,87 % | 70,63 | 70,63 | 69,99 | 71,70 | 0,00 | 0,00 % | ||
Aurubis | 6,61 % | 99,25 | 96,75 | 96,45 | 99,85 | 2,50 | 2,58 % | ||
AIXTRON | 5,20 % | 12,23 | 12,16 | 12,05 | 12,29 | 0,07 | 0,58 % | ||
United Internet | 42,60 % | 27,18 | 26,78 | 26,74 | 27,20 | 0,40 | 1,49 % | ||
DWS Group | 4,45 % | 52,10 | 51,75 | 51,60 | 52,25 | 0,35 | 0,68 % | ||
flatexDEGIRO | 37,57 % | 27,50 | 27,54 | 27,42 | 27,96 | -0,04 | -0,15 % | ||
Fraport | 32,92 % | 74,50 | 73,95 | 73,95 | 74,75 | 0,55 | 0,74 % | ||
Aroundtown | 32,80 % | 3,32 | 3,31 | 3,28 | 3,35 | 0,01 | 0,30 % | ||
Hochtief | 30,90 % | 233,40 | 236,20 | 232,20 | 236,20 | -2,80 | -1,19 % | ||
Bilfinger | 30,11 % | 93,55 | 91,20 | 90,80 | 94,15 | 2,35 | 2,58 % | ||
Hensoldt | 29,93 % | 92,90 | 96,20 | 90,80 | 96,60 | -3,30 | -3,43 % | ||
Kion Group | 26,07 % | 57,35 | 57,45 | 56,40 | 57,45 | -0,10 | -0,17 % | ||
ThyssenKrupp | 21,60 % | 10,55 | 10,44 | 10,42 | 10,70 | 0,11 | 1,05 % | ||
TAG Immobilien | 18,26 % | 14,83 | 14,97 | 14,77 | 15,14 | -0,14 | -0,94 % | ||
Nordex | 17,83 % | 19,36 | 20,36 | 19,11 | 20,48 | -1,00 | -4,91 % | ||
TUI | 17,74 % | 8,03 | 8,13 | 8,00 | 8,17 | -0,10 | -1,23 % | ||
Talanx AG | 16,52 % | 111,10 | 109,80 | 109,40 | 111,40 | 1,30 | 1,18 % | ||
Auto1 Group | 16,51 % | 26,68 | 27,02 | 26,44 | 27,28 | -0,34 | -1,26 % | ||
Scout24 | 14,85 % | 111,00 | 110,70 | 109,80 | 111,50 | 0,30 | 0,27 % | ||
GEA Group | 11,17 % | 64,20 | 64,25 | 63,90 | 64,60 | -0,05 | -0,08 % | ||
Hugo Boss | 11,14 % | 41,41 | 41,61 | 41,10 | 41,95 | -0,20 | -0,48 % | ||
RTL Group | 0,71 % | 35,30 | 35,35 | 35,05 | 35,40 | -0,05 | -0,14 % | ||
Deutsche Wohnen | 0,47 % | 21,40 | 21,45 | 21,25 | 21,70 | -0,05 | -0,23 % | ||
Krones | 0,30 % | 134,60 | 133,40 | 132,40 | 135,20 | 1,20 | 0,90 % |
MDAX Verlierer der letzten 6 Monate
Unternehmen | 6 M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemetschek | -8,71 % | 105,80 | 105,20 | 104,10 | 106,40 | 0,60 | 0,57 % | ||
Evotec | -7,66 % | 5,85 | 5,85 | 5,80 | 5,95 | 0,00 | 0,00 % | ||
Bechtle | -7,62 % | 36,88 | 36,34 | 36,26 | 37,08 | 0,54 | 1,49 % | ||
Knorr-Bremse | -7,29 % | 85,85 | 85,80 | 85,20 | 86,10 | 0,05 | 0,06 % | ||
HelloFresh | -6,61 % | 7,63 | 7,89 | 7,56 | 7,91 | -0,26 | -3,30 % | ||
Gerresheimer | -45,02 % | 42,36 | 42,28 | 42,08 | 43,00 | 0,08 | 0,19 % | ||
Redcare Pharmacy | -44,50 % | 74,70 | 73,40 | 73,00 | 76,65 | 1,30 | 1,77 % | ||
Carl Zeiss Meditec | -33,13 % | 42,80 | 42,76 | 41,96 | 43,24 | 0,04 | 0,09 % | ||
Ströer | -31,06 % | 39,85 | 39,35 | 38,50 | 40,45 | 0,50 | 1,27 % | ||
Jenoptik | -30,45 % | 16,26 | 16,32 | 16,05 | 16,46 | -0,06 | -0,37 % | ||
TeamViewer | -29,88 % | 8,86 | 8,78 | 8,73 | 8,89 | 0,08 | 0,91 % | ||
LANXESS | -28,21 % | 22,96 | 23,12 | 22,80 | 23,46 | -0,16 | -0,69 % | ||
Evonik | -26,47 % | 16,06 | 16,08 | 15,94 | 16,34 | -0,02 | -0,12 % | ||
Wacker Chemie | -23,73 % | 63,35 | 63,00 | 62,40 | 63,75 | 0,35 | 0,56 % | ||
RATIONAL AG | -21,97 % | 657,00 | 660,00 | 653,50 | 662,50 | -3,00 | -0,45 % | ||
Freenet | -20,16 % | 27,88 | 27,74 | 27,66 | 28,06 | 0,14 | 0,50 % | ||
Fuchs Petrolub | -19,16 % | 40,08 | 40,06 | 39,80 | 40,26 | 0,02 | 0,05 % | ||
CTS Eventim | -16,15 % | 86,95 | 87,20 | 86,65 | 87,85 | -0,25 | -0,29 % | ||
PUMA | -15,63 % | 19,06 | 19,08 | 18,82 | 19,45 | -0,02 | -0,10 % | ||
K+S | -14,62 % | 11,30 | 11,39 | 11,19 | 11,37 | -0,09 | -0,79 % | ||
Traton | -13,11 % | 30,50 | 30,66 | 30,24 | 30,76 | -0,16 | -0,52 % | ||
Jungheinrich | -12,64 % | 30,56 | 30,76 | 30,16 | 30,88 | -0,20 | -0,65 % | ||
Hella | -11,67 % | 81,00 | 81,90 | 81,40 | 81,40 | -0,90 | -1,10 % | ||
Lufthansa | -1,84 % | 7,46 | 7,54 | 7,41 | 7,60 | -0,08 | -1,06 % | ||
LEG Immobilien | -0,59 % | 67,70 | 67,90 | 67,55 | 68,55 | -0,20 | -0,29 % |
MDAX Gewinner der letzten 12 Monate
Unternehmen | 1 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kion Group | 77,72 % | 57,35 | 57,45 | 56,40 | 57,45 | -0,10 | -0,17 % | ||
Traton | 7,77 % | 30,50 | 30,66 | 30,24 | 30,76 | -0,16 | -0,52 % | ||
K+S | 7,06 % | 11,30 | 11,39 | 11,19 | 11,37 | -0,09 | -0,79 % | ||
Fraport | 57,04 % | 74,50 | 73,95 | 73,95 | 74,75 | 0,55 | 0,74 % | ||
GEA Group | 51,77 % | 64,20 | 64,25 | 63,90 | 64,60 | -0,05 | -0,08 % | ||
Scout24 | 51,02 % | 111,00 | 110,70 | 109,80 | 111,50 | 0,30 | 0,27 % | ||
Aurubis | 47,36 % | 99,25 | 96,75 | 96,45 | 99,85 | 2,50 | 2,58 % | ||
DWS Group | 45,37 % | 52,10 | 51,75 | 51,60 | 52,25 | 0,35 | 0,68 % | ||
Talanx AG | 45,13 % | 111,10 | 109,80 | 109,40 | 111,40 | 1,30 | 1,18 % | ||
United Internet | 43,28 % | 27,18 | 26,78 | 26,74 | 27,20 | 0,40 | 1,49 % | ||
Freenet | 4,81 % | 27,88 | 27,74 | 27,66 | 28,06 | 0,14 | 0,50 % | ||
TUI | 35,37 % | 8,03 | 8,13 | 8,00 | 8,17 | -0,10 | -1,23 % | ||
Nordex | 30,99 % | 19,36 | 20,36 | 19,11 | 20,48 | -1,00 | -4,91 % | ||
Fuchs Petrolub | 3,03 % | 40,08 | 40,06 | 39,80 | 40,26 | 0,02 | 0,05 % | ||
Lufthansa | 26,74 % | 7,46 | 7,54 | 7,41 | 7,60 | -0,08 | -1,06 % | ||
ThyssenKrupp | 255,46 % | 10,55 | 10,44 | 10,42 | 10,70 | 0,11 | 1,05 % | ||
Auto1 Group | 217,43 % | 26,68 | 27,02 | 26,44 | 27,28 | -0,34 | -1,26 % | ||
Aroundtown | 21,83 % | 3,32 | 3,31 | 3,28 | 3,35 | 0,01 | 0,30 % | ||
RENK Group | 209,85 % | 70,63 | 70,63 | 69,99 | 71,70 | 0,00 | 0,00 % | ||
Hensoldt | 203,79 % | 92,90 | 96,20 | 90,80 | 96,60 | -3,30 | -3,43 % | ||
RTL Group | 19,86 % | 35,30 | 35,35 | 35,05 | 35,40 | -0,05 | -0,14 % | ||
