Nasdaq 100 Top Flop – Gewinner und Verlierer im Überblick
Starke Kursschwankungen an den Märkten können die Auswahl geeigneter Aktien für das eigene Portfolio erschweren. Eine Analyse der Kursentwicklungen über verschiedene Zeiträume hinweg bietet in diesem Zusammenhang wertvolle Orientierung.
Auf dieser Seite erhalten Sie eine umfassende Übersicht der im Nasdaq 100 enthaltenen Aktien. Neben tagesaktuellen Kursständen finden Sie Informationen zur historischen Wertentwicklung über unterschiedliche Zeiträume – etwa auf Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahresbasis. Diese Daten können Ihnen dabei helfen, relevante Markttrends zu identifizieren und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Hinweis: Frühere Wertentwicklungen lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Anlegen ist riskant. Ihr Verlust kann Ihre Einlage übersteigen.
Nasdaq 100 Gewinner heute
| Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology | 286,68 | 10,41 | 3,77 % | 19:00 | 277,25 | 289,30 | 72,27 % | 134,83 % | 221,10 % | |||
| Dollar Tree | 122,01 | 2,48 | 2,07 % | 19:00 | 119,20 | 122,59 | 28,91 % | 21,39 % | 66,27 % | — | ||
| Costco Wholesale | 871,86 | 17,07 | 2,00 % | 19:00 | 858,35 | 876,00 | -7,60 % | -13,20 % | -9,07 % | |||
| Enphase Energy | 32,85 | 0,63 | 1,96 % | 19:00 | 32,02 | 32,87 | -12,07 % | -4,95 % | -55,17 % | — | ||
| Charter Communication – A | 208,46 | 3,18 | 1,55 % | 19:00 | 205,00 | 208,66 | -21,94 % | -46,90 % | -40,81 % | — | ||
| Moderna | 32,75 | 0,46 | 1,42 % | 19:00 | 32,14 | 32,79 | 26,99 % | 27,58 % | -18,67 % | |||
| Comcast | 29,78 | 0,40 | 1,36 % | 19:00 | 29,37 | 29,86 | -5,82 % | -13,91 % | -22,45 % | — | ||
| The Kraft Heinz | 24,02 | 0,32 | 1,35 % | 19:00 | 23,64 | 24,05 | -9,56 % | -7,33 % | -21,61 % | — | ||
| Lam Research | 177,33 | 2,17 | 1,24 % | 19:00 | 175,20 | 177,56 | 34,41 % | 93,57 % | 140,19 % | |||
| Pinduoduo | 113,44 | 1,38 | 1,23 % | 19:00 | 112,09 | 115,26 | -11,73 % | 11,27 % | 13,76 % | — | ||
| Sirius XM | 20,67 | 0,23 | 1,13 % | 19:00 | 20,40 | 20,70 | -10,33 % | -5,66 % | -11,67 % | — | ||
| PayPal | 60,03 | 0,62 | 1,04 % | 19:00 | 59,31 | 60,15 | -10,82 % | -16,64 % | -31,98 % | |||
| Mondelez | 54,62 | 0,47 | 0,87 % | 19:00 | 54,13 | 54,65 | -14,42 % | -20,26 % | -8,97 % | — | ||
| IDEXX Laboratories | 688,18 | 5,87 | 0,86 % | 19:00 | 680,09 | 689,06 | 6,14 % | 31,17 % | 66,38 % | |||
| Biogen | 176,33 | 1,51 | 0,86 % | 19:00 | 175,37 | 177,18 | 26,57 % | 41,34 % | 18,33 % | — | ||
| Starbucks | 84,57 | 0,71 | 0,85 % | 19:00 | 83,47 | 84,62 | -1,31 % | -8,41 % | -5,94 % | — | ||
| Dexcom | 67,42 | 0,56 | 0,84 % | 19:00 | 66,75 | 67,51 | -1,14 % | -15,56 % | -15,98 % | — | ||
| Vertex Pharma | 462,99 | 3,78 | 0,82 % | 19:00 | 459,08 | 464,44 | 21,93 % | 4,39 % | 13,43 % | — | ||
| Amgen | 333,96 | 2,47 | 0,75 % | 19:00 | 330,72 | 334,38 | 16,44 % | 22,58 % | 26,27 % | |||
| Constellation Energy | 363,95 | 2,62 | 0,73 % | 19:00 | 359,00 | 364,56 | 8,11 % | 15,46 % | 58,38 % | |||
| Honeywell International | 196,93 | 1,43 | 0,73 % | 19:00 | 195,01 | 197,14 | -5,91 % | -12,37 % | -13,97 % | — | ||
| Zoom Communications | 87,79 | 0,63 | 0,72 % | 19:00 | 86,58 | 87,89 | 6,31 % | 13,61 % | 2,47 % | |||
| Align | 157,84 | 1,08 | 0,69 % | 19:00 | 154,98 | 158,62 | 22,36 % | -13,95 % | -26,07 % | |||
| T-Mobile US | 199,02 | 1,35 | 0,68 % | 19:00 | 197,08 | 199,14 | -16,90 % | -12,32 % | -10,76 % | |||
| Workday | 216,85 | 1,41 | 0,65 % | 19:00 | 214,64 | 218,15 | -9,77 % | -8,34 % | -19,40 % | |||
| eBay | 84,60 | 0,55 | 0,65 % | 19:00 | 83,50 | 84,88 | -7,09 % | 10,07 % | 32,64 % | |||
| KLA | 1.276,99 | 8,24 | 0,65 % | 19:00 | 1.265,00 | 1.279,18 | 19,21 % | 49,13 % | 96,30 % | — | ||
| Fortinet | 81,18 | 0,52 | 0,64 % | 19:00 | 80,28 | 81,38 | -4,80 % | -21,30 % | -17,00 % | |||
| Ross Stores | 181,68 | 1,07 | 0,59 % | 19:00 | 180,11 | 182,42 | 24,71 % | 42,08 % | 20,74 % | — | ||
| Apple | 273,82 | 1,46 | 0,54 % | 19:00 | 272,20 | 275,43 | 7,62 % | 35,89 % | 6,05 % | |||
| CSX | 36,78 | 0,19 | 0,52 % | 19:00 | 36,53 | 36,85 | 7,95 % | 13,45 % | 12,93 % | — | ||
| Old Dominion Freight Line | 159,36 | 0,74 | 0,47 % | 19:00 | 158,32 | 159,88 | 14,37 % | -1,24 % | -12,23 % | — | ||
| Automatic Data Processing | 258,10 | 1,10 | 0,43 % | 19:00 | 255,30 | 259,00 | -10,76 % | -16,81 % | -12,94 % | — | ||
| Paychex | 114,58 | 0,48 | 0,42 % | 19:00 | 113,74 | 115,04 | -11,38 % | -24,24 % | -18,96 % | — | ||
| Meta Platforms | 667,55 | 2,61 | 0,39 % | 19:00 | 662,20 | 668,18 | -11,63 % | -4,44 % | 9,84 % | |||
| CoStar Group | 66,89 | 0,25 | 0,38 % | 19:00 | 66,30 | 67,27 | -21,59 % | -16,43 % | -8,31 % | — | ||
| Gilead | 125,67 | 0,48 | 0,38 % | 19:00 | 125,12 | 126,25 | 9,85 % | 18,34 % | 33,76 % | — | ||
| Keurig Dr Pepper | 28,00 | 0,10 | 0,36 % | 19:00 | 27,84 | 28,05 | 5,66 % | -15,81 % | -13,71 % | — | ||
| O Reilly Automotive | 92,40 | 0,33 | 0,36 % | 19:00 | 91,78 | 92,71 | -10,92 % | 1,25 % | 13,40 % | |||
| ASML Holding NV-NY | 1.065,52 | 3,68 | 0,35 % | 19:00 | 1.057,44 | 1.066,80 | 10,59 % | 36,65 % | 48,05 % | |||
| Marriott International | 315,16 | 1,09 | 0,35 % | 19:00 | 313,07 | 316,22 | 20,36 % | 19,33 % | 10,05 % | — | ||
| AstraZeneca ADR | 92,45 | 0,31 | 0,34 % | 19:00 | 92,01 | 92,61 | 21,69 % | 30,87 % | 39,44 % | — | ||
| JD.com ADR | 29,17 | 0,09 | 0,31 % | 19:00 | 29,03 | 29,44 | -11,45 % | -7,66 % | -19,99 % | — | ||
| Analog Devices | 277,56 | 0,83 | 0,30 % | 19:00 | 276,86 | 279,17 | 12,47 % | 20,17 % | 27,27 % | — | ||
| Cognizant Technology Solutions | 85,42 | 0,24 | 0,28 % | 19:00 | 84,89 | 85,50 | 26,23 % | 11,34 % | 7,46 % | — | ||
| Cintas Corp. | 191,18 | 0,52 | 0,27 % | 19:00 | 190,19 | 191,54 | -4,69 % | -13,45 % | 1,50 % | — | ||
| Warner Bros. Discovery | 29,23 | 0,08 | 0,27 % | 19:00 | 29,00 | 29,33 | 49,44 % | 173,69 % | 177,06 % | |||
| Broadcom | 350,22 | 0,90 | 0,26 % | 19:00 | 347,14 | 352,86 | 3,33 % | 38,01 % | 46,12 % | |||
| Cadence Design Systems | 317,76 | 0,83 | 0,26 % | 19:00 | 315,36 | 318,12 | -13,25 % | 8,24 % | 2,97 % | — | ||
| Fastenal | 41,83 | 0,11 | 0,26 % | 19:00 | 41,55 | 41,94 | -12,84 % | 1,28 % | 11,38 % | — | ||
| Electronic Arts | 204,78 | 0,51 | 0,25 % | 19:00 | 204,24 | 204,84 | 17,64 % | 32,62 % | 37,27 % | |||
| Baker Hughes | 45,30 | 0,11 | 0,24 % | 19:00 | 44,99 | 45,42 | -7,42 % | 19,75 % | 11,06 % | — | ||
| Microsoft | 488,02 | 1,17 | 0,24 % | 19:00 | 484,83 | 489,16 | -4,17 % | 0,42 % | 11,08 % | |||
| Autodesk | 298,21 | 0,63 | 0,21 % | 19:00 | 296,51 | 298,65 | -8,20 % | -0,91 % | -1,00 % | |||
| Airbnb | 136,78 | 0,29 | 0,21 % | 19:00 | 135,81 | 137,99 | 10,75 % | 4,79 % | 1,33 % | |||
| Applied Materials | 260,78 | 0,55 | 0,21 % | 19:00 | 259,33 | 261,48 | 29,83 % | 51,65 % | 54,89 % | |||
| Verisk Analytic CL A | 218,85 | 0,39 | 0,18 % | 19:00 | 217,78 | 220,17 | -9,68 % | -29,04 % | -21,43 % | — | ||
| MercadoLibre | 1.998,21 | 3,14 | 0,16 % | 19:00 | 1.982,12 | 2.008,17 | -19,89 % | -18,54 % | 14,62 % | |||
| Adobe | 352,98 | 0,56 | 0,16 % | 19:00 | 351,11 | 354,75 | -2,43 % | -7,14 % | -21,20 % | |||
| Netflix | 93,64 | 0,14 | 0,15 % | 19:00 | 92,67 | 93,68 | -23,15 % | -25,30 % | 0,46 % | |||
| Exelon | 43,52 | 0,06 | 0,14 % | 19:00 | 43,20 | 43,55 | -1,61 % | 0,74 % | 15,99 % | — | ||
| American Electric Power | 115,31 | 0,16 | 0,14 % | 19:00 | 114,81 | 115,39 | 6,63 % | 11,62 % | 24,83 % | — | ||
| Booking Holdings | 5.446,51 | 7,24 | 0,13 % | 19:00 | 5.416,97 | 5.477,02 | -1,13 % | 2,12 % | 6,32 % | |||
| Zscaler | 229,60 | 0,28 | 0,12 % | 19:00 | 226,78 | 229,93 | -20,63 % | -26,05 % | 22,61 % | — | ||
| Xcel Energy | 74,09 | 0,08 | 0,11 % | 19:00 | 73,78 | 74,20 | 1,44 % | 9,10 % | 8,62 % | — | ||
| Intuit | 674,83 | 0,69 | 0,10 % | 19:00 | 672,03 | 676,50 | -3,48 % | -11,50 % | 4,58 % | — | ||
| Amazon | 232,38 | 0,24 | 0,10 % | 19:00 | 231,33 | 232,95 | 5,29 % | 11,47 % | 1,45 % | |||
| AMD | 215,04 | 0,14 | 0,07 % | 19:00 | 213,97 | 216,54 | 33,65 % | 65,95 % | 70,27 % | |||
| Synopsys | 475,75 | 0,28 | 0,06 % | 19:00 | 472,24 | 476,29 | -2,97 % | 1,01 % | -4,88 % | — | ||
| PepsiCo | 143,74 | 0,06 | 0,04 % | 19:00 | 142,95 | 143,99 | 1,30 % | 11,35 % | -5,94 % | |||
| Texas Instruments | 177,13 | 0,05 | 0,03 % | 19:00 | 176,80 | 178,02 | -2,70 % | -12,05 % | -7,96 % | |||
| Microchip Technology Inc. | 65,36 | 0,01 | 0,02 % | 19:00 | 65,18 | 65,90 | 1,00 % | -4,70 % | 11,61 % | — | ||
| Qualcomm | 174,77 | 0,02 | 0,01 % | 19:00 | 174,42 | 175,49 | 3,09 % | 14,12 % | 9,67 % | |||
| Cisco Systems | 78,02 | 0,00 | 0,00 % | 19:00 | 77,85 | 78,29 | 15,52 % | 15,79 % | 30,36 % | — | ||
| Fiserv | — | — | — | 22:00 | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100 Verlierer heute
| Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet | 315,67 | -0,01 | 0,00 % | 19:00 | 313,32 | 316,29 | 25,10 % | 90,15 % | 59,78 % | |||
| Datadog | 138,04 | -3,19 | -2,26 % | 19:00 | 135,11 | 139,65 | 0,40 % | 6,58 % | -6,98 % | — | ||
| Marvell Technology | 86,49 | -1,19 | -1,36 % | 19:00 | 86,10 | 87,77 | 15,91 % | 22,20 % | -25,41 % | |||
| Lululemon Athletica | 210,40 | -2,28 | -1,07 % | 19:00 | 210,25 | 214,19 | 21,39 % | -6,72 % | -45,45 % | |||
| Diamondback Energy | 146,91 | -1,25 | -0,84 % | 19:00 | 146,43 | 147,96 | 3,33 % | 4,08 % | -6,88 % | — | ||
| Atlassian | 161,12 | -1,27 | -0,78 % | 19:00 | 159,88 | 162,05 | -2,75 % | -16,41 % | -37,43 % | |||
| Illumina | 135,32 | -0,87 | -0,64 % | 19:00 | 132,93 | 136,54 | 36,18 % | 49,34 % | 0,08 % | |||
| Intel | 36,15 | -0,20 | -0,56 % | 19:00 | 34,95 | 36,18 | 23,21 % | 70,60 % | 77,21 % | |||
| Palo Alto Networks | 187,22 | -0,90 | -0,48 % | 19:00 | 184,79 | 187,84 | -7,89 % | -7,92 % | -1,21 % | |||
| Crowdstrike Holdings | 477,11 | -1,73 | -0,36 % | 19:00 | 470,67 | 478,00 | -1,44 % | -2,99 % | 30,43 % | |||
| NXP | 225,26 | -0,72 | -0,32 % | 19:00 | 224,58 | 228,43 | -0,16 % | 6,83 % | 4,58 % | — | ||
| NVIDIA | 188,61 | -0,60 | -0,32 % | 19:00 | 186,59 | 188,91 | 5,71 % | 30,82 % | 34,51 % | |||
| Monster Beverage | 77,42 | -0,25 | -0,32 % | 19:00 | 77,01 | 78,02 | 20,07 % | 22,48 % | 47,44 % | |||
| Rivian | 21,13 | -0,05 | -0,24 % | 19:00 | 20,83 | 21,49 | 36,06 % | 54,80 % | 50,28 % | — | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 783,71 | -1,46 | -0,19 % | 19:00 | 783,61 | 792,77 | 38,00 % | 53,09 % | 9,69 % | — | ||
| Paccar | 111,51 | -0,21 | -0,19 % | 19:00 | 111,30 | 112,03 | 14,08 % | 21,54 % | 6,02 % | — | ||
| Copart | 39,10 | -0,05 | -0,13 % | 19:00 | 38,95 | 39,18 | -13,65 % | -18,06 % | -33,85 % | |||
| GLOBALFOUNDRIES | 35,75 | -0,04 | -0,11 % | 19:00 | 35,56 | 35,94 | 8,10 % | -6,04 % | -19,91 % | — | ||
| Alphabet A | 314,09 | -0,26 | -0,08 % | 19:00 | 311,92 | 315,08 | 24,81 % | 90,14 % | 60,16 % | |||
| Intuitive Surgical | 577,15 | -0,19 | -0,03 % | 19:00 | 575,03 | 579,85 | 28,90 % | 12,05 % | 7,47 % | — | ||
| Tesla | 485,40 | -0,16 | -0,03 % | 19:00 | 476,80 | 490,90 | 13,98 % | 39,21 % | 5,00 % | |||
| Fiserv | — | — | — | 22:00 | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100 Gewinner 2025
| Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xcel Energy | 9,73 % | 74,09 | 74,01 | 73,78 | 74,20 | 0,08 | 0,11 % | ||
| Booking Holdings | 9,62 % | 5.446,51 | 5.439,27 | 5.416,97 | 5.477,02 | 7,24 | 0,13 % | ||
| Apple | 9,34 % | 273,82 | 272,36 | 272,20 | 275,43 | 1,46 | 0,54 % | ||
| Intel | 80,30 % | 36,15 | 36,35 | 34,95 | 36,18 | -0,20 | -0,56 % | ||
| NXP | 8,38 % | 225,26 | 225,98 | 224,58 | 228,43 | -0,72 | -0,32 % | ||
| AMD | 78,03 % | 215,04 | 214,90 | 213,97 | 216,54 | 0,14 | 0,07 % | ||
| Zoom Communications | 7,57 % | 87,79 | 87,16 | 86,58 | 87,89 | 0,63 | 0,72 % | ||
| Intuit | 7,37 % | 674,83 | 674,14 | 672,03 | 676,50 | 0,69 | 0,10 % | ||
| Paccar | 7,20 % | 111,51 | 111,72 | 111,30 | 112,03 | -0,21 | -0,19 % | ||
| IDEXX Laboratories | 66,45 % | 688,18 | 682,31 | 680,09 | 689,06 | 5,87 | 0,86 % | ||
| Alphabet A | 65,92 % | 314,09 | 314,35 | 311,92 | 315,08 | -0,26 | -0,08 % | ||
| Alphabet | 65,76 % | 315,67 | 315,68 | 313,32 | 316,29 | -0,01 | 0,00 % | ||
| Dollar Tree | 62,81 % | 122,01 | 119,53 | 119,20 | 122,59 | 2,48 | 2,07 % | ||
| Constellation Energy | 62,69 % | 363,95 | 361,33 | 359,00 | 364,56 | 2,62 | 0,73 % | ||
| Applied Materials | 60,35 % | 260,78 | 260,23 | 259,33 | 261,48 | 0,55 | 0,21 % | ||
| Rivian | 58,87 % | 21,13 | 21,18 | 20,83 | 21,49 | -0,05 | -0,24 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 53,74 % | 1.065,52 | 1.061,84 | 1.057,44 | 1.066,80 | 3,68 | 0,35 % | ||
| Broadcom | 51,06 % | 350,22 | 349,32 | 347,14 | 352,86 | 0,90 | 0,26 % | ||
| Amazon | 5,92 % | 232,38 | 232,14 | 231,33 | 232,95 | 0,24 | 0,10 % | ||
| Cadence Design Systems | 5,76 % | 317,76 | 316,93 | 315,36 | 318,12 | 0,83 | 0,26 % | ||
| Netflix | 5,06 % | 93,64 | 93,50 | 92,67 | 93,68 | 0,14 | 0,15 % | ||
| Monster Beverage | 47,30 % | 77,42 | 77,67 | 77,01 | 78,02 | -0,25 | -0,32 % | ||
| AstraZeneca ADR | 41,10 % | 92,45 | 92,14 | 92,01 | 92,61 | 0,31 | 0,34 % | ||
| NVIDIA | 40,45 % | 188,61 | 189,21 | 186,59 | 188,91 | -0,60 | -0,32 % | ||
| Cintas Corp. | 4,64 % | 191,18 | 190,66 | 190,19 | 191,54 | 0,52 | 0,27 % | ||
| Airbnb | 4,09 % | 136,78 | 136,49 | 135,81 | 137,99 | 0,29 | 0,21 % | ||
| Electronic Arts | 39,97 % | 204,78 | 204,27 | 204,24 | 204,84 | 0,51 | 0,25 % | ||
| Crowdstrike Holdings | 39,44 % | 477,11 | 478,84 | 470,67 | 478,00 | -1,73 | -0,36 % | ||
| eBay | 36,56 % | 84,60 | 84,05 | 83,50 | 84,88 | 0,55 | 0,65 % | ||
| Gilead | 36,05 % | 125,67 | 125,19 | 125,12 | 126,25 | 0,48 | 0,38 % | ||
| Cisco Systems | 31,79 % | 78,02 | 78,02 | 77,85 | 78,29 | 0,00 | 0,00 % | ||
| Analog Devices | 30,64 % | 277,56 | 276,73 | 276,86 | 279,17 | 0,83 | 0,30 % | ||
| Amgen | 28,13 % | 333,96 | 331,49 | 330,72 | 334,38 | 2,47 | 0,75 % | ||
| Zscaler | 27,27 % | 229,60 | 229,32 | 226,78 | 229,93 | 0,28 | 0,12 % | ||
| American Electric Power | 25,02 % | 115,31 | 115,15 | 114,81 | 115,39 | 0,16 | 0,14 % | ||
| Micron Technology | 240,64 % | 286,68 | 276,27 | 277,25 | 289,30 | 10,41 | 3,77 % | ||
| Tesla | 20,20 % | 485,40 | 485,56 | 476,80 | 490,90 | -0,16 | -0,03 % | ||
| Ross Stores | 20,10 % | 181,68 | 180,61 | 180,11 | 182,42 | 1,07 | 0,59 % | ||
| Palo Alto Networks | 2,89 % | 187,22 | 188,12 | 184,79 | 187,84 | -0,90 | -0,48 % | ||
| Warner Bros. Discovery | 176,54 % | 29,23 | 29,15 | 29,00 | 29,33 | 0,08 | 0,27 % | ||
| MercadoLibre | 17,51 % | 1.998,21 | 1.995,07 | 1.982,12 | 2.008,17 | 3,14 | 0,16 % | ||
| Pinduoduo | 16,96 % | 113,44 | 112,06 | 112,09 | 115,26 | 1,38 | 1,23 % | ||
| O Reilly Automotive | 16,82 % | 92,40 | 92,07 | 91,78 | 92,71 | 0,33 | 0,36 % | ||
| Fastenal | 16,34 % | 41,83 | 41,72 | 41,55 | 41,94 | 0,11 | 0,26 % | ||
| Microsoft | 15,78 % | 488,02 | 486,85 | 484,83 | 489,16 | 1,17 | 0,24 % | ||
| Exelon | 15,62 % | 43,52 | 43,46 | 43,20 | 43,55 | 0,06 | 0,14 % | ||
| Biogen | 15,31 % | 176,33 | 174,82 | 175,37 | 177,18 | 1,51 | 0,86 % | ||
| Lam Research | 145,51 % | 177,33 | 175,16 | 175,20 | 177,56 | 2,17 | 1,24 % | ||
| Vertex Pharma | 14,97 % | 462,99 | 459,21 | 459,08 | 464,44 | 3,78 | 0,82 % | ||
| Meta Platforms | 14,01 % | 667,55 | 664,94 | 662,20 | 668,18 | 2,61 | 0,39 % | ||
| CSX | 13,98 % | 36,78 | 36,59 | 36,53 | 36,85 | 0,19 | 0,52 % | ||
| Microchip Technology Inc. | 13,97 % | 65,36 | 65,35 | 65,18 | 65,90 | 0,01 | 0,02 % | ||
| Qualcomm | 13,77 % | 174,77 | 174,75 | 174,42 | 175,49 | 0,02 | 0,01 % | ||
| Marriott International | 12,98 % | 315,16 | 314,07 | 313,07 | 316,22 | 1,09 | 0,35 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | 11,08 % | 85,42 | 85,18 | 84,89 | 85,50 | 0,24 | 0,28 % | ||
| KLA | 102,66 % | 1.276,99 | 1.268,75 | 1.265,00 | 1.279,18 | 8,24 | 0,65 % | ||
| Intuitive Surgical | 10,57 % | 577,15 | 577,34 | 575,03 | 579,85 | -0,19 | -0,03 % | ||
| Baker Hughes | 10,43 % | 45,30 | 45,19 | 44,99 | 45,42 | 0,11 | 0,24 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 10,02 % | 783,71 | 785,17 | 783,61 | 792,77 | -1,46 | -0,19 % | ||
| Illumina | 1,26 % | 135,32 | 136,19 | 132,93 | 136,54 | -0,87 | -0,64 % | ||
| Autodesk | 0,89 % | 298,21 | 297,58 | 296,51 | 298,65 | 0,63 | 0,21 % | ||
| Fiserv | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100 Verlierer 2025
| Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Mobile US | -9,84 % | 199,02 | 197,67 | 197,08 | 199,14 | 1,35 | 0,68 % | ||
| Old Dominion Freight Line | -9,66 % | 159,36 | 158,62 | 158,32 | 159,88 | 0,74 | 0,47 % | ||
| Sirius XM | -9,34 % | 20,67 | 20,44 | 20,40 | 20,70 | 0,23 | 1,13 % | ||
| Mondelez | -8,56 % | 54,62 | 54,15 | 54,13 | 54,65 | 0,47 | 0,87 % | ||
| Starbucks | -7,32 % | 84,57 | 83,86 | 83,47 | 84,62 | 0,71 | 0,85 % | ||
| CoStar Group | -6,57 % | 66,89 | 66,64 | 66,30 | 67,27 | 0,25 | 0,38 % | ||
| Enphase Energy | -52,17 % | 32,85 | 32,22 | 32,02 | 32,87 | 0,63 | 1,96 % | ||
| Texas Instruments | -5,54 % | 177,13 | 177,08 | 176,80 | 178,02 | 0,05 | 0,03 % | ||
| PepsiCo | -5,47 % | 143,74 | 143,68 | 142,95 | 143,99 | 0,06 | 0,04 % | ||
| Lululemon Athletica | -44,98 % | 210,40 | 212,68 | 210,25 | 214,19 | -2,28 | -1,07 % | ||
| Costco Wholesale | -4,85 % | 871,86 | 854,79 | 858,35 | 876,00 | 17,07 | 2,00 % | ||
| Charter Communication – A | -39,18 % | 208,46 | 205,28 | 205,00 | 208,66 | 3,18 | 1,55 % | ||
| Atlassian | -33,80 % | 161,12 | 162,39 | 159,88 | 162,05 | -1,27 | -0,78 % | ||
| Copart | -31,87 % | 39,10 | 39,15 | 38,95 | 39,18 | -0,05 | -0,13 % | ||
| Datadog | -3,39 % | 138,04 | 141,23 | 135,11 | 139,65 | -3,19 | -2,26 % | ||
| PayPal | -29,67 % | 60,03 | 59,41 | 59,31 | 60,15 | 0,62 | 1,04 % | ||
| Align | -24,30 % | 157,84 | 156,76 | 154,98 | 158,62 | 1,08 | 0,69 % | ||
| The Kraft Heinz | -21,78 % | 24,02 | 23,70 | 23,64 | 24,05 | 0,32 | 1,35 % | ||
| Marvell Technology | -21,69 % | 86,49 | 87,68 | 86,10 | 87,77 | -1,19 | -1,36 % | ||
| Moderna | -21,24 % | 32,75 | 32,29 | 32,14 | 32,79 | 0,46 | 1,42 % | ||
| Comcast | -20,65 % | 29,78 | 29,38 | 29,37 | 29,86 | 0,40 | 1,36 % | ||
| Adobe | -20,62 % | 352,98 | 352,42 | 351,11 | 354,75 | 0,56 | 0,16 % | ||
| Verisk Analytic CL A | -20,54 % | 218,85 | 218,46 | 217,78 | 220,17 | 0,39 | 0,18 % | ||
| Paychex | -18,29 % | 114,58 | 114,10 | 113,74 | 115,04 | 0,48 | 0,42 % | ||
| GLOBALFOUNDRIES | -16,69 % | 35,75 | 35,79 | 35,56 | 35,94 | -0,04 | -0,11 % | ||
| Workday | -15,96 % | 216,85 | 215,44 | 214,64 | 218,15 | 1,41 | 0,65 % | ||
| JD.com ADR | -15,86 % | 29,17 | 29,08 | 29,03 | 29,44 | 0,09 | 0,31 % | ||
| Fortinet | -14,08 % | 81,18 | 80,66 | 80,28 | 81,38 | 0,52 | 0,64 % | ||
| Dexcom | -13,31 % | 67,42 | 66,86 | 66,75 | 67,51 | 0,56 | 0,84 % | ||
| Keurig Dr Pepper | -12,83 % | 28,00 | 27,90 | 27,84 | 28,05 | 0,10 | 0,36 % | ||
| Honeywell International | -12,82 % | 196,93 | 195,50 | 195,01 | 197,14 | 1,43 | 0,73 % | ||
| Automatic Data Processing | -11,83 % | 258,10 | 257,01 | 255,30 | 259,00 | 1,10 | 0,43 % | ||
| Diamondback Energy | -10,33 % | 146,91 | 148,16 | 146,43 | 147,96 | -1,25 | -0,84 % | ||
| Synopsys | -1,98 % | 475,75 | 475,47 | 472,24 | 476,29 | 0,28 | 0,06 % | ||
| Fiserv | — | — | — | — | — | — | — |
Nasdaq 100 Gewinner der letzten 3 Monate
| Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilead | 9,85 % | 125,67 | 125,19 | 125,12 | 126,25 | 0,48 | 0,38 % | ||
| Constellation Energy | 8,11 % | 363,95 | 361,33 | 359,00 | 364,56 | 2,62 | 0,73 % | ||
| GLOBALFOUNDRIES | 8,10 % | 35,75 | 35,79 | 35,56 | 35,94 | -0,04 | -0,11 % | ||
| Micron Technology | 72,27 % | 286,68 | 276,27 | 277,25 | 289,30 | 10,41 | 3,77 % | ||
| CSX | 7,95 % | 36,78 | 36,59 | 36,53 | 36,85 | 0,19 | 0,52 % | ||
| Apple | 7,62 % | 273,82 | 272,36 | 272,20 | 275,43 | 1,46 | 0,54 % | ||
| American Electric Power | 6,63 % | 115,31 | 115,15 | 114,81 | 115,39 | 0,16 | 0,14 % | ||
| Zoom Communications | 6,31 % | 87,79 | 87,16 | 86,58 | 87,89 | 0,63 | 0,72 % | ||
| IDEXX Laboratories | 6,14 % | 688,18 | 682,31 | 680,09 | 689,06 | 5,87 | 0,86 % | ||
| NVIDIA | 5,71 % | 188,61 | 189,21 | 186,59 | 188,91 | -0,60 | -0,32 % | ||
| Keurig Dr Pepper | 5,66 % | 28,00 | 27,90 | 27,84 | 28,05 | 0,10 | 0,36 % | ||
| Amazon | 5,29 % | 232,38 | 232,14 | 231,33 | 232,95 | 0,24 | 0,10 % | ||
| Warner Bros. Discovery | 49,44 % | 29,23 | 29,15 | 29,00 | 29,33 | 0,08 | 0,27 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 38,00 % | 783,71 | 785,17 | 783,61 | 792,77 | -1,46 | -0,19 % | ||
| Illumina | 36,18 % | 135,32 | 136,19 | 132,93 | 136,54 | -0,87 | -0,64 % | ||
| Rivian | 36,06 % | 21,13 | 21,18 | 20,83 | 21,49 | -0,05 | -0,24 % | ||
