Aktienbranche:Technologie


Die Technologiebranche umfasst verschiedene Technologiefelder wie Computer Hardware, Software und Dienstleistungen, aber etwa auch die Halbleiterindustrie, zu der unter anderem die bekannten Chip-Hersteller zählen.

Bei vielen Unternehmen der Branche basiert das Geschäftsmodell auf Forschung und Entwicklung neuer und innovativer technologischer Produkte, Verfahren und Services. Da Computer immer selbstverständlicher werden und in immer mehr Bereichen unseres Lebens Einzug finden, ist die Technologiebranche eine der größten Wachstumsbranchen. Dies ist an der Kursentwicklung der Aktien erfolgreicher Technologiefirmen, die als Innovationstreiber agieren, deutlich erkennbar. Gleichzeitig entsteht durch die Entwicklung technologischer Neuerungen auch ein erhöhtes Unternehmensrisiko, da der Erfolg neuer Technologien am Markt oft nicht berechenbar ist.

Da ihnen teilweise hohe Kurspotenziale nachgesagt werden, sind Technologie Aktien an der Börse sehr beliebt. Wie bedeutsam die Technologiebranche ist, zeigt sich daran, dass es weltweit bedeutsame Indizes gibt, die ausschließlich die Performance von Technologiewerten abbilden. Der US-amerikanische Technologie Sektor Index Nasdaq 100 ist einer der wichtigsten Aktienindizes überhaupt. Auch der deutsche Tech-Index TecDAX, der die 30 aktuell größten deutschen Technologieunternehmen enthält, ist ein wichtiger Indikator für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Genau wie den DAX gibt es den TecDax als Kurs- und Performance-Index.



Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Technologie

Welche Aktien der Branche Technologie aktuell am meisten steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Technologie

Loading ...

Flop Aktien heute: Technologie

Loading ...

Technologie: Branchennews & Analysen

Die neuesten Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Technologie finden Sie hier. Wenn Sie auch an Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessiert sind, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Technologieunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Technologieunternehmen an der Börse. Unsere Technologie Aktien Liste gibt Ihnen Auskunft über aktuelle Kurse und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Amphenol 136,66 131,69 136,76 96,77 % 57,30 % 92,53 % 329,75 %
Palo Alto Networks 199,90 199,24 202,60 9,86 % 3,59 % 3,03 % 317,20 %
SS&C Technologies Holdings 82,86 81,13 83,18 9,34 % 4,10 % 13,66 % 20,80 %
Analog Devices 232,21 229,33 234,40 9,30 % 2,25 % 10,35 % 70,53 %
KLA 1.167,46 1.129,49 1.177,39 85,28 % 47,56 % 89,63 % 378,96 %
AMD 223,55 219,71 235,28 85,07 % 90,79 % 60,38 % 161,34 %
Cloudflare 196,20 193,10 197,74 82,21 % 24,82 % 103,59 % 197,77 %
Qualcomm 166,06 164,11 167,51 8,10 % 8,89 % 0,82 % 12,56 %
Intel 35,10 34,25 35,75 75,06 % 62,05 % 45,04 % -23,06 %
Unity Software 39,22 38,20 39,98 74,54 % 71,94 % 98,08 % -66,28 %
Corning 81,69 80,01 82,83 71,91 % 69,41 % 72,74 % 124,86 %
Rambus Inc. 90,19 88,10 92,29 70,62 % 60,05 % 72,48 % 472,63 %
Apple 268,52 265,50 272,21 7,23 % 27,10 % 17,63 % 126,33 %
Rigetti Computing 25,46 25,31 27,18 66,84 % 114,85 % 1.843,51 %
Tencent Music 18,73 18,54 18,85 65,02 % 12,70 % 67,98 % 14,21 %
AppLovin 529,76 525,43 545,26 63,59 % 46,21 % 64,94 %
Zscaler 291,89 289,43 297,17 61,79 % 16,06 % 42,83 % 110,69 %
Cancom 24,90 24,35 25,45 6,50 % -10,43 % 2,30 % -44,07 %
Domo 11,28 11,16 11,69 59,32 % 25,75 % 28,62 % -68,47 %
Silicon Motion Technology 84,80 83,41 87,75 56,89 % 34,16 % 58,33 % 126,07 %
Alphabet A 292,81 286,63 303,81 54,68 % 76,19 % 64,39 % 233,01 %
Alphabet 292,99 287,67 304,25 53,85 % 74,99 % 63,15 % 232,20 %
United Internet 24,04 23,20 24,08 53,61 % 5,25 % 55,40 % -27,42 %
Broadcom 354,43 337,80 359,69 52,88 % 55,04 % 114,35 % 822,20 %
Just Eat Takeaway.com 20,02 19,97 20,27 52,59 % 3,57 % 41,43 % -77,87 %
Crowdstrike Holdings 520,58 509,29 525,98 52,15 % 18,51 % 47,35 % 262,12 %
Prosus 58,26 58,05 58,80 51,70 % 25,83 % 52,95 % 43,81 %
Vertiv Holdings 170,65 165,91 174,66 50,21 % 60,93 % 21,08 % 820,44 %
Monolithic Power Systems 884,65 859,97 890,84 49,51 % 23,66 % 51,00 % 183,25 %
Snowflake 220,40 217,15 222,15 47,66 % 34,18 % 79,27 % -1,17 %
MongoDB 337,16 332,88 343,29 44,82 % 76,26 % 16,60 % 32,16 %
Applied Materials 235,23 226,50 235,91 44,64 % 42,07 % 38,93 % 204,50 %
YY 60,00 58,93 62,24 43,37 % 42,18 % 66,20 % -30,32 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 282,37 276,32 284,55 42,98 % 45,39 % 48,87 % 192,28 %
Cyberark Software 475,88 474,60 481,68 42,84 % 34,05 % 51,07 % 339,37 %
Infineon 32,95 32,30 33,45 4,17 % -2,12 % 13,00 % 21,65 %
Bilibili 25,29 25,20 26,05 39,65 % 33,60 % 36,56 % -56,74 %
NVIDIA 186,78 182,83 187,86 39,09 % 37,95 % 27,05 % 1.289,71 %
Jabil 200,09 198,00 204,89 39,05 % 19,25 % 56,87 % 432,58 %
Shopify 146,07 140,61 147,05 37,37 % 31,89 % 39,66 % 51,09 %
Baidu 115,49 113,23 116,51 36,98 % 29,27 % 34,26 % -15,38 %
Oracle 225,53 217,31 228,15 35,34 % 40,53 % 19,39 % 299,52 %
Sea Ltd 143,53 143,24 147,34 35,28 % -11,13 % 26,26 % -17,26 %
ELMOS 90,70 90,30 91,80 33,58 % 29,76 % 43,51 % 268,70 %
Teradyne 168,18 162,76 170,40 33,56 % 103,29 % 63,60 % 57,96 %
Tencent 68,68 68,33 69,20 33,54 % 17,52 % 41,03 % 19,31 %
Pure Storage 81,95 81,87 84,52 33,40 % 44,89 % 64,23 % 337,07 %
ASML 901,00 857,30 903,50 33,15 % 34,40 % 44,09 % 152,63 %
Groupon 15,99 15,81 17,15 31,60 % -38,50 % 80,07 % -42,38 %
IBM 288,53 288,07 291,11 31,25 % 8,16 % 37,23 % 157,78 %
Pitney Bowes 9,48 9,22 9,51 30,94 % 0,42 % 22,16 % 62,33 %
Dell Technologies 119,38 118,87 123,59 3,59 % 4,55 % -12,16 % 243,81 %
Intuit 650,98 645,87 656,81 3,58 % -2,88 % 1,06 % 80,11 %
Scout24 87,70 85,65 87,70 3,12 % -24,20 % 4,03 % 35,24 %
Nexus 71,50 71,50 71,50 3,03 % 1,27 % 4,53 % 39,65 %
Logitech International 106,81 106,24 110,21 29,70 % 23,41 % 37,06 % 27,47 %
DigitalOcean Holdings 44,09 43,87 45,94 29,41 % 41,77 % 15,97 %
GDS Holdings – ADR 29,76 26,97 30,03 25,25 % 9,29 % 51,22 % -66,14 %
Western Digital 153,97 150,08 156,64 245,29 % 208,00 % 215,36 % 383,21 %
Bechtle 38,66 38,30 38,92 23,91 % -0,26 % 17,29 % -35,77 %
Camtek 100,04 94,89 101,11 23,86 % 51,70 % 33,67 % 426,80 %
Datadog 176,31 174,82 179,50 23,39 % 49,83 % 32,16 % 98,35 %
Kontron 23,58 23,22 23,72 21,48 % 2,52 % 33,30 % 23,20 %
Seagate Technology 259,13 253,99 263,82 200,23 % 140,40 % 164,96 % 363,39 %
DoorDash 202,32 201,65 216,50 20,61 % 0,16 % 14,84 %
Ambarella 87,43 83,09 89,14 20,20 % 37,66 % 48,11 % 33,80 %
Impinj 149,17 144,37 150,74 2,69 % 19,29 % -18,42 % 322,10 %
Weibo 9,78 9,73 9,93 2,41 % 15,06 % 8,07 % -78,46 %
Cadence Design Systems 306,76 302,43 310,12 2,10 % -4,60 % 2,38 % 172,43 %
EverQuote 23,76 23,70 24,68 18,86 % -2,10 % 26,45 % -41,41 %
VeriSign 245,68 244,13 248,74 18,71 % -13,23 % 37,83 % 24,43 %
D-Wave Quantum 23,44 22,88 24,44 179,05 % 91,35 % 1.473,15 %
Open Text 33,20 32,83 33,30 17,23 % 17,98 % 16,25 % -22,18 %
Micron Technology 225,92 216,36 234,35 168,44 % 130,53 % 131,17 % 265,39 %
Digital Turbine 4,49 4,44 4,76 165,68 % -2,81 % 271,07 % -88,04 %
Qorvo 81,57 80,80 82,33 16,65 % 2,42 % 23,07 % -44,46 %
AIXTRON 17,55 16,96 17,81 16,07 % 38,19 % 32,25 % 62,42 %
Microsoft 487,03 482,83 495,19 15,55 % 7,21 % 16,57 % 129,28 %
Lattice Semiconductor 65,29 64,75 67,27 15,25 % 24,29 % 34,40 % 60,73 %
Arista Networks 124,81 122,90 126,57 12,92 % 29,44 % 32,18 % 631,84 %
Palantir Technologies 165,42 162,42 169,60 118,72 % 27,72 % 162,65 % 771,55 %
BlackBerry 4,22 4,19 4,33 11,64 % 7,11 % 79,57 % -21,27 %
Twilio 120,15 118,74 123,15 11,17 % 3,27 % 24,70 % -59,36 %
Arm Holdings 137,05 134,92 138,56 11,10 % 0,80 % 3,00 %
Upwork 18,16 17,01 18,38 11,07 % 5,34 % 21,63 % -47,83 %
Lam Research 148,81 145,51 150,40 106,02 % 76,25 % 112,07 % 240,00 %
Super Micro Computer 33,73 33,20 34,97 10,66 % -26,91 % 19,31 % 1.025,83 %
Okta 80,09 79,25 81,15 1,64 % -37,09 % 7,49 % -65,55 %
Meta Platforms 590,32 581,25 595,33 0,82 % -7,81 % 5,21 % 116,28 %
Toast 32,95 32,51 34,23 -9,60 % -26,32 % -22,47 %
Akamai Technologies 86,54 86,20 88,15 -9,52 % 10,91 % -0,94 % -14,74 %
Amadeus IT Group 61,60 60,90 62,82 -9,39 % -15,08 % -6,27 % 1,08 %
NetApp 106,25 106,04 107,26 -8,47 % 5,69 % -13,05 % 104,41 %
Appen 0,37 0,36 0,37 -77,56 % -56,78 % -77,09 % -98,20 %
Globant 61,46 60,25 63,96 -71,34 % -39,43 % -70,53 % -67,24 %
Xerox 2,45 2,42 2,56 -70,94 % -55,78 % -70,90 % -88,82 %
Box 29,17 28,93 29,68 -7,69 % -9,63 % -12,01 % 66,31 %
Rapid7 13,56 13,21 13,75 -66,29 % -42,83 % -65,25 % -81,06 %
C3.ai 13,54 13,28 13,93 -60,67 % -43,96 % -58,92 %
PTC 171,94 170,52 173,41 -6,49 % -0,56 % -9,16 % 71,58 %
ATOSS Software 106,60 106,40 108,80 -6,16 % -19,85 % -7,79 % 70,56 %
Bumble 3,40 3,33 3,54 -58,23 % -41,07 % -56,52 %
Five9 18,28 18,00 18,60 -55,02 % -34,83 % -51,49 % -87,49 %
Wix.com 101,70 99,31 111,50 -52,60 % -44,35 % -44,71 % -60,48 %
Cognizant Technology Solutions 72,29 71,72 72,83 -5,99 % -11,24 % -5,28 % -5,13 %
Stratasys 8,39 8,35 8,70 -5,62 % -24,85 % -8,71 % -39,47 %
Power Integrations 31,59 31,40 32,42 -48,80 % -41,47 % -47,75 % -54,10 %
HubSpot 361,90 359,01 371,02 -48,06 % -45,23 % -46,98 % -1,14 %
DoubleVerify Holdings 10,30 10,09 10,32 -46,38 % -27,67 % -46,58 %
TeamViewer 5,59 5,51 5,67 -40,96 % -47,81 % -50,77 % -85,46 %
Gen Digital 26,07 25,70 26,35 -4,78 % -9,51 % -10,84 % 39,64 %
Siltronic 44,48 42,84 44,82 -4,75 % 17,36 % -6,79 % -52,80 %
Nemetschek 89,35 87,15 89,60 -4,49 % -26,10 % -9,56 % 39,39 %
Azenta 30,03 29,02 30,15 -39,94 % 9,32 % -26,59 % -56,24 %
Atlassian 146,49 146,22 150,10 -39,81 % -33,65 % -40,87 % -26,55 %
3D Systems 1,98 1,96 2,19 -39,63 % 15,12 % -34,22 % -73,77 %
Progress Software 39,43 39,28 40,40 -39,48 % -37,53 % -40,07 % -0,66 %
GoDaddy 124,28 121,94 125,55 -37,03 % -34,66 % -33,68 % 62,80 %
Fiverr International 20,32 20,02 20,59 -35,96 % -36,91 % -33,05 % -88,70 %
Strategy 186,49 181,73 203,95 -35,61 % -53,35 % -56,68 % 758,97 %
Constellation Software 1.982,00 1.972,00 2.025,00 -34,80 % -38,92 % -34,15 % 97,80 %
Shutterstock 20,14 20,01 20,57 -33,64 % 7,93 % -31,84 % -70,81 %
Salesforce 227,88 225,06 232,28 -31,84 % -21,73 % -29,54 % -13,89 %
Hewlett-Packard Company 22,47 22,44 22,79 -31,14 % -23,36 % -39,06 % 9,61 %
Dassault Systèmes 23,17 22,96 23,52 -30,34 % -31,89 % -27,77 % -26,05 %
Match Group 31,51 31,36 31,71 -3,67 % 7,73 % 4,03 % -76,18 %
Hewlett Packard Enterprise 20,60 20,57 21,15 -3,51 % 16,06 % -4,32 % 96,38 %
Skyworks 62,59 61,65 63,44 -29,42 % -14,63 % -25,10 % -55,09 %
Adobe 318,08 315,18 323,36 -28,47 % -23,74 % -36,33 % -31,80 %
Docusign 65,03 64,24 65,58 -27,70 % -29,64 % -18,22 % -70,40 %
SentinelOne 16,12 15,82 16,25 -27,39 % -20,24 % -41,64 %
ON Semiconductor 46,12 45,96 47,73 -26,85 % 2,67 % -30,80 % 65,60 %
Marvell Technology 81,31 78,78 81,89 -26,38 % 27,53 % -8,99 % 84,04 %
Yelp 28,78 28,16 28,92 -25,63 % -26,47 % -19,70 % -9,61 %
Snap Inc. 8,03 8,02 8,27 -25,44 % -8,23 % -23,60 % -81,01 %
Universal Display 110,78 110,60 112,70 -24,23 % -28,76 % -32,63 % -49,67 %
Science Applications International 85,72 85,69 87,41 -23,31 % -30,54 % -28,27 % -3,89 %
GLOBALFOUNDRIES 32,94 32,54 33,25 -23,23 % -16,69 % -22,27 %
Sopra Steria Group 129,50 128,40 130,80 -23,15 % -32,76 % -28,14 % 6,76 %
ServiceNow 816,45 807,57 821,14 -22,99 % -21,51 % -20,12 % 58,74 %
GitLab 43,40 42,85 44,08 -22,98 % -15,71 % -28,75 %
EPAM Systems 180,93 178,88 183,90 -22,62 % -1,45 % -20,51 % -45,92 %
GFT Technologies 17,30 17,28 17,54 -21,72 % -25,91 % -21,90 % 47,11 %
Paycom Software 160,97 159,00 161,59 -21,47 % -38,17 % -25,79 % -59,00 %
Infosys 17,31 17,23 17,37 -21,03 % -5,46 % -20,34 % 16,72 %
Alarm.com 48,11 48,10 48,99 -20,87 % -19,33 % -19,49 % -31,77 %
Synopsys 386,39 381,49 400,60 -20,39 % -24,89 % -27,65 % 74,62 %
Dropbox 29,19 29,13 29,69 -2,83 % 0,97 % 9,45 % 54,28 %
CDW 139,72 138,08 140,44 -19,72 % -26,09 % -19,72 % 5,23 %
Workiva 88,82 88,76 91,10 -18,89 % 24,29 % -1,50 % 25,06 %
Capgemini 127,70 126,35 128,15 -18,40 % -15,35 % -18,51 % 8,91 %
Nagarro 65,45 63,30 66,50 -17,15 % -2,17 % -33,21 %
Dynatrace 45,29 45,18 46,20 -16,67 % -15,14 % -12,19 % 25,95 %
Texas Instruments 157,02 155,13 159,17 -16,26 % -16,70 % -21,91 % -0,16 %
Fortinet 79,73 79,32 80,37 -15,61 % -23,77 % -12,18 % 240,64 %
Teradata 26,60 26,27 26,89 -14,61 % 16,16 % -9,83 % 26,19 %
Roper Technologies 444,78 437,40 445,58 -14,44 % -23,69 % -18,83 % 8,62 %
Jenoptik 19,21 19,01 19,42 -14,32 % -0,26 % -10,32 % -22,23 %
Workday 223,86 222,83 226,48 -13,24 % -18,02 % -13,87 % -3,01 %
Schrodinger 16,85 16,69 17,57 -12,65 % -28,54 % -10,99 % -71,23 %
SAP 206,60 203,80 207,60 -12,53 % -22,20 % -6,24 % 107,01 %
Pinterest 25,49 25,12 25,87 -12,10 % -21,74 % -14,15 % -61,35 %
Microchip Technology Inc. 50,78 50,37 51,47 -11,46 % -17,04 % -21,73 % -20,35 %
F5 Networks 223,99 223,76 228,91 -10,93 % -21,38 % -6,54 % 39,82 %
Elastic 88,28 87,54 89,84 -10,90 % -4,38 % 0,01 % -18,44 %
Autodesk 291,25 290,09 293,81 -1,46 % -2,29 % -4,57 % 13,38 %
Qualys 138,23 136,17 139,06 -1,42 % 0,99 % -2,28 % 53,79 %
Nutanix 60,39 59,47 62,84 -1,29 % -27,04 % -11,76 % 118,88 %
Zoom Communications 80,72 80,25 81,22 -1,09 % -4,61 % 3,82 % -80,52 %
Check Point Software Technologies 185,64 185,01 190,47 -0,57 % -15,11 % 6,35 % 55,76 %

Branchenübersicht